Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID609190
ukončená
Opakovaná dražba - Výrobně skladovací areál, Moravské Budějovice, pozemky 10927 m2, zastavěná plocha podlaží 1948 m2
Začátek dražby
4.10.2022, 18:00
Konec dražby
5.10.2022, 15:30
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
2 800 000 Kč
Aktuální cena 5 040 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 040 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID609190



Číslo
CSND2622opak
Kategorie
Dražba nedobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

Výrobně skladovací areál má celkovou plochu pozemků 10.927 m2 a skládá se ze tří staveb:

1)      Hlavní výrobně skladovací objekt o užitné ploše 1023 m2. V roce 2013 zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.

2)      Skladovací hala o zastavěné ploše 736,25 m2

3)      Budova vrátnice o zastavěné ploše cca 58 m2.  

 

Odkaz na 3D prohlídku: https://my.matterport.com/show/?m=92SUkGRR1dH    
Odkaz na video (dron): https://youtu.be/ebrNAELoL4k

 

Územní plán: dle platného územního plánu obce jsou předmětné pozemky součástí stabilizované plochy výroby a skladování VD – drobná řemeslná výroba.

Sítě: Areál je napojený na rozvody el. energie NN, zemní plyn a kanalizaci. Voda do areálu je přivedena ze studny hl. 40 m situované mimo areál, na parc. č. 1629 (vlastník pozemku: Město Moravské Budějovice). Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Dodávky el. energie a plynu jsou ze strany dodavatelů v současné době přerušeny.

Poloha: Areál se nachází v Moravských Budějovicích, části Vranín, cca 29 km od Třebíče, cca 37 km od Znojma.

Zástavní práva: Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-1406/2018-741 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: existující, pohledávka ze smlouvy o zápůjčce, jež zajišťuje pohledávku ve výši 180,000,- EUR s příslušenstvím, oprávnění pro: Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, a informačním memorandu, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem.

Sraz zájemců o prohlídku je: Vranín 64, 675 44 Moravské Budějovice – Vranín, GPS: 49°3'55.904"N, 15°43'45.816"E.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Přílohy jsou postupně doplňovány.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

více
 

Popis objektu

Výrobně skladovací areál má celkovou plochu pozemků 10.927 m2 a skládá se ze tří staveb:

1)      Hlavní výrobně skladovací objekt o užitné ploše 1023 m2. V roce 2013 zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.

2)      Skladovací hala o zastavěné ploše 736,25 m2

3)      Budova vrátnice o zastavěné ploše cca 58 m2.  

 

Odkaz na 3D prohlídku: https://my.matterport.com/show/?m=92SUkGRR1dH    
Odkaz na video (dron): https://youtu.be/ebrNAELoL4k

 

Územní plán: dle platného územního plánu obce jsou předmětné pozemky součástí stabilizované plochy výroby a skladování VD – drobná řemeslná výroba.

Sítě: Areál je napojený na rozvody el. energie NN, zemní plyn a kanalizaci. Voda do areálu je přivedena ze studny hl. 40 m situované mimo areál, na parc. č. 1629 (vlastník pozemku: Město Moravské Budějovice). Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Dodávky el. energie a plynu jsou ze strany dodavatelů v současné době přerušeny.

Poloha: Areál se nachází v Moravských Budějovicích, části Vranín, cca 29 km od Třebíče, cca 37 km od Znojma.

Zástavní práva: Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-1406/2018-741 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: existující, pohledávka ze smlouvy o zápůjčce, jež zajišťuje pohledávku ve výši 180,000,- EUR s příslušenstvím, oprávnění pro: Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, a informačním memorandu, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem.

Sraz zájemců o prohlídku je: Vranín 64, 675 44 Moravské Budějovice – Vranín, GPS: 49°3'55.904"N, 15°43'45.816"E.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Přílohy jsou postupně doplňovány.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět dražby

Pozemky parc. č. St. 77, součástí je stavba: bez čp/čeparc. č. St. 80/1, součástí je stavba: bez čp/čeparc. č. St. 81/1, součástí je stavba: Vranín, č.p. 64, parc. č. 716/8, 722/2 a 723/1, vše v k.úVranín, obec Moravské Budějovice.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška ND - Vranín, opakovaná..pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Vranín.pdf
  Znalecký posudek Vranín.pdf
  Vyjádření ÚPI.pdf
  EG.D Ele. kú Vranín.pdf
  CETIN kú Vranín.pdf
  GasNet kú Vranín.pdf
  Vodárenská Třebíč kú Vranín.pdf
  Rozhodnutí o změně užívání stavby.pdf
  informační memorandum Areál Moravské Budějovice opak.pdf

Umístění objektu

Adresa
Vranín 64, 675 44 Moravské Budějovice, okres Třebíč

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
609190 05.10.2022 16:29:33.256 20 000,- 5 040 000,-
608236 05.10.2022 16:25:58.535 20 000,- 5 020 000,-
609190 05.10.2022 16:24:31.327 20 000,- 5 000 000,-
608236 05.10.2022 16:24:21.015 20 000,- 4 980 000,-
609190 05.10.2022 16:21:57.776 20 000,- 4 960 000,-
608236 05.10.2022 16:21:43.942 20 000,- 4 940 000,-
609190 05.10.2022 16:19:32.442 20 000,- 4 920 000,-
608236 05.10.2022 16:19:21.454 20 000,- 4 900 000,-
609190 05.10.2022 16:17:41.572 20 000,- 4 880 000,-
608236 05.10.2022 16:17:32.860 20 000,- 4 860 000,-
609190 05.10.2022 16:15:12.357 20 000,- 4 840 000,-
608236 05.10.2022 16:15:05.080 20 000,- 4 820 000,-
609190 05.10.2022 16:12:05.277 20 000,- 4 800 000,-
608236 05.10.2022 16:11:56.552 20 000,- 4 780 000,-
609190 05.10.2022 16:09:33.528 20 000,- 4 760 000,-
608236 05.10.2022 16:09:25.430 20 000,- 4 740 000,-
609190 05.10.2022 16:06:28.059 20 000,- 4 720 000,-
608236 05.10.2022 16:06:22.283 20 000,- 4 700 000,-
609190 05.10.2022 16:03:03.876 20 000,- 4 680 000,-
608236 05.10.2022 16:02:57.013 20 000,- 4 660 000,-
609190 05.10.2022 15:59:54.452 20 000,- 4 640 000,-
608236 05.10.2022 15:59:40.972 20 000,- 4 620 000,-
609190 05.10.2022 15:56:29.854 20 000,- 4 600 000,-
608236 05.10.2022 15:56:19.465 20 000,- 4 580 000,-
609190 05.10.2022 15:53:20.696 20 000,- 4 560 000,-
608236 05.10.2022 15:53:14.459 20 000,- 4 540 000,-
609190 05.10.2022 15:50:23.748 20 000,- 4 520 000,-
608236 05.10.2022 15:50:16.983 20 000,- 4 500 000,-
609190 05.10.2022 15:47:09.278 20 000,- 4 480 000,-
610620 05.10.2022 15:46:32.976 20 000,- 4 460 000,-
609190 05.10.2022 15:46:11.691 20 000,- 4 440 000,-
610620 05.10.2022 15:46:05.908 20 000,- 4 420 000,-
609190 05.10.2022 15:43:52.782 20 000,- 4 400 000,-
610620 05.10.2022 15:43:44.685 20 000,- 4 380 000,-
609190 05.10.2022 15:42:11.492 20 000,- 4 360 000,-
610620 05.10.2022 15:42:04.883 20 000,- 4 340 000,-
609190 05.10.2022 15:40:46.306 20 000,- 4 320 000,-
610620 05.10.2022 15:40:20.947 40 000,- 4 300 000,-
609190 05.10.2022 15:40:04.820 20 000,- 4 260 000,-
610620 05.10.2022 15:39:55.482 20 000,- 4 240 000,-
609190 05.10.2022 15:39:31.708 20 000,- 4 220 000,-
610620 05.10.2022 15:39:25.924 60 000,- 4 200 000,-
609190 05.10.2022 15:38:17.152 20 000,- 4 140 000,-
610620 05.10.2022 15:38:11.760 20 000,- 4 120 000,-
609190 05.10.2022 15:38:06.713 20 000,- 4 100 000,-
610620 05.10.2022 15:37:59.761 20 000,- 4 080 000,-
609190 05.10.2022 15:37:51.603 20 000,- 4 060 000,-
610620 05.10.2022 15:37:45.710 20 000,- 4 040 000,-
609190 05.10.2022 15:37:39.571 20 000,- 4 020 000,-
610620 05.10.2022 15:37:23.521 20 000,- 4 000 000,-
609190 05.10.2022 15:37:16.856 20 000,- 3 980 000,-
610620 05.10.2022 15:37:11.496 20 000,- 3 960 000,-
609190 05.10.2022 15:37:07.743 20 000,- 3 940 000,-
610620 05.10.2022 15:37:02.639 20 000,- 3 920 000,-
609190 05.10.2022 15:36:57.971 20 000,- 3 900 000,-
610620 05.10.2022 15:36:46.215 20 000,- 3 880 000,-
609190 05.10.2022 15:36:41.674 40 000,- 3 860 000,-
610620 05.10.2022 15:36:27.355 20 000,- 3 820 000,-
609190 05.10.2022 15:36:23.251 20 000,- 3 800 000,-
610620 05.10.2022 15:36:17.153 20 000,- 3 780 000,-
609190 05.10.2022 15:36:01.293 20 000,- 3 760 000,-
610620 05.10.2022 15:35:43.656 20 000,- 3 740 000,-
609190 05.10.2022 15:35:28.027 20 000,- 3 720 000,-
610620 05.10.2022 15:35:21.796 20 000,- 3 700 000,-
609190 05.10.2022 15:35:17.165 20 000,- 3 680 000,-
610620 05.10.2022 15:35:12.307 20 000,- 3 660 000,-
609190 05.10.2022 15:35:04.893 20 000,- 3 640 000,-
610620 05.10.2022 15:35:00.933 20 000,- 3 620 000,-
609190 05.10.2022 15:34:49.052 20 000,- 3 600 000,-
610620 05.10.2022 15:34:43.812 20 000,- 3 580 000,-
609190 05.10.2022 15:34:38.244 20 000,- 3 560 000,-
610620 05.10.2022 15:34:32.839 20 000,- 3 540 000,-
609190 05.10.2022 15:34:27.418 20 000,- 3 520 000,-
610620 05.10.2022 15:34:22.791 20 000,- 3 500 000,-
609190 05.10.2022 15:34:03.359 20 000,- 3 480 000,-
610620 05.10.2022 15:33:48.770 20 000,- 3 460 000,-
609190 05.10.2022 15:33:34.554 20 000,- 3 440 000,-
610620 05.10.2022 15:33:16.615 20 000,- 3 420 000,-
609190 05.10.2022 15:33:02.556 20 000,- 3 400 000,-
610620 05.10.2022 15:32:49.772 20 000,- 3 380 000,-
609190 05.10.2022 15:32:11.909 20 000,- 3 360 000,-
610620 05.10.2022 15:31:46.253 20 000,- 3 340 000,-
609190 05.10.2022 15:31:30.298 20 000,- 3 320 000,-
610620 05.10.2022 15:31:15.439 20 000,- 3 300 000,-
609190 05.10.2022 15:30:57.817 20 000,- 3 280 000,-
608236 05.10.2022 15:30:49.633 20 000,- 3 260 000,-
609190 05.10.2022 15:29:37.255 20 000,- 3 240 000,-
610620 05.10.2022 15:28:32.262 20 000,- 3 220 000,-
608236 05.10.2022 15:28:21.584 20 000,- 3 200 000,-
610620 05.10.2022 15:28:00.430 20 000,- 3 180 000,-
609190 05.10.2022 15:27:35.579 20 000,- 3 160 000,-
610620 05.10.2022 15:27:01.611 20 000,- 3 140 000,-
608236 05.10.2022 15:26:48.310 20 000,- 3 120 000,-
610620 05.10.2022 15:26:12.636 20 000,- 3 100 000,-
608236 05.10.2022 15:25:57.425 20 000,- 3 080 000,-
610620 05.10.2022 15:25:14.975 20 000,- 3 060 000,-
608236 05.10.2022 15:23:13.920 20 000,- 3 040 000,-
608874 05.10.2022 15:22:33.580 20 000,- 3 020 000,-
608236 05.10.2022 15:21:16.215 20 000,- 3 000 000,-
609190 05.10.2022 15:20:53.239 20 000,- 2 980 000,-
608236 05.10.2022 15:20:27.132 20 000,- 2 960 000,-
609190 05.10.2022 15:17:11.247 20 000,- 2 940 000,-
608236 05.10.2022 15:14:42.055 20 000,- 2 920 000,-
608031 05.10.2022 14:50:19.077 20 000,- 2 900 000,-
608034 05.10.2022 14:39:56.288 20 000,- 2 880 000,-
608236 05.10.2022 12:00:16.359 20 000,- 2 860 000,-
608034 05.10.2022 11:15:15.356 20 000,- 2 840 000,-
608236 05.10.2022 09:34:25.409 20 000,- 2 820 000,-
609190 04.10.2022 18:06:18.037 0,- 2 800 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás