Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID570204
ukončená
RD 4 + 1 (157 m²) s pozemky 621 m² Senomaty, okres Rakovník
Začátek dražby
19.4.2022, 10:00
Konec dražby
21.4.2022, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 800 000 Kč
Aktuální cena 4 040 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

4 040 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID570204



Číslo
CSDD2020
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v centrální části městyse Senomaty v zástavbě rodinných domů. Dopravní obslužnost lokality zajišťují autobusy a vlak. Zastávka autobusů „Senomaty ” se nachází cca 400 m od předmětu dražby. Vlaková stanice Senomaty se nachází ve vzdálenosti cca 700 m.

Městys Senomaty leží 5 km západně od Rakovníku s velmi dobrou dopravní dostupností do Rakovníka. Jedná se o obec s infrastrukturou, v obci se nachází škola, školka, obchody, základní služby, kulturní dům, ordinace lékaře, restaurace.

 

 

Popis:

 

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Dům prošel v letech 2002-2015 rekonstrukcí střechy, oken, dveří, interiéru, podlah, vytápění a rozvodů vody. Rekonstrukce, která byla prováděna hlavně svépomocí nebyla zcela dokončena a je hotova cca z 80 %. Konstrukce budovy je z větší částí zděná a částečně kamenná . Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová vaznicová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod, komín a střešní okna. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová s izolačním dvojsklem. Okna jsou orientovaná na východní a severní světové strany, v podkroví střešní okna i na jižní stranu. Podlahy v domě jsou betonové kryté keramickou dlažbou, plovoucí podlahou, nebo stěrkou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není dokončena.

V 1. nadzemním podlaží se nachází z východní strany vstup do domu, za nímž se nachází průchozí zádveří se vstupem do haly, ve které se v centrální části nachází schodiště s výstupem do podkroví. Po levé straně je vchod do pokoje s orientací na východní stranu, vedle něj je vchod na WC se sprchovým koutem a umyvadlem. Z pravé části haly blíže k předsíni je vstup do místnosti s kuchyňskou linkou, ze které je samostatný výstup prosklenými plastovými dveřmi na terasu. V místnosti se nachází krbová vložka na tuhá paliva s napojením na komín a zajištěním rozvodů tepla do radiátorů. Pod schodištěm se nachází technický prostor, ve kterém je umístěn elektrický bojler pro ohřev vody.

V podkroví je z chodby naproti schodišti výstup prosklenými plastovými dveřmi na lodžii s dřevěným zábradlím. V levé části je pak vstup do pokoje s východní orientací. Vedle schodiště je vstup na samostatné WC. V pravé části je pak vstup do koupelny s rohovou vanou. Vedle je vstup do pokoje se západní orientací a střešními okny.

Dispozice:

 

Název podlaží

Název místnosti

Podlahová plocha

1. NP

předsíň

7 m²

 

hala

9,85 m²

 

pokoj

17,66 m²

 

pokoj s kuchyní

32,85 m²

 

schodiště

4 m²

 

koupelna s WC

4,26 m²

1. NP - celkem

 

75,62 m²

Podkroví

pokoj

19 m²

 

pokoj

25 m²

 

chodba

15 m²

 

koupelna

2 m²

 

pokoj

19 m²

 

WC

2 m²

 

lodžie nezasklená

8,68 m²

Podkroví - celkem

 

65,68 m²

 

Dílna

15,7 m²

Celkem

 

157 m²

 

Z inženýrských sítí je dům napojen na přípojku elektřiny, kanalizace a vody. Vytápění budovy je krbovou vložkou na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickými bojlery. Při místním šetření nebylo možné ověřit funkčnost rozvodů inženýrských sítí.

Příslušenství hlavní stavby tvoří vedlejší stavby, přízemní zděný objekt dílny se samostatným vstupem navazující na RD a přístřešek pergoly na betonové ploše spolu s dalšími venkovními úpravami.

Pozemky jsou o celkové výměře 621 m² (dle LV ke dni 30. 9. 2021). Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek je oplocený drátěným plotem s kamennými zděnými sloupky s dřevěnými vstupními vraty u vstupu na pozemek. Pozemek je přístupný přes pozemky, které jsou ve vlastnictví Městyse Senomety nebo který je ve vlastnictví Středočeského kraje a který je zároveň je místní zpevněnou komunikací s chodníkem.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Dne   30. 3.  2022 ve 14:30 hod. a

dne    11. 4.  2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Náměstí Karla Buriana 59, 270 31 Senomaty

 

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis s.r.o., Jungmannova 748/30 Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v centrální části městyse Senomaty v zástavbě rodinných domů. Dopravní obslužnost lokality zajišťují autobusy a vlak. Zastávka autobusů „Senomaty ” se nachází cca 400 m od předmětu dražby. Vlaková stanice Senomaty se nachází ve vzdálenosti cca 700 m.

Městys Senomaty leží 5 km západně od Rakovníku s velmi dobrou dopravní dostupností do Rakovníka. Jedná se o obec s infrastrukturou, v obci se nachází škola, školka, obchody, základní služby, kulturní dům, ordinace lékaře, restaurace.

 

 

Popis:

 

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Dům prošel v letech 2002-2015 rekonstrukcí střechy, oken, dveří, interiéru, podlah, vytápění a rozvodů vody. Rekonstrukce, která byla prováděna hlavně svépomocí nebyla zcela dokončena a je hotova cca z 80 %. Konstrukce budovy je z větší částí zděná a částečně kamenná . Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová vaznicová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod, komín a střešní okna. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová s izolačním dvojsklem. Okna jsou orientovaná na východní a severní světové strany, v podkroví střešní okna i na jižní stranu. Podlahy v domě jsou betonové kryté keramickou dlažbou, plovoucí podlahou, nebo stěrkou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není dokončena.

V 1. nadzemním podlaží se nachází z východní strany vstup do domu, za nímž se nachází průchozí zádveří se vstupem do haly, ve které se v centrální části nachází schodiště s výstupem do podkroví. Po levé straně je vchod do pokoje s orientací na východní stranu, vedle něj je vchod na WC se sprchovým koutem a umyvadlem. Z pravé části haly blíže k předsíni je vstup do místnosti s kuchyňskou linkou, ze které je samostatný výstup prosklenými plastovými dveřmi na terasu. V místnosti se nachází krbová vložka na tuhá paliva s napojením na komín a zajištěním rozvodů tepla do radiátorů. Pod schodištěm se nachází technický prostor, ve kterém je umístěn elektrický bojler pro ohřev vody.

V podkroví je z chodby naproti schodišti výstup prosklenými plastovými dveřmi na lodžii s dřevěným zábradlím. V levé části je pak vstup do pokoje s východní orientací. Vedle schodiště je vstup na samostatné WC. V pravé části je pak vstup do koupelny s rohovou vanou. Vedle je vstup do pokoje se západní orientací a střešními okny.

Dispozice:

 

Název podlaží

Název místnosti

Podlahová plocha

1. NP

předsíň

7 m²

 

hala

9,85 m²

 

pokoj

17,66 m²

 

pokoj s kuchyní

32,85 m²

 

schodiště

4 m²

 

koupelna s WC

4,26 m²

1. NP - celkem

 

75,62 m²

Podkroví

pokoj

19 m²

 

pokoj

25 m²

 

chodba

15 m²

 

koupelna

2 m²

 

pokoj

19 m²

 

WC

2 m²

 

lodžie nezasklená

8,68 m²

Podkroví - celkem

 

65,68 m²

 

Dílna

15,7 m²

Celkem

 

157 m²

 

Z inženýrských sítí je dům napojen na přípojku elektřiny, kanalizace a vody. Vytápění budovy je krbovou vložkou na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickými bojlery. Při místním šetření nebylo možné ověřit funkčnost rozvodů inženýrských sítí.

Příslušenství hlavní stavby tvoří vedlejší stavby, přízemní zděný objekt dílny se samostatným vstupem navazující na RD a přístřešek pergoly na betonové ploše spolu s dalšími venkovními úpravami.

Pozemky jsou o celkové výměře 621 m² (dle LV ke dni 30. 9. 2021). Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemek je oplocený drátěným plotem s kamennými zděnými sloupky s dřevěnými vstupními vraty u vstupu na pozemek. Pozemek je přístupný přes pozemky, které jsou ve vlastnictví Městyse Senomety nebo který je ve vlastnictví Středočeského kraje a který je zároveň je místní zpevněnou komunikací s chodníkem.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Dne   30. 3.  2022 ve 14:30 hod. a

dne    11. 4.  2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Náměstí Karla Buriana 59, 270 31 Senomaty

 

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis s.r.o., Jungmannova 748/30 Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 16, součástí je stavba: Senomaty, č.p. 59, a pozemky parc.č. 26/1, 1421/8 a 1335/3, vše v katastrálním území Senomaty, obec Senomaty

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD20,20 - Dražební vyhláška, Senomaty.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Znalecký posudek Senomaty.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ČEZd.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres ČEZd.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení TPS.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres TPS.pdf
  RAVOS, s.r.o. - existence sítí + situační výkres.pdf
  Územně plánovací informace.pdf

Umístění objektu

Adresa
Náměstí Karla Buriana 59,, 270 31 Senomaty, okr. Rakovník

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
570204 21.04.2022 17:56:18.967 10 000,- 4 040 000,-
567865 21.04.2022 17:51:27.493 10 000,- 4 030 000,-
570204 21.04.2022 17:50:59.805 10 000,- 4 020 000,-
567865 21.04.2022 17:46:07.243 10 000,- 4 010 000,-
568389 21.04.2022 17:45:46.096 10 000,- 4 000 000,-
567865 21.04.2022 17:45:23.499 10 000,- 3 990 000,-
568389 21.04.2022 17:44:50.318 10 000,- 3 980 000,-
567865 21.04.2022 17:40:16.136 10 000,- 3 970 000,-
568389 21.04.2022 17:35:46.446 10 000,- 3 960 000,-
567865 21.04.2022 17:31:35.456 10 000,- 3 950 000,-
568389 21.04.2022 17:27:05.432 10 000,- 3 940 000,-
567865 21.04.2022 17:26:51.451 10 000,- 3 930 000,-
568389 21.04.2022 17:26:40.299 10 000,- 3 920 000,-
567865 21.04.2022 17:23:07.874 10 000,- 3 910 000,-
568389 21.04.2022 17:20:31.845 10 000,- 3 900 000,-
567865 21.04.2022 17:17:26.164 10 000,- 3 890 000,-
568389 21.04.2022 17:14:06.834 10 000,- 3 880 000,-
567865 21.04.2022 17:12:18.731 100 000,- 3 870 000,-
568389 21.04.2022 17:11:00.610 10 000,- 3 770 000,-
567865 21.04.2022 17:08:47.393 100 000,- 3 760 000,-
568389 21.04.2022 17:07:04.588 10 000,- 3 660 000,-
571951 21.04.2022 17:04:53.449 10 000,- 3 650 000,-
568389 21.04.2022 17:04:45.276 10 000,- 3 640 000,-
571951 21.04.2022 17:04:14.879 10 000,- 3 630 000,-
568389 21.04.2022 17:04:11.499 10 000,- 3 620 000,-
571951 21.04.2022 17:03:23.339 10 000,- 3 610 000,-
568389 21.04.2022 17:03:14.632 10 000,- 3 600 000,-
571951 21.04.2022 17:02:59.461 10 000,- 3 590 000,-
568389 21.04.2022 17:02:55.104 10 000,- 3 580 000,-
571951 21.04.2022 17:02:30.824 10 000,- 3 570 000,-
568389 21.04.2022 17:02:05.368 10 000,- 3 560 000,-
571951 21.04.2022 16:59:54.378 20 000,- 3 550 000,-
568389 21.04.2022 16:59:24.670 10 000,- 3 530 000,-
571951 21.04.2022 16:59:16.745 10 000,- 3 520 000,-
568389 21.04.2022 16:59:10.571 10 000,- 3 510 000,-
571951 21.04.2022 16:59:01.952 20 000,- 3 500 000,-
568389 21.04.2022 16:58:53.756 10 000,- 3 480 000,-
571951 21.04.2022 16:58:43.391 20 000,- 3 470 000,-
568389 21.04.2022 16:58:33.834 10 000,- 3 450 000,-
571951 21.04.2022 16:58:20.469 20 000,- 3 440 000,-
568389 21.04.2022 16:58:04.846 10 000,- 3 420 000,-
567865 21.04.2022 16:57:48.073 40 000,- 3 410 000,-
568389 21.04.2022 16:57:47.882 10 000,- 3 370 000,-
571951 21.04.2022 16:57:36.648 10 000,- 3 360 000,-
570340 21.04.2022 16:57:29.152 10 000,- 3 350 000,-
571951 21.04.2022 16:55:30.644 10 000,- 3 340 000,-
570340 21.04.2022 16:55:17.794 10 000,- 3 330 000,-
571951 21.04.2022 16:53:48.521 10 000,- 3 320 000,-
568389 21.04.2022 16:53:43.805 10 000,- 3 310 000,-
571951 21.04.2022 16:51:30.322 20 000,- 3 300 000,-
570340 21.04.2022 16:51:21.091 10 000,- 3 280 000,-
571951 21.04.2022 16:51:05.768 20 000,- 3 270 000,-
570340 21.04.2022 16:50:53.207 20 000,- 3 250 000,-
571951 21.04.2022 16:50:34.214 20 000,- 3 230 000,-
570340 21.04.2022 16:50:27.920 10 000,- 3 210 000,-
571951 21.04.2022 16:50:20.058 10 000,- 3 200 000,-
570340 21.04.2022 16:50:06.953 10 000,- 3 190 000,-
571951 21.04.2022 16:48:14.726 20 000,- 3 180 000,-
568389 21.04.2022 16:47:52.289 10 000,- 3 160 000,-
571951 21.04.2022 16:45:42.392 20 000,- 3 150 000,-
568389 21.04.2022 16:45:20.284 10 000,- 3 130 000,-
571951 21.04.2022 16:45:06.063 10 000,- 3 120 000,-
570340 21.04.2022 16:44:55.762 10 000,- 3 110 000,-
571951 21.04.2022 16:42:46.061 10 000,- 3 100 000,-
570340 21.04.2022 16:42:36.132 10 000,- 3 090 000,-
571951 21.04.2022 16:41:45.047 10 000,- 3 080 000,-
570340 21.04.2022 16:41:38.087 10 000,- 3 070 000,-
571951 21.04.2022 16:39:59.166 10 000,- 3 060 000,-
570340 21.04.2022 16:38:38.547 10 000,- 3 050 000,-
571951 21.04.2022 16:37:41.501 10 000,- 3 040 000,-
571975 21.04.2022 16:37:00.435 10 000,- 3 030 000,-
570340 21.04.2022 16:36:41.232 10 000,- 3 020 000,-
571951 21.04.2022 16:36:14.432 10 000,- 3 010 000,-
568389 21.04.2022 16:36:08.227 70 000,- 3 000 000,-
570340 21.04.2022 16:35:38.554 10 000,- 2 930 000,-
568389 21.04.2022 16:35:18.850 10 000,- 2 920 000,-
571951 21.04.2022 16:35:07.301 20 000,- 2 910 000,-
570340 21.04.2022 16:34:46.432 10 000,- 2 890 000,-
571951 21.04.2022 16:33:46.816 10 000,- 2 880 000,-
570340 21.04.2022 16:33:37.782 10 000,- 2 870 000,-
571951 21.04.2022 16:33:30.582 10 000,- 2 860 000,-
570340 21.04.2022 16:33:21.618 10 000,- 2 850 000,-
568389 21.04.2022 16:33:17.513 10 000,- 2 840 000,-
571951 21.04.2022 16:32:08.227 10 000,- 2 830 000,-
568389 21.04.2022 16:31:22.883 10 000,- 2 820 000,-
571951 21.04.2022 16:31:09.364 10 000,- 2 810 000,-
571975 21.04.2022 16:30:07.794 10 000,- 2 800 000,-
568389 21.04.2022 16:29:55.963 10 000,- 2 790 000,-
569181 21.04.2022 16:29:48.368 110 000,- 2 780 000,-
570340 21.04.2022 16:29:36.259 10 000,- 2 670 000,-
572111 21.04.2022 16:29:24.047 10 000,- 2 660 000,-
570340 21.04.2022 16:29:18.642 10 000,- 2 650 000,-
572111 21.04.2022 16:29:05.495 10 000,- 2 640 000,-
567865 21.04.2022 16:28:59.338 100 000,- 2 630 000,-
570340 21.04.2022 16:28:19.238 10 000,- 2 530 000,-
571975 21.04.2022 16:28:15.348 10 000,- 2 520 000,-
570340 21.04.2022 16:28:05.859 10 000,- 2 510 000,-
568389 21.04.2022 16:28:02.124 10 000,- 2 500 000,-
571975 21.04.2022 16:27:51.800 30 000,- 2 490 000,-
570340 21.04.2022 16:27:41.093 10 000,- 2 460 000,-
571975 21.04.2022 16:27:30.590 40 000,- 2 450 000,-
570340 21.04.2022 16:27:23.838 10 000,- 2 410 000,-
571975 21.04.2022 16:27:06.641 40 000,- 2 400 000,-
568389 21.04.2022 16:26:53.642 10 000,- 2 360 000,-
570340 21.04.2022 16:26:42.554 10 000,- 2 350 000,-
568389 21.04.2022 16:26:36.679 10 000,- 2 340 000,-
569181 21.04.2022 16:26:07.454 10 000,- 2 330 000,-
571975 21.04.2022 16:25:34.268 10 000,- 2 320 000,-
572111 21.04.2022 16:25:29.623 10 000,- 2 310 000,-
571975 21.04.2022 16:25:12.851 10 000,- 2 300 000,-
568389 21.04.2022 16:25:05.906 50 000,- 2 290 000,-
571975 21.04.2022 16:23:11.716 10 000,- 2 240 000,-
572111 21.04.2022 16:22:54.523 10 000,- 2 230 000,-
566254 21.04.2022 16:22:14.134 10 000,- 2 220 000,-
571975 21.04.2022 16:18:42.628 10 000,- 2 210 000,-
571951 21.04.2022 16:08:19.877 10 000,- 2 200 000,-
567865 21.04.2022 16:06:24.090 10 000,- 2 190 000,-
568389 21.04.2022 15:55:48.791 10 000,- 2 180 000,-
572111 21.04.2022 15:52:46.802 10 000,- 2 170 000,-
570159 21.04.2022 15:43:55.363 20 000,- 2 160 000,-
571951 21.04.2022 15:38:35.554 10 000,- 2 140 000,-
570159 21.04.2022 15:11:58.238 20 000,- 2 130 000,-
568389 21.04.2022 15:09:45.038 10 000,- 2 110 000,-
570159 21.04.2022 14:46:57.670 40 000,- 2 100 000,-
568389 21.04.2022 14:43:55.061 10 000,- 2 060 000,-
570340 21.04.2022 14:21:04.282 10 000,- 2 050 000,-
570159 21.04.2022 13:37:15.094 40 000,- 2 040 000,-
572111 21.04.2022 12:07:35.110 30 000,- 2 000 000,-
570159 21.04.2022 12:03:03.717 40 000,- 1 970 000,-
572111 21.04.2022 11:26:10.119 30 000,- 1 930 000,-
568389 21.04.2022 11:18:38.213 10 000,- 1 900 000,-
569184 21.04.2022 10:32:20.812 10 000,- 1 890 000,-
570340 21.04.2022 09:12:40.207 10 000,- 1 880 000,-
568389 21.04.2022 09:02:13.132 10 000,- 1 870 000,-
572111 21.04.2022 08:22:34.154 10 000,- 1 860 000,-
568389 20.04.2022 22:07:44.289 10 000,- 1 850 000,-
567865 20.04.2022 19:19:51.701 10 000,- 1 840 000,-
568389 20.04.2022 18:23:51.621 10 000,- 1 830 000,-
570159 20.04.2022 16:28:05.075 10 000,- 1 820 000,-
567865 19.04.2022 19:28:46.805 10 000,- 1 810 000,-
570159 19.04.2022 16:32:13.827 0,- 1 800 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás