Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID522974
ukončená
Dům se 4 samostatnými komerčními prostory s vlastním vstupem z ulice, Plzeňská 59, 267 01 Králův Dvůr, okres Beroun
Začátek dražby
2.11.2021, 10:00
Konec dražby
4.11.2021, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 400 000 Kč
Aktuální cena 8 570 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

8 570 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID522974



Číslo
CSDD2120
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v ulici Plzeňská ve městě Králův Dvůr. Ulice Plzeňská tvoří hlavní komunikační trasu přes Králův Dvůr směrem na Prahu a Plzeň, mimo dálnici D5. Jedná se o frekventovanou ulici, tedy z pohledu komerční využitelnosti nemovitosti se jedná o vhodnou polohu, protože nebytové prostory jsou dobře viditelné, navíc s možností parkování přímo na Plzeňské ulici.

Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji, v těsné blízkosti města Berouna, na řece Litavce. Žije zde přibližně 9.900 obyvatel. V docházkové vzdálenosti je veškerá občanská vybavenost. V přímé blízkosti je zastávka příměstských autobusů. Ve vzdálenosti cca 850 m se nachází železniční zastávka Králův Dvůr, nájezd na dálnici je cca 2 km od předmětu dražby.

 

Popis:

Předmětem dražby je koncový řadový dům. Jedná se o původně starší rodinný dům, který byl v roce 1982 přestavěn na objekt pro obchod. Další rekonstrukce byla údajně provedena mezi lety 2008-2012. V 1.NP se nachází celkem 4 samostatné obchodní prostory. Podkroví objektu nebylo zpřístupněno, dle poskytnutých informací není stavebně upraveno, a proto je možné jej využít pouze pro skladování. Taktéž nebyl zpřístupněn prostor bývalé herny.

Dům má 1 nadzemní podlaží, stavebně neupravené podkroví a údajně není ani částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad 1.NP je s rovným podhledem. Střecha je sedlová, střešní krytina je tašková. Vytápění objektu a ohřev teplé vody jsou zajišťovány plynovým kotlem, který je umístěn v zázemí jednoho z prostor. Ohřev vody je pak doplněn o elektrický bojler v kadeřnictví a průtokový ohřívač v trafice. Jednotky mají samostatné podružné měření elektrické energie.

Přehled pronajímatelných ploch: obchodní prostor - 58 m2, obchodní prostor - 64 m2, obchodní prostor - 35 m2, obchodní prostor - 47 m2, skladovací prostory (půdní prostor) - 230 m2.

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

 

Pozemek parc.č. St. 107/1 je o výměře 330 m2 (dle LV č. 2636 ke dni 29. 6. 2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 13:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 13:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Plzeňská 59, 267 01 Králův Dvůr.

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v ulici Plzeňská ve městě Králův Dvůr. Ulice Plzeňská tvoří hlavní komunikační trasu přes Králův Dvůr směrem na Prahu a Plzeň, mimo dálnici D5. Jedná se o frekventovanou ulici, tedy z pohledu komerční využitelnosti nemovitosti se jedná o vhodnou polohu, protože nebytové prostory jsou dobře viditelné, navíc s možností parkování přímo na Plzeňské ulici.

Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji, v těsné blízkosti města Berouna, na řece Litavce. Žije zde přibližně 9.900 obyvatel. V docházkové vzdálenosti je veškerá občanská vybavenost. V přímé blízkosti je zastávka příměstských autobusů. Ve vzdálenosti cca 850 m se nachází železniční zastávka Králův Dvůr, nájezd na dálnici je cca 2 km od předmětu dražby.

 

Popis:

Předmětem dražby je koncový řadový dům. Jedná se o původně starší rodinný dům, který byl v roce 1982 přestavěn na objekt pro obchod. Další rekonstrukce byla údajně provedena mezi lety 2008-2012. V 1.NP se nachází celkem 4 samostatné obchodní prostory. Podkroví objektu nebylo zpřístupněno, dle poskytnutých informací není stavebně upraveno, a proto je možné jej využít pouze pro skladování. Taktéž nebyl zpřístupněn prostor bývalé herny.

Dům má 1 nadzemní podlaží, stavebně neupravené podkroví a údajně není ani částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad 1.NP je s rovným podhledem. Střecha je sedlová, střešní krytina je tašková. Vytápění objektu a ohřev teplé vody jsou zajišťovány plynovým kotlem, který je umístěn v zázemí jednoho z prostor. Ohřev vody je pak doplněn o elektrický bojler v kadeřnictví a průtokový ohřívač v trafice. Jednotky mají samostatné podružné měření elektrické energie.

Přehled pronajímatelných ploch: obchodní prostor - 58 m2, obchodní prostor - 64 m2, obchodní prostor - 35 m2, obchodní prostor - 47 m2, skladovací prostory (půdní prostor) - 230 m2.

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

 

Pozemek parc.č. St. 107/1 je o výměře 330 m2 (dle LV č. 2636 ke dni 29. 6. 2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 13:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 13:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Plzeňská 59, 267 01 Králův Dvůr.

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 107/1, součástí je stavba: Králův Dvůr, č.p. 59, vše v katastrálním území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 21,20 - Dražební vyhláška, Kr Dvůr 59.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Králův Dvůr.pdf
  Znalecký posudek Dvůr Králové.pdf
  Kolaudace.pdf
  Průvodní technická zpráva herna.pdf
  Průvodní technická zpráva 2013.pdf
  PŮDORYS 1.NP z projekt.dokumentace.pdf
  PŮDORYS 2.NP z projekt.dokumentace.pdf
  POHLED z projekt.dokumentace.pdf
  Katastrální snímek.png
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ČEZd.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres ČEZd.pdf
  Podmínky ochrany sítě ČEZd.pdf
  RWE GaasNet - existence sítí - stanoviska.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres ICT.pdf
  Vyjádření k existenci sítí VEOLIA .pdf
  Králův Dvůr_VAK_vyjádření.pdf
  Králův Dvůr VAK výkres.pdf
  UPI vyjádření městského úřadu.pdf

Umístění objektu

Adresa
Plzeňská 59,, 267 01 Králův Dvůr, okres Beroun

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
522974 04.11.2021 16:55:25.265 10 000,- 8 570 000,-
524949 04.11.2021 16:55:18.186 10 000,- 8 560 000,-
522974 04.11.2021 16:50:48.698 10 000,- 8 550 000,-
523814 04.11.2021 16:50:32.552 10 000,- 8 540 000,-
522974 04.11.2021 16:48:18.624 50 000,- 8 530 000,-
524949 04.11.2021 16:47:57.276 10 000,- 8 480 000,-
522974 04.11.2021 16:46:48.221 50 000,- 8 470 000,-
524949 04.11.2021 16:46:36.032 10 000,- 8 420 000,-
522974 04.11.2021 16:43:13.678 50 000,- 8 410 000,-
523814 04.11.2021 16:43:01.013 10 000,- 8 360 000,-
522974 04.11.2021 16:40:41.223 50 000,- 8 350 000,-
524949 04.11.2021 16:40:31.267 10 000,- 8 300 000,-
522974 04.11.2021 16:39:33.542 50 000,- 8 290 000,-
524949 04.11.2021 16:39:23.066 10 000,- 8 240 000,-
522974 04.11.2021 16:37:24.746 50 000,- 8 230 000,-
524949 04.11.2021 16:37:12.957 10 000,- 8 180 000,-
522974 04.11.2021 16:35:07.894 50 000,- 8 170 000,-
524949 04.11.2021 16:34:53.485 10 000,- 8 120 000,-
522974 04.11.2021 16:33:26.936 50 000,- 8 110 000,-
524949 04.11.2021 16:33:16.572 10 000,- 8 060 000,-
522974 04.11.2021 16:32:49.573 50 000,- 8 050 000,-
524949 04.11.2021 16:32:35.152 10 000,- 8 000 000,-
522974 04.11.2021 16:32:12.571 50 000,- 7 990 000,-
524949 04.11.2021 16:32:00.860 10 000,- 7 940 000,-
522974 04.11.2021 16:29:30.879 50 000,- 7 930 000,-
524949 04.11.2021 16:29:23.998 10 000,- 7 880 000,-
522974 04.11.2021 16:29:02.162 50 000,- 7 870 000,-
524949 04.11.2021 16:28:49.753 10 000,- 7 820 000,-
522974 04.11.2021 16:27:40.715 50 000,- 7 810 000,-
524949 04.11.2021 16:27:26.790 10 000,- 7 760 000,-
522974 04.11.2021 16:26:49.023 50 000,- 7 750 000,-
524949 04.11.2021 16:26:34.446 10 000,- 7 700 000,-
522974 04.11.2021 16:25:17.423 50 000,- 7 690 000,-
524949 04.11.2021 16:25:03.641 10 000,- 7 640 000,-
522974 04.11.2021 16:22:42.278 50 000,- 7 630 000,-
523814 04.11.2021 16:22:30.230 10 000,- 7 580 000,-
522974 04.11.2021 16:20:31.567 50 000,- 7 570 000,-
523814 04.11.2021 16:20:24.796 10 000,- 7 520 000,-
522974 04.11.2021 16:18:12.425 50 000,- 7 510 000,-
523814 04.11.2021 16:17:59.224 10 000,- 7 460 000,-
522974 04.11.2021 16:16:05.509 50 000,- 7 450 000,-
523814 04.11.2021 16:15:55.215 10 000,- 7 400 000,-
522974 04.11.2021 16:14:55.187 50 000,- 7 390 000,-
523814 04.11.2021 16:14:37.326 10 000,- 7 340 000,-
522974 04.11.2021 16:13:20.266 50 000,- 7 330 000,-
523814 04.11.2021 16:13:11.327 10 000,- 7 280 000,-
522974 04.11.2021 16:12:04.935 50 000,- 7 270 000,-
523814 04.11.2021 16:11:56.991 10 000,- 7 220 000,-
522974 04.11.2021 16:11:06.633 50 000,- 7 210 000,-
523814 04.11.2021 16:10:51.301 10 000,- 7 160 000,-
522974 04.11.2021 16:09:32.047 50 000,- 7 150 000,-
523814 04.11.2021 16:09:20.713 10 000,- 7 100 000,-
522974 04.11.2021 16:08:44.167 50 000,- 7 090 000,-
523814 04.11.2021 16:08:34.336 10 000,- 7 040 000,-
522974 04.11.2021 16:07:32.224 50 000,- 7 030 000,-
523814 04.11.2021 16:07:23.308 10 000,- 6 980 000,-
522974 04.11.2021 16:07:02.934 50 000,- 6 970 000,-
523814 04.11.2021 16:06:52.517 10 000,- 6 920 000,-
522974 04.11.2021 16:06:25.449 50 000,- 6 910 000,-
523814 04.11.2021 16:06:15.158 10 000,- 6 860 000,-
522974 04.11.2021 16:06:02.964 50 000,- 6 850 000,-
523363 04.11.2021 16:05:58.754 10 000,- 6 800 000,-
522974 04.11.2021 16:05:34.443 50 000,- 6 790 000,-
523814 04.11.2021 16:05:29.455 10 000,- 6 740 000,-
522974 04.11.2021 16:05:02.534 50 000,- 6 730 000,-
523363 04.11.2021 16:04:57.031 10 000,- 6 680 000,-
522974 04.11.2021 16:04:48.211 50 000,- 6 670 000,-
523814 04.11.2021 16:04:43.308 10 000,- 6 620 000,-
523363 04.11.2021 16:04:36.528 10 000,- 6 610 000,-
522974 04.11.2021 16:04:28.553 50 000,- 6 600 000,-
523363 04.11.2021 16:04:19.520 10 000,- 6 550 000,-
522974 04.11.2021 16:03:58.895 50 000,- 6 540 000,-
523363 04.11.2021 16:03:55.178 10 000,- 6 490 000,-
522974 04.11.2021 16:03:45.189 50 000,- 6 480 000,-
523363 04.11.2021 16:03:40.389 10 000,- 6 430 000,-
522974 04.11.2021 16:03:04.581 50 000,- 6 420 000,-
523814 04.11.2021 16:02:57.397 20 000,- 6 370 000,-
522974 04.11.2021 16:02:49.635 50 000,- 6 350 000,-
523814 04.11.2021 16:02:42.496 20 000,- 6 300 000,-
522974 04.11.2021 16:02:34.064 50 000,- 6 280 000,-
522769 04.11.2021 16:02:24.260 50 000,- 6 230 000,-
522974 04.11.2021 16:02:03.244 50 000,- 6 180 000,-
522769 04.11.2021 16:02:01.303 50 000,- 6 130 000,-
523814 04.11.2021 16:01:53.074 20 000,- 6 080 000,-
522974 04.11.2021 16:01:46.238 50 000,- 6 060 000,-
522769 04.11.2021 16:01:28.217 50 000,- 6 010 000,-
522974 04.11.2021 16:01:01.049 50 000,- 5 960 000,-
522769 04.11.2021 16:00:43.402 100 000,- 5 910 000,-
522974 04.11.2021 16:00:25.712 40 000,- 5 810 000,-
523363 04.11.2021 16:00:25.173 10 000,- 5 770 000,-
522769 04.11.2021 16:00:05.482 100 000,- 5 760 000,-
522974 04.11.2021 15:59:52.414 50 000,- 5 660 000,-
522769 04.11.2021 15:59:21.251 300 000,- 5 610 000,-
523363 04.11.2021 15:59:06.760 10 000,- 5 310 000,-
522769 04.11.2021 15:58:46.314 300 000,- 5 300 000,-
522974 04.11.2021 15:58:26.954 50 000,- 5 000 000,-
523363 04.11.2021 15:58:02.633 10 000,- 4 950 000,-
527015 04.11.2021 15:57:57.448 100 000,- 4 940 000,-
522974 04.11.2021 15:57:15.132 50 000,- 4 840 000,-
523363 04.11.2021 15:56:58.096 10 000,- 4 790 000,-
522974 04.11.2021 15:56:43.567 20 000,- 4 780 000,-
523363 04.11.2021 15:55:40.561 10 000,- 4 760 000,-
522974 04.11.2021 15:55:29.003 20 000,- 4 750 000,-
525109 04.11.2021 15:54:56.170 10 000,- 4 730 000,-
523363 04.11.2021 15:54:50.529 10 000,- 4 720 000,-
527015 04.11.2021 15:54:34.376 10 000,- 4 710 000,-
522974 04.11.2021 15:53:54.546 20 000,- 4 700 000,-
523814 04.11.2021 15:53:17.817 10 000,- 4 680 000,-
522974 04.11.2021 15:48:43.405 20 000,- 4 670 000,-
524949 04.11.2021 15:47:02.407 10 000,- 4 650 000,-
525109 04.11.2021 15:45:50.568 10 000,- 4 640 000,-
524949 04.11.2021 15:44:41.601 10 000,- 4 630 000,-
522974 04.11.2021 15:34:13.887 20 000,- 4 620 000,-
524949 04.11.2021 14:49:06.890 10 000,- 4 600 000,-
522974 04.11.2021 14:48:51.609 10 000,- 4 590 000,-
527015 04.11.2021 14:36:22.966 10 000,- 4 580 000,-
522974 04.11.2021 14:26:41.294 50 000,- 4 570 000,-
524949 04.11.2021 14:25:24.992 10 000,- 4 520 000,-
523814 04.11.2021 14:02:54.900 50 000,- 4 510 000,-
523814 04.11.2021 14:02:37.586 10 000,- 4 460 000,-
523814 04.11.2021 14:01:07.299 10 000,- 4 450 000,-
524949 04.11.2021 13:32:56.223 10 000,- 4 440 000,-
523814 04.11.2021 13:23:23.122 10 000,- 4 430 000,-
522769 04.11.2021 12:57:35.961 1 000 000,- 4 420 000,-
525109 04.11.2021 12:53:40.592 20 000,- 3 420 000,-
523814 04.11.2021 11:15:54.579 50 000,- 3 400 000,-
525109 04.11.2021 11:07:01.609 10 000,- 3 350 000,-
523814 04.11.2021 10:55:17.177 10 000,- 3 340 000,-
525723 04.11.2021 07:10:03.449 10 000,- 3 330 000,-
522974 03.11.2021 16:04:24.787 10 000,- 3 320 000,-
526449 03.11.2021 11:45:06.909 10 000,- 3 310 000,-
523814 03.11.2021 10:35:12.100 160 000,- 3 300 000,-
522974 03.11.2021 10:29:43.240 10 000,- 3 140 000,-
523814 02.11.2021 21:16:57.677 500 000,- 3 130 000,-
522974 02.11.2021 21:06:01.383 10 000,- 2 630 000,-
524949 02.11.2021 20:52:14.632 10 000,- 2 620 000,-
523814 02.11.2021 19:49:22.745 100 000,- 2 610 000,-
522974 02.11.2021 19:35:19.404 10 000,- 2 510 000,-
523814 02.11.2021 19:25:28.136 70 000,- 2 500 000,-
522974 02.11.2021 16:12:13.508 10 000,- 2 430 000,-
523814 02.11.2021 12:27:54.398 10 000,- 2 420 000,-
522974 02.11.2021 10:09:09.424 10 000,- 2 410 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás