Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID520023
ukončená
Rodinný dům 107 m2 s pozemkem 425 m2, Ostrava – Polanka nad Odrou
Začátek dražby
5.10.2021, 10:00
Konec dražby
7.10.2021, 15:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
455 000 Kč
Aktuální cena 2 025 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 025 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID520023



Číslo
DD-O/01/21
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází ve městě Ostrava, k.ú. Polanka nad Odrou, okr. Ostrava-město, při ul. Sjednocení, ve vzdálenosti cca 14 km od centra Ostravy. Předmět dražby je umístěn v původní zástavbě rodinných domů v okrajové části městského obvodu Polanka nad Odrou, při ul. Sjednocení (č.or. 6). V rámci města se jedná o průměrně atraktivní lokalitu, s průměrnou dostupností vůči centru obce a města. RD je ve vzdálenosti cca 1,5 km od centra městského obvodu Polanka nad Odrou, kde se nachází mj. úřad měst. obvodu, pošta, škola, zdravotnické zařízení a policie. Městský obvod Polanka je dopravně napojen na MHD, stanice autobusu je ve vzdálenosti 50 m na frekventované komunikaci, ul. 1. května. Napojení na hlavní průjezdnou komunikaci městskou částí, ul. 1. května, je ve vzdálenosti do 200 m, napojení na dálnici D1 je ve vzdálenosti cca 3,5 km.

Přístup a příjezd k předmětu dražby je z jižní strany z veřejné komunikace ul. Sjednocení na pozemku parc.č. 1525 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava.

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1534 s rodinným domem č.p. 627, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména dřevěnou přístavbou rodinného domu, samostatně stojící hospodářskou budovou a oplocením na tomto pozemku se nacházejících a dále přípojek inženýrských sítí.

 

Rodinný dům č.p. 627

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a neupravenými půdními prostory. Dům byl v minulosti dle dostupných podkladů využíván jako dvougenerační. V 1.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 2+1, ve 2.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 1+1, se společným hygienickým zázemím v 1.NP domu. Vybavení domu je zcela nefunkční, vybavení kuchyně bylo odstraněno.

Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je valbová krytá osinkocementovými šablonami, stropy jsou dřevěné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, v hygienickém zázemí a v místě původní kuchyně jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté převážně PVC a dlažbami. Schodiště je betonové s teracovým povrchem, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře jsou náplňové. V koupelně se nachází vana, WC je samostatné, v místě původní kuchyně je pouze umyvadlo.

Dům byl v minulosti napojen na veškeré inženýrské sítě: vodovod, plyn a elektro z řadu, kanalizace do řadu. Nyní jsou přípojky plynu a elektro odpojeny, dle předložených podkladů byly elektroměr a plynoměr demontovány v roce 2015, kdy byla rovněž přerušena dodávka vody. Dům byl v minulosti vytápěn kombinovaným plynovým kotlem s rozvody ÚT, zdroj vytápění sloužil i k ohřevu vody.

Užitná plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):

Podlaží

Název místnosti

Výměra (m2)

1.NP

kuchyň

11,8

 

pokoj

18,06

 

koupelna

5,77

 

WC

0,75

 

místnost

4,94

 

místnost

4,86

 

chodba

5,03

Podlaží celkem

 

51,21

 

 

 

2.NP

pokoj

16,4

 

pokoj

15,3

 

kuchyň

13,2

 

chodba

6,16

 

spíž

2,1

 

šatna

2,94

Podlaží celkem

 

56,1

 

 

 

Užitné plochy celkem

 

107,31


Užitná plocha rodinného domu celkem:                107,3 m2   

 

Dům byl dle dostupných informací postaven v roce 1924, nástavba 2.NP domu byla provedena v roce 1968. V katastru nemovitostí je evidován jako rodinný dům.

Dům se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, dlouhodobě je bez využití (přesná doba nezjištěna) a jakékoli údržby. Dům je narušen zatečením z nefunkční střešní krytiny a vlivy zvýšené vlhkosti z důvodu umístění v bezprostřední blízkosti řeky Polančice (vysoká hladina spodní vody).

 

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 13.3.2019 je dům zařazen do energetické třídy G.

 

Na severní straně domu se nachází jednopodlažní přístavba dřevěné konstrukce (hospodářská část – původní mlat), která je ve výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici.

Samostatná dřevěná hospodářská budova je rovněž ve výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici.

Přístavba domu i hospodářská budova nejsou evidovány v katastru nemovitostí.

 

Pozemek parc.č1534

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, s výměrou 425 m2.  Je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 627 s přístavbou a dále hospodářskou budovou. Zbývající část pozemku tvoří zahrada.

Dle územního plánu je pozemek situován v zóně pro bydlení v rodinných domech.

Pozemek se nachází na pravém břehu vodního toku Polančice, dům č.p. 627 je situován ve vzdálenosti cca 10 m od tohoto vodního toku. Dle informací zjištěných z databáze České asociace pojišťoven je dům zařazen do zóny 4, s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy. Z hlediska zátopových území se předmět dražby nachází v aktivní záplavové zóně Q20 (20-leté vody).

V katastru nemovitostí, na listu vlastnictví č. 3033 pro k. ú. Polanka nad Odrou, části B, je ve prospěch pozemku parc.č. 1534 zapsáno oprávnění z věcného břemena čerpání vody ze studny na zahradě u domu č.p. 67 -  povinnost je vůči pozemku parc.č. 1565/3, a to na základě usnesení soudu číslo deníku 1689/1928.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   14. 9. 2021 v 15:00 hod. 

dne   21. 9. 2021 v 17:00 hod. 

dne   29. 9. 2021 v 15:00 hod. 

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Sjednocení 627/6, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, GPS: 49.7834461N, 18.1456244E

 

 

Kontakt:

 

GAVLAS Ostrava
E-mail: ostrava@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355

Tel.: 596 113 377

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází ve městě Ostrava, k.ú. Polanka nad Odrou, okr. Ostrava-město, při ul. Sjednocení, ve vzdálenosti cca 14 km od centra Ostravy. Předmět dražby je umístěn v původní zástavbě rodinných domů v okrajové části městského obvodu Polanka nad Odrou, při ul. Sjednocení (č.or. 6). V rámci města se jedná o průměrně atraktivní lokalitu, s průměrnou dostupností vůči centru obce a města. RD je ve vzdálenosti cca 1,5 km od centra městského obvodu Polanka nad Odrou, kde se nachází mj. úřad měst. obvodu, pošta, škola, zdravotnické zařízení a policie. Městský obvod Polanka je dopravně napojen na MHD, stanice autobusu je ve vzdálenosti 50 m na frekventované komunikaci, ul. 1. května. Napojení na hlavní průjezdnou komunikaci městskou částí, ul. 1. května, je ve vzdálenosti do 200 m, napojení na dálnici D1 je ve vzdálenosti cca 3,5 km.

Přístup a příjezd k předmětu dražby je z jižní strany z veřejné komunikace ul. Sjednocení na pozemku parc.č. 1525 ve vlastnictví Statutárního města Ostrava.

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1534 s rodinným domem č.p. 627, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména dřevěnou přístavbou rodinného domu, samostatně stojící hospodářskou budovou a oplocením na tomto pozemku se nacházejících a dále přípojek inženýrských sítí.

 

Rodinný dům č.p. 627

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a neupravenými půdními prostory. Dům byl v minulosti dle dostupných podkladů využíván jako dvougenerační. V 1.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 2+1, ve 2.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 1+1, se společným hygienickým zázemím v 1.NP domu. Vybavení domu je zcela nefunkční, vybavení kuchyně bylo odstraněno.

Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je valbová krytá osinkocementovými šablonami, stropy jsou dřevěné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, v hygienickém zázemí a v místě původní kuchyně jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté převážně PVC a dlažbami. Schodiště je betonové s teracovým povrchem, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře jsou náplňové. V koupelně se nachází vana, WC je samostatné, v místě původní kuchyně je pouze umyvadlo.

Dům byl v minulosti napojen na veškeré inženýrské sítě: vodovod, plyn a elektro z řadu, kanalizace do řadu. Nyní jsou přípojky plynu a elektro odpojeny, dle předložených podkladů byly elektroměr a plynoměr demontovány v roce 2015, kdy byla rovněž přerušena dodávka vody. Dům byl v minulosti vytápěn kombinovaným plynovým kotlem s rozvody ÚT, zdroj vytápění sloužil i k ohřevu vody.

Užitná plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):

Podlaží

Název místnosti

Výměra (m2)

1.NP

kuchyň

11,8

 

pokoj

18,06

 

koupelna

5,77

 

WC

0,75

 

místnost

4,94

 

místnost

4,86

 

chodba

5,03

Podlaží celkem

 

51,21

 

 

 

2.NP

pokoj

16,4

 

pokoj

15,3

 

kuchyň

13,2

 

chodba

6,16

 

spíž

2,1

 

šatna

2,94

Podlaží celkem

 

56,1

 

 

 

Užitné plochy celkem

 

107,31


Užitná plocha rodinného domu celkem:                107,3 m2   

 

Dům byl dle dostupných informací postaven v roce 1924, nástavba 2.NP domu byla provedena v roce 1968. V katastru nemovitostí je evidován jako rodinný dům.

Dům se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, dlouhodobě je bez využití (přesná doba nezjištěna) a jakékoli údržby. Dům je narušen zatečením z nefunkční střešní krytiny a vlivy zvýšené vlhkosti z důvodu umístění v bezprostřední blízkosti řeky Polančice (vysoká hladina spodní vody).

 

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 13.3.2019 je dům zařazen do energetické třídy G.

 

Na severní straně domu se nachází jednopodlažní přístavba dřevěné konstrukce (hospodářská část – původní mlat), která je ve výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici.

Samostatná dřevěná hospodářská budova je rovněž ve výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici.

Přístavba domu i hospodářská budova nejsou evidovány v katastru nemovitostí.

 

Pozemek parc.č1534

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, s výměrou 425 m2.  Je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 627 s přístavbou a dále hospodářskou budovou. Zbývající část pozemku tvoří zahrada.

Dle územního plánu je pozemek situován v zóně pro bydlení v rodinných domech.

Pozemek se nachází na pravém břehu vodního toku Polančice, dům č.p. 627 je situován ve vzdálenosti cca 10 m od tohoto vodního toku. Dle informací zjištěných z databáze České asociace pojišťoven je dům zařazen do zóny 4, s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy. Z hlediska zátopových území se předmět dražby nachází v aktivní záplavové zóně Q20 (20-leté vody).

V katastru nemovitostí, na listu vlastnictví č. 3033 pro k. ú. Polanka nad Odrou, části B, je ve prospěch pozemku parc.č. 1534 zapsáno oprávnění z věcného břemena čerpání vody ze studny na zahradě u domu č.p. 67 -  povinnost je vůči pozemku parc.č. 1565/3, a to na základě usnesení soudu číslo deníku 1689/1928.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   14. 9. 2021 v 15:00 hod. 

dne   21. 9. 2021 v 17:00 hod. 

dne   29. 9. 2021 v 15:00 hod. 

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Sjednocení 627/6, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, GPS: 49.7834461N, 18.1456244E

 

 

Kontakt:

 

GAVLAS Ostrava
E-mail: ostrava@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355

Tel.: 596 113 377

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 627, část obce Polanka nad Odrou, rodinný dům, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3033 pro katastrální území Polanka nad Odrou, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška č. DD-O/0/ - RD Polanka nad Odrou.IGN.pdf
  Znalecký posudek, Polanka nad Odrou.pdf
  Dodatek č. 1 k Znaleckému posudku, Polanka nad Odrou.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Rodinný dům Polanka nad Odrou.pdf
  Osoby vyloučené z dražby Rodinný dům Polanka nad Odrou.pdf
  PENB Polanka nad Odrou.pdf
  LV Polanka nad Odrou.pdf
  ČEZd kú Polanka nad Odrou.pdf
  GasNet kú Polanka nad Odrou.pdf
  OVaK kú Polanka nad Odrou.pdf

Umístění objektu

Adresa
Sjednocení 627/6, Ostrava - Polanka nad Odrou

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
520023 07.10.2021 15:18:56.087 5 000,- 2 025 000,-
519909 07.10.2021 15:18:26.014 5 000,- 2 020 000,-
520023 07.10.2021 15:14:29.101 5 000,- 2 015 000,-
519909 07.10.2021 15:14:04.223 5 000,- 2 010 000,-
520023 07.10.2021 15:13:08.971 5 000,- 2 005 000,-
519909 07.10.2021 15:13:04.113 15 000,- 2 000 000,-
520023 07.10.2021 15:12:10.524 5 000,- 1 985 000,-
519909 07.10.2021 15:12:05.071 15 000,- 1 980 000,-
520023 07.10.2021 15:11:29.039 5 000,- 1 965 000,-
519909 07.10.2021 15:11:13.896 15 000,- 1 960 000,-
520023 07.10.2021 15:10:36.151 5 000,- 1 945 000,-
519909 07.10.2021 15:09:46.713 15 000,- 1 940 000,-
520023 07.10.2021 15:09:37.229 5 000,- 1 925 000,-
517979 07.10.2021 15:09:28.981 5 000,- 1 920 000,-
520023 07.10.2021 15:09:17.179 5 000,- 1 915 000,-
517979 07.10.2021 15:09:06.480 5 000,- 1 910 000,-
520023 07.10.2021 15:08:52.711 5 000,- 1 905 000,-
517662 07.10.2021 15:08:46.519 25 000,- 1 900 000,-
520023 07.10.2021 15:08:12.640 5 000,- 1 875 000,-
519909 07.10.2021 15:07:59.647 15 000,- 1 870 000,-
520023 07.10.2021 15:06:45.311 5 000,- 1 855 000,-
519909 07.10.2021 15:06:26.412 15 000,- 1 850 000,-
520023 07.10.2021 15:06:04.524 5 000,- 1 835 000,-
519909 07.10.2021 15:05:54.881 15 000,- 1 830 000,-
520023 07.10.2021 15:04:23.751 5 000,- 1 815 000,-
519909 07.10.2021 15:03:47.240 10 000,- 1 810 000,-
520023 07.10.2021 15:03:40.725 5 000,- 1 800 000,-
517979 07.10.2021 15:03:36.864 5 000,- 1 795 000,-
519909 07.10.2021 15:03:24.675 15 000,- 1 790 000,-
520023 07.10.2021 15:03:00.798 5 000,- 1 775 000,-
519909 07.10.2021 15:02:57.653 10 000,- 1 770 000,-
520023 07.10.2021 15:02:49.539 5 000,- 1 760 000,-
519909 07.10.2021 15:02:37.880 10 000,- 1 755 000,-
520023 07.10.2021 15:02:21.442 5 000,- 1 745 000,-
519909 07.10.2021 15:02:18.233 10 000,- 1 740 000,-
520023 07.10.2021 15:01:38.487 5 000,- 1 730 000,-
519909 07.10.2021 15:00:45.058 10 000,- 1 725 000,-
517979 07.10.2021 15:00:16.804 5 000,- 1 715 000,-
520023 07.10.2021 15:00:01.338 5 000,- 1 710 000,-
519864 07.10.2021 14:59:49.042 10 000,- 1 705 000,-
520023 07.10.2021 14:59:43.123 5 000,- 1 695 000,-
519909 07.10.2021 14:59:37.305 15 000,- 1 690 000,-
520023 07.10.2021 14:59:24.536 5 000,- 1 675 000,-
519909 07.10.2021 14:59:19.630 10 000,- 1 670 000,-
517662 07.10.2021 14:58:42.758 10 000,- 1 660 000,-
519909 07.10.2021 14:55:33.988 5 000,- 1 650 000,-
520023 07.10.2021 14:54:22.889 5 000,- 1 645 000,-
519909 07.10.2021 14:53:36.328 5 000,- 1 640 000,-
520023 07.10.2021 14:51:50.447 5 000,- 1 635 000,-
519909 07.10.2021 14:25:54.363 25 000,- 1 630 000,-
520023 07.10.2021 14:25:46.785 5 000,- 1 605 000,-
519909 07.10.2021 14:25:34.958 15 000,- 1 600 000,-
520023 07.10.2021 14:25:25.742 5 000,- 1 585 000,-
519909 07.10.2021 14:25:17.971 35 000,- 1 580 000,-
520023 07.10.2021 14:25:04.079 5 000,- 1 545 000,-
519909 07.10.2021 13:28:06.929 35 000,- 1 540 000,-
517979 07.10.2021 13:26:05.143 5 000,- 1 505 000,-
519909 07.10.2021 13:22:57.203 30 000,- 1 500 000,-
521044 07.10.2021 13:22:22.843 10 000,- 1 470 000,-
519909 07.10.2021 13:06:17.264 25 000,- 1 460 000,-
520023 07.10.2021 13:05:46.819 5 000,- 1 435 000,-
519909 07.10.2021 12:57:42.278 30 000,- 1 430 000,-
517979 07.10.2021 12:56:56.705 5 000,- 1 400 000,-
519909 07.10.2021 12:56:33.149 30 000,- 1 395 000,-
517979 07.10.2021 12:56:18.551 5 000,- 1 365 000,-
519909 07.10.2021 12:56:01.927 30 000,- 1 360 000,-
521044 07.10.2021 12:55:50.359 5 000,- 1 330 000,-
519909 07.10.2021 12:55:17.501 25 000,- 1 325 000,-
521044 07.10.2021 12:55:08.061 10 000,- 1 300 000,-
519909 07.10.2021 12:48:36.942 25 000,- 1 290 000,-
517979 07.10.2021 12:48:31.958 5 000,- 1 265 000,-
519909 07.10.2021 12:48:11.696 25 000,- 1 260 000,-
517979 07.10.2021 12:47:56.752 5 000,- 1 235 000,-
519909 07.10.2021 12:40:52.059 25 000,- 1 230 000,-
520023 07.10.2021 12:39:38.776 5 000,- 1 205 000,-
519909 07.10.2021 12:38:15.420 25 000,- 1 200 000,-
520023 07.10.2021 12:38:06.905 5 000,- 1 175 000,-
519909 07.10.2021 12:38:02.269 15 000,- 1 170 000,-
520023 07.10.2021 12:37:48.372 5 000,- 1 155 000,-
519909 07.10.2021 12:37:43.069 25 000,- 1 150 000,-
520023 07.10.2021 12:36:38.204 5 000,- 1 125 000,-
519909 07.10.2021 12:21:13.564 15 000,- 1 120 000,-
520023 07.10.2021 12:15:27.327 5 000,- 1 105 000,-
519909 07.10.2021 12:10:45.417 20 000,- 1 100 000,-
521044 07.10.2021 12:10:35.653 20 000,- 1 080 000,-
519909 07.10.2021 12:10:28.837 20 000,- 1 060 000,-
521044 07.10.2021 12:10:23.359 20 000,- 1 040 000,-
519909 07.10.2021 12:10:15.000 20 000,- 1 020 000,-
521044 07.10.2021 12:10:09.921 20 000,- 1 000 000,-
519909 07.10.2021 12:10:00.962 20 000,- 980 000,-
521044 07.10.2021 12:09:55.277 10 000,- 960 000,-
519909 07.10.2021 12:09:51.455 10 000,- 950 000,-
521044 07.10.2021 12:09:47.640 10 000,- 940 000,-
519909 07.10.2021 12:09:43.175 10 000,- 930 000,-
521044 07.10.2021 12:09:36.682 10 000,- 920 000,-
519909 07.10.2021 12:09:28.953 10 000,- 910 000,-
521044 07.10.2021 12:09:24.430 5 000,- 900 000,-
521044 07.10.2021 12:09:17.081 5 000,- 895 000,-
519909 07.10.2021 12:08:29.706 10 000,- 890 000,-
521044 07.10.2021 12:07:36.449 15 000,- 880 000,-
519909 07.10.2021 11:35:43.459 5 000,- 865 000,-
521044 07.10.2021 11:35:18.333 5 000,- 860 000,-
520842 07.10.2021 11:35:10.857 5 000,- 855 000,-
521044 07.10.2021 11:23:01.808 25 000,- 850 000,-
519909 07.10.2021 11:16:26.717 5 000,- 825 000,-
521044 07.10.2021 10:28:35.766 15 000,- 820 000,-
519909 07.10.2021 10:19:56.024 5 000,- 805 000,-
521044 07.10.2021 10:12:20.152 15 000,- 800 000,-
519909 07.10.2021 09:51:50.962 5 000,- 785 000,-
521044 07.10.2021 09:29:09.366 30 000,- 780 000,-
519909 07.10.2021 09:19:55.451 5 000,- 750 000,-
519457 07.10.2021 08:40:13.717 40 000,- 745 000,-
519909 07.10.2021 08:35:11.015 5 000,- 705 000,-
519457 07.10.2021 08:33:16.072 35 000,- 700 000,-
519909 07.10.2021 08:27:50.192 5 000,- 665 000,-
519457 07.10.2021 08:14:26.434 5 000,- 660 000,-
519909 06.10.2021 21:09:59.141 5 000,- 655 000,-
519457 06.10.2021 20:51:51.065 45 000,- 650 000,-
519704 06.10.2021 20:46:42.181 5 000,- 605 000,-
519797 06.10.2021 19:16:57.531 25 000,- 600 000,-
519909 06.10.2021 19:08:51.944 5 000,- 575 000,-
519704 06.10.2021 18:22:06.366 5 000,- 570 000,-
519909 06.10.2021 18:11:37.053 5 000,- 565 000,-
519704 06.10.2021 15:52:06.807 5 000,- 560 000,-
519909 06.10.2021 15:14:26.217 5 000,- 555 000,-
519457 06.10.2021 15:10:03.036 30 000,- 550 000,-
519704 06.10.2021 13:42:11.689 5 000,- 520 000,-
519909 06.10.2021 13:20:25.178 5 000,- 515 000,-
519704 06.10.2021 11:45:54.689 5 000,- 510 000,-
519909 06.10.2021 11:11:47.296 5 000,- 505 000,-
519704 05.10.2021 17:36:10.817 5 000,- 500 000,-
519704 05.10.2021 17:17:49.851 5 000,- 495 000,-
519457 05.10.2021 17:09:16.951 15 000,- 490 000,-
519704 05.10.2021 16:47:54.672 5 000,- 475 000,-
519457 05.10.2021 16:44:52.780 5 000,- 470 000,-
519704 05.10.2021 16:19:01.802 5 000,- 465 000,-
517979 05.10.2021 15:38:15.322 5 000,- 460 000,-
519457 05.10.2021 15:31:41.969 0,- 455 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás