Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID462420
ukončená
Byt 1+1 se sklepem, Říčany, okres Praha-východ
Začátek dražby
24.11.2020, 10:00
Konec dražby
26.11.2020, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 335 000 Kč
Aktuální cena 2 930 001 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 930 001 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID462420



Číslo
CSDD520
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis

Byt se nachází na východním okraji města Říčany v ulici Leopolda Peka. Město Říčany se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při hranici hlavního města Prahy zhruba 20 km jihovýchodně od jejího centra. Jižní částí katastru města prochází dálnice D1. Město Říčany leží na železniční trati 221 Praha – Benešov u Prahy. Od září 2018 byly v Říčanech zavedeny mimo systém PID tři autobusové linky s bezplatným provozem, odlišené barvami a další tři školní linky. Zastávka městské dopravy je vzdálena pouze 50 m od domu. V blízkosti se nachází dětská léčebna Olivovna (léčení dýchacích cest a alergií), velké dětské hřiště, základní škola. Město disponuje veškerou občanskou vybaveností.

Popis:

Předmětem dražby je byt s dispozičním uspořádáním 1+1, který se nachází v 9. NP. Je tvořen koupelnou s odděleným WC, kuchyní a ložnicí. Byt má pouze jednostrannou orientaci na jih, avšak s příjemným výhledem. Příslušenstvím bytu je sklepní kóje v přízemí. Spolu s bytem je možné užívat i lodžii o výměře cca 4 m2, která je přístupná z mezipodesty společného schodiště. Jedná se zřejmě o společnou část domu. Bytová jednotka má zděné a panelové příčky. Na podlahách je položeno PVC nebo koberce. Dveře do ložnice jsou dřevěné v ocelové zárubni, do koupelny jsou pouze plastové skládací dveře, dveře z chodby do kuchyně chybí. Okna jsou plastová. WC je za koupelnou. Bytové jádro je původní umakartové bez keramických obkladů. Bytová jednotka je připojena na rozvody vody, kanalizace a elektrické energie.

 

Podlahová plocha:

kuchyň                         15,04 m2

pokoj                              6,04 m2

předsíň                          2,15 m2

koupelna + WC              3,54 m2

sklep                              1,79 m2

Celkem                        38,56 m2

 

Bytový dům byl dle poskytnutých informací dokončen v roce 1975. Dům má 9 nadzemních podlaží. V 1. NP se nachází společné části bytového domu (sušárna, kolárna) a sklepy. Svislé nosné konstrukce jsou panelové. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové panelové. Schodiště je železobetonové. Na schodišti je položeno PVC. Střecha je plochá. V domě je osazen novější osobní výtah (2008). Bytový dům je po částečné revitalizaci, která zahrnuje nová okna, vstupy, výtah a zateplení domu. V přízemí domu je osazen kamerový systém. Na domě je také kamera městské policie.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Fotodokumentace byla pořízena v srpnu 2019

Prohlídky:

dne 11. 11. 2020 v 15:00.hod. a

dne 19. 11. 2020 v 15:00.hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Leopolda Peka 1520/8, 251 01 Říčany, okres Praha-východ.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Kontakt na hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Byt se nachází na východním okraji města Říčany v ulici Leopolda Peka. Město Říčany se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při hranici hlavního města Prahy zhruba 20 km jihovýchodně od jejího centra. Jižní částí katastru města prochází dálnice D1. Město Říčany leží na železniční trati 221 Praha – Benešov u Prahy. Od září 2018 byly v Říčanech zavedeny mimo systém PID tři autobusové linky s bezplatným provozem, odlišené barvami a další tři školní linky. Zastávka městské dopravy je vzdálena pouze 50 m od domu. V blízkosti se nachází dětská léčebna Olivovna (léčení dýchacích cest a alergií), velké dětské hřiště, základní škola. Město disponuje veškerou občanskou vybaveností.

Popis:

Předmětem dražby je byt s dispozičním uspořádáním 1+1, který se nachází v 9. NP. Je tvořen koupelnou s odděleným WC, kuchyní a ložnicí. Byt má pouze jednostrannou orientaci na jih, avšak s příjemným výhledem. Příslušenstvím bytu je sklepní kóje v přízemí. Spolu s bytem je možné užívat i lodžii o výměře cca 4 m2, která je přístupná z mezipodesty společného schodiště. Jedná se zřejmě o společnou část domu. Bytová jednotka má zděné a panelové příčky. Na podlahách je položeno PVC nebo koberce. Dveře do ložnice jsou dřevěné v ocelové zárubni, do koupelny jsou pouze plastové skládací dveře, dveře z chodby do kuchyně chybí. Okna jsou plastová. WC je za koupelnou. Bytové jádro je původní umakartové bez keramických obkladů. Bytová jednotka je připojena na rozvody vody, kanalizace a elektrické energie.

 

Podlahová plocha:

kuchyň                         15,04 m2

pokoj                              6,04 m2

předsíň                          2,15 m2

koupelna + WC              3,54 m2

sklep                              1,79 m2

Celkem                        38,56 m2

 

Bytový dům byl dle poskytnutých informací dokončen v roce 1975. Dům má 9 nadzemních podlaží. V 1. NP se nachází společné části bytového domu (sušárna, kolárna) a sklepy. Svislé nosné konstrukce jsou panelové. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové panelové. Schodiště je železobetonové. Na schodišti je položeno PVC. Střecha je plochá. V domě je osazen novější osobní výtah (2008). Bytový dům je po částečné revitalizaci, která zahrnuje nová okna, vstupy, výtah a zateplení domu. V přízemí domu je osazen kamerový systém. Na domě je také kamera městské policie.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Fotodokumentace byla pořízena v srpnu 2019

Prohlídky:

dne 11. 11. 2020 v 15:00.hod. a

dne 19. 11. 2020 v 15:00.hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Leopolda Peka 1520/8, 251 01 Říčany, okres Praha-východ.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Kontakt na hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

jednotka č. 1520/23 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Říčany, č.p. 1520, stojící na pozemku parc.č. St. 2333, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1520 a na pozemku parc.č. St. 2333 o velikosti 3856/262911, vše v katastrálním území Říčany u Prahy, obec Říčany

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška CSDD520.pdf
  Jak se zúčastnit dražby CSDD520.pdf
  Osoby vyloučené z dražby CSDD520.pdf
  Znalecký posudek CSDD520.pdf
  Evidenční list.pdf
  Prohlášení vlastníka byt společné části budovy CSDD520.pdf
  INFORMACE SVJ.pdf
  PENB.pdf

Umístění objektu

Adresa
Leopolda Peka 1520/8, Říčany

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
462420 26.11.2020 16:57:26.785 10 000,- 2 930 001,-
462465 26.11.2020 16:52:47.753 10 000,- 2 920 001,-
462420 26.11.2020 16:52:34.140 10 000,- 2 910 001,-
462465 26.11.2020 16:48:00.635 10 000,- 2 900 001,-
462420 26.11.2020 16:47:55.407 10 000,- 2 890 001,-
462465 26.11.2020 16:43:40.360 10 000,- 2 880 001,-
461851 26.11.2020 16:43:35.344 10 000,- 2 870 001,-
462465 26.11.2020 16:43:22.559 10 000,- 2 860 001,-
461851 26.11.2020 16:43:15.042 10 000,- 2 850 001,-
462465 26.11.2020 16:43:08.528 10 000,- 2 840 001,-
461851 26.11.2020 16:42:56.836 10 000,- 2 830 001,-
462465 26.11.2020 16:42:48.916 10 000,- 2 820 001,-
461851 26.11.2020 16:42:35.450 10 000,- 2 810 001,-
462465 26.11.2020 16:42:16.048 10 000,- 2 800 001,-
461851 26.11.2020 16:42:07.970 10 000,- 2 790 001,-
462465 26.11.2020 16:38:22.938 10 000,- 2 780 001,-
461851 26.11.2020 16:38:00.329 10 000,- 2 770 001,-
462465 26.11.2020 16:34:53.586 10 000,- 2 760 001,-
461851 26.11.2020 16:34:15.440 17 779,- 2 750 001,-
462465 26.11.2020 16:33:50.636 10 000,- 2 732 222,-
462420 26.11.2020 16:32:57.626 12 222,- 2 722 222,-
461851 26.11.2020 16:31:43.886 17 778,- 2 710 000,-
462010 26.11.2020 16:30:55.611 10 000,- 2 692 222,-
462465 26.11.2020 16:30:41.670 10 000,- 2 682 222,-
461965 26.11.2020 16:30:19.479 10 000,- 2 672 222,-
462465 26.11.2020 16:30:07.284 10 000,- 2 662 222,-
462010 26.11.2020 16:29:14.857 10 000,- 2 652 222,-
462465 26.11.2020 16:29:05.648 10 000,- 2 642 222,-
462010 26.11.2020 16:27:47.946 10 000,- 2 632 222,-
462465 26.11.2020 16:27:19.441 10 000,- 2 622 222,-
462010 26.11.2020 16:26:46.290 10 000,- 2 612 222,-
462465 26.11.2020 16:26:09.619 10 000,- 2 602 222,-
462420 26.11.2020 16:25:58.467 10 000,- 2 592 222,-
462260 26.11.2020 16:24:53.034 10 000,- 2 582 222,-
462465 26.11.2020 16:22:16.396 10 000,- 2 572 222,-
462260 26.11.2020 16:20:05.310 10 000,- 2 562 222,-
462260 26.11.2020 16:20:05.309 10 000,- 2 562 222,-
462260 26.11.2020 16:20:05.288 10 000,- 2 562 222,-
462465 26.11.2020 16:18:45.465 10 000,- 2 552 222,-
462260 26.11.2020 16:18:18.183 10 000,- 2 542 222,-
462465 26.11.2020 16:10:56.669 10 000,- 2 532 222,-
462395 26.11.2020 16:10:16.660 10 000,- 2 522 222,-
462260 26.11.2020 16:10:02.013 10 000,- 2 512 222,-
462465 26.11.2020 16:03:22.942 10 000,- 2 502 222,-
462395 26.11.2020 16:02:20.106 10 000,- 2 492 222,-
462465 26.11.2020 15:57:10.341 10 000,- 2 482 222,-
462395 26.11.2020 15:28:49.550 10 000,- 2 472 222,-
462260 26.11.2020 15:04:54.112 10 000,- 2 462 222,-
462395 26.11.2020 14:43:10.339 10 000,- 2 452 222,-
462260 26.11.2020 14:25:27.777 10 000,- 2 442 222,-
462395 26.11.2020 14:15:05.278 10 000,- 2 432 222,-
462465 26.11.2020 13:45:08.316 10 000,- 2 422 222,-
462395 26.11.2020 10:35:10.439 10 000,- 2 412 222,-
462260 26.11.2020 10:12:55.514 10 000,- 2 402 222,-
462395 26.11.2020 09:45:30.464 10 000,- 2 392 222,-
461965 25.11.2020 19:28:17.170 100 000,- 2 382 222,-
462260 25.11.2020 17:34:47.732 10 000,- 2 282 222,-
461760 25.11.2020 17:11:31.241 10 000,- 2 272 222,-
462395 25.11.2020 15:21:08.349 10 000,- 2 262 222,-
461760 25.11.2020 11:20:24.261 10 000,- 2 252 222,-
462395 25.11.2020 10:29:53.778 10 000,- 2 242 222,-
461760 25.11.2020 10:23:28.278 10 000,- 2 232 222,-
462395 25.11.2020 09:24:16.685 12 222,- 2 222 222,-
461760 25.11.2020 07:48:33.969 10 000,- 2 210 000,-
461896 24.11.2020 20:14:08.912 110 000,- 2 200 000,-
461760 24.11.2020 20:07:45.584 10 000,- 2 090 000,-
462260 24.11.2020 19:22:26.132 10 000,- 2 080 000,-
462736 24.11.2020 18:09:25.481 70 000,- 2 070 000,-
461896 24.11.2020 17:17:44.187 310 000,- 2 000 000,-
461941 24.11.2020 17:05:41.786 10 000,- 1 690 000,-
462146 24.11.2020 15:44:06.840 10 000,- 1 680 000,-
461760 24.11.2020 14:43:32.068 10 000,- 1 670 000,-
461941 24.11.2020 13:32:15.850 10 000,- 1 660 000,-
462215 24.11.2020 13:31:29.503 10 000,- 1 650 000,-
461941 24.11.2020 12:54:16.749 10 000,- 1 640 000,-
462260 24.11.2020 11:39:33.381 10 000,- 1 630 000,-
462076 24.11.2020 10:40:52.973 100 000,- 1 620 000,-
462100 24.11.2020 10:36:45.543 10 000,- 1 520 000,-
462076 24.11.2020 10:35:46.852 10 000,- 1 510 000,-
462146 24.11.2020 10:29:05.716 10 000,- 1 500 000,-
461691 24.11.2020 10:27:42.615 10 000,- 1 490 000,-
462215 24.11.2020 10:21:03.337 10 000,- 1 480 000,-
461691 24.11.2020 10:17:43.457 10 000,- 1 470 000,-
462850 24.11.2020 10:13:27.138 10 000,- 1 460 000,-
462215 24.11.2020 10:12:22.992 15 000,- 1 450 000,-
461715 24.11.2020 10:11:29.963 10 000,- 1 435 000,-
462260 24.11.2020 10:09:13.390 10 000,- 1 425 000,-
461715 24.11.2020 10:08:41.897 10 000,- 1 415 000,-
461691 24.11.2020 10:06:56.956 10 000,- 1 405 000,-
462510 24.11.2020 10:05:53.431 10 000,- 1 395 000,-
462010 24.11.2020 10:05:01.607 10 000,- 1 385 000,-
461851 24.11.2020 10:04:55.519 10 000,- 1 375 000,-
462100 24.11.2020 10:03:19.094 10 000,- 1 365 000,-
461691 24.11.2020 10:01:56.837 10 000,- 1 355 000,-
461965 24.11.2020 10:01:14.211 10 000,- 1 345 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás