Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID445593
ukončená
Byt 2+kk se sklepem, 33,25 m², Kladno
Začátek dražby
22.6.2020, 10:00
Konec dražby
24.6.2020, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
800 000 Kč
Aktuální cena 1 820 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 820 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID445593



Číslo
CSDD1119
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis

Byt se nachází v sídlišti Rozdělov-sever 2 km na západ od centra Kladna. V docházkové vzdálenosti je zastávka autobusů PID a také železniční zastávka Kladno-město. Autobusy PID jezdí na zastávku MHD Praha-Veleslavín a také přes Letiště Václava Havla na stanici metra Zličín. Vlaky PID lze dojet přes nádraží Praha-Veleslavín a Praha-Dejvice do centra Prahy na Masarykovo nádraží nebo přes nádraží Praha-Zličín a Praha-Smíchov až na hlavní nádraží. Vlaky jezdí z Kladna také do Kralup a Rakovníka. V bezprostřední blízkosti Kladna vedou důležité dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů a D7 spojující Prahu a Chomutov. Kladno je statutárním městem, má cca 70 000 obyvatel a je největším městem Středočeského kraje. V lokalitě je plná občanská vybavenost, sportovnímu vyžití slouží početná sportoviště, cyklostezky a příměstské rekreační lesy.

 

Popis:

Bytová jednotka se nachází v 7. patře panelového domu s výtahem. Dispozice 2+kk vznikla vestavbou ložnice 6,83 m² s vlastním oknem. Výměry: pokoj 10,62 m², ložnice 6,83 m², kuchyňský kout 4,63 m², chodba 5,77 m², koupelna 2,11 m², WC 1,04 m², sklep 2,25 m². Byt má zděné a panelové příčky, vnitřní povrchy tvoří omítky zčásti z roku z 2016, zčásti starší. Kuchyňská linka je novější a je doplněna digestoří a sporákem se sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou troubou. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem, WC je samostatné. Na podlahách je položena keramická dlažba a laminátová plovoucí podlaha. Bytové jádro je obloženo keramickým obkladem. Jednotka je v dobrém stavebně technickém stavu. Byt má orientaci na jih s výhledem do zeleného travnatého bloku a přes nižší okolní domy na proslulé kladenské věžáky.

 

Vytápění a ohřev TUV jsou dálkové.

 

Bytový dům z roku 1976 má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází společné části bytového domu (sušárna, kolárna) a sklepy. Bytový dům je zateplený, má plastová okna, zrekonstruovaný vstup do domu a nový výtah. V přízemí a ve sklepě domu je osazen kamerový systém. 

 

K bytové jednotce náleží i spoluvlastnický podíl ve výši 338/51274 na nebytové jednotce č. 825/93 a na nebytové jednotce č. 828/94. Tyto jednotky (bývalé kočárkárny) jsou v současné době označeny jako provozovny a sklad.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 


Prohlídky:

 

·  2.6.2020 v 18:00

· 18.6.2020 v 18:00


Sraz zájemců o prohlídku je před domem 
Karla Tomana 825, 272 04 Kladno.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

e-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

mobil: 777 721 509

tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

mobil: 608 981 771

e-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

a

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Byt se nachází v sídlišti Rozdělov-sever 2 km na západ od centra Kladna. V docházkové vzdálenosti je zastávka autobusů PID a také železniční zastávka Kladno-město. Autobusy PID jezdí na zastávku MHD Praha-Veleslavín a také přes Letiště Václava Havla na stanici metra Zličín. Vlaky PID lze dojet přes nádraží Praha-Veleslavín a Praha-Dejvice do centra Prahy na Masarykovo nádraží nebo přes nádraží Praha-Zličín a Praha-Smíchov až na hlavní nádraží. Vlaky jezdí z Kladna také do Kralup a Rakovníka. V bezprostřední blízkosti Kladna vedou důležité dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů a D7 spojující Prahu a Chomutov. Kladno je statutárním městem, má cca 70 000 obyvatel a je největším městem Středočeského kraje. V lokalitě je plná občanská vybavenost, sportovnímu vyžití slouží početná sportoviště, cyklostezky a příměstské rekreační lesy.

 

Popis:

Bytová jednotka se nachází v 7. patře panelového domu s výtahem. Dispozice 2+kk vznikla vestavbou ložnice 6,83 m² s vlastním oknem. Výměry: pokoj 10,62 m², ložnice 6,83 m², kuchyňský kout 4,63 m², chodba 5,77 m², koupelna 2,11 m², WC 1,04 m², sklep 2,25 m². Byt má zděné a panelové příčky, vnitřní povrchy tvoří omítky zčásti z roku z 2016, zčásti starší. Kuchyňská linka je novější a je doplněna digestoří a sporákem se sklokeramickou varnou deskou a horkovzdušnou troubou. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem, WC je samostatné. Na podlahách je položena keramická dlažba a laminátová plovoucí podlaha. Bytové jádro je obloženo keramickým obkladem. Jednotka je v dobrém stavebně technickém stavu. Byt má orientaci na jih s výhledem do zeleného travnatého bloku a přes nižší okolní domy na proslulé kladenské věžáky.

 

Vytápění a ohřev TUV jsou dálkové.

 

Bytový dům z roku 1976 má 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází společné části bytového domu (sušárna, kolárna) a sklepy. Bytový dům je zateplený, má plastová okna, zrekonstruovaný vstup do domu a nový výtah. V přízemí a ve sklepě domu je osazen kamerový systém. 

 

K bytové jednotce náleží i spoluvlastnický podíl ve výši 338/51274 na nebytové jednotce č. 825/93 a na nebytové jednotce č. 828/94. Tyto jednotky (bývalé kočárkárny) jsou v současné době označeny jako provozovny a sklad.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 


Prohlídky:

 

·  2.6.2020 v 18:00

· 18.6.2020 v 18:00


Sraz zájemců o prohlídku je před domem 
Karla Tomana 825, 272 04 Kladno.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

e-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

mobil: 777 721 509

tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

mobil: 608 981 771

e-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

a

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

Jednotka č. 825/22 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Kladno, č.p. 825, 826, 827, 828, stojící na pozemku parc.č. 2197, spoluvlastnický podíl o velikosti 338/51274 na jednotce č. 825/93 vymezené podle zákona o vlastnictví bytů (dílna nebo provozovna), jednotka je umístěna v budově Kladno, č.p. 825, 826, 827, 828, stojící na pozemku parc.č. 2197 a spoluvlastnický podíl o velikosti 338/51274 na jednotce č. 828/94 vymezené podle zákona o vlastnictví bytů (dílna nebo provozovna), jednotka je umístěna v budově Kladno, č.p. 825, 826, 827, 828, stojící na pozemku parc.č. 2197, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 825, 826, 827, 828 a na pozemku parc.č. 2197 o velikosti 169/25637, vše v katastrálním území Kladno, obec Kladno.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 11,19 - Dražební vyhláška, Kladno.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby bytu 3 kk, Kladno.pdf
  Znalecký posudek Kladno.pdf
  Prohlášení vlastníka byt 22.pdf
  PENB Karla Tomana 825.pdf
  Domovní řád stavebního bytového družstva Ocelář Kladno.pdf
  Předpis plateb.pdf

Umístění objektu

Adresa
Karla Tomana 825,, KIadno

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
445593 24.06.2020 16:24:22.841 10 000,- 1 820 000,-
445774 24.06.2020 16:19:45.249 10 000,- 1 810 000,-
445274 24.06.2020 16:17:27.502 10 000,- 1 800 000,-
445774 24.06.2020 16:15:10.654 10 000,- 1 790 000,-
445274 24.06.2020 16:11:53.572 10 000,- 1 780 000,-
445774 24.06.2020 16:11:34.615 10 000,- 1 770 000,-
445274 24.06.2020 16:08:28.815 10 000,- 1 760 000,-
445774 24.06.2020 16:05:28.641 10 000,- 1 750 000,-
445274 24.06.2020 16:02:24.662 10 000,- 1 740 000,-
445774 24.06.2020 16:01:47.856 10 000,- 1 730 000,-
445274 24.06.2020 15:58:59.402 10 000,- 1 720 000,-
445548 24.06.2020 15:58:54.945 10 000,- 1 710 000,-
445274 24.06.2020 15:57:00.444 10 000,- 1 700 000,-
445548 24.06.2020 15:56:53.934 10 000,- 1 690 000,-
445274 24.06.2020 15:56:21.507 10 000,- 1 680 000,-
445548 24.06.2020 15:56:12.894 10 000,- 1 670 000,-
445274 24.06.2020 15:54:58.780 10 000,- 1 660 000,-
445548 24.06.2020 15:54:51.159 10 000,- 1 650 000,-
445274 24.06.2020 15:54:14.933 10 000,- 1 640 000,-
445548 24.06.2020 15:53:55.749 10 000,- 1 630 000,-
445274 24.06.2020 15:53:17.206 10 000,- 1 620 000,-
445548 24.06.2020 15:49:11.638 20 000,- 1 610 000,-
445274 24.06.2020 15:47:06.890 10 000,- 1 590 000,-
445548 24.06.2020 15:47:00.918 20 000,- 1 580 000,-
445274 24.06.2020 15:46:43.747 10 000,- 1 560 000,-
445548 24.06.2020 15:45:49.823 30 000,- 1 550 000,-
445774 24.06.2020 15:45:02.452 10 000,- 1 520 000,-
444843 24.06.2020 15:44:14.889 10 000,- 1 510 000,-
445548 24.06.2020 15:44:04.758 20 000,- 1 500 000,-
444843 24.06.2020 15:43:18.146 10 000,- 1 480 000,-
445548 24.06.2020 15:41:37.827 20 000,- 1 470 000,-
445774 24.06.2020 15:41:03.149 10 000,- 1 450 000,-
445548 24.06.2020 15:40:23.533 20 000,- 1 440 000,-
445774 24.06.2020 15:40:02.595 10 000,- 1 420 000,-
445548 24.06.2020 15:39:27.756 20 000,- 1 410 000,-
445343 24.06.2020 15:38:36.057 10 000,- 1 390 000,-
445548 24.06.2020 15:35:57.390 20 000,- 1 380 000,-
445774 24.06.2020 15:35:02.388 10 000,- 1 360 000,-
445274 24.06.2020 15:30:11.632 10 000,- 1 350 000,-
445343 24.06.2020 15:30:08.011 10 000,- 1 340 000,-
445274 24.06.2020 15:29:43.820 10 000,- 1 330 000,-
445343 24.06.2020 15:29:38.548 10 000,- 1 320 000,-
445274 24.06.2020 15:29:30.336 10 000,- 1 310 000,-
445343 24.06.2020 15:29:23.973 10 000,- 1 300 000,-
445274 24.06.2020 15:29:08.862 10 000,- 1 290 000,-
445774 24.06.2020 15:28:40.648 10 000,- 1 280 000,-
445274 24.06.2020 15:28:25.980 10 000,- 1 270 000,-
445548 24.06.2020 15:28:13.601 20 000,- 1 260 000,-
445774 24.06.2020 15:26:58.205 10 000,- 1 240 000,-
445548 24.06.2020 15:21:16.843 10 000,- 1 230 000,-
445774 24.06.2020 14:56:45.400 10 000,- 1 220 000,-
445274 24.06.2020 14:55:49.015 10 000,- 1 210 000,-
445774 24.06.2020 14:55:23.569 10 000,- 1 200 000,-
445274 24.06.2020 14:55:02.747 10 000,- 1 190 000,-
445774 24.06.2020 14:43:04.169 10 000,- 1 180 000,-
445343 24.06.2020 14:42:58.399 10 000,- 1 170 000,-
445774 24.06.2020 14:32:24.711 10 000,- 1 160 000,-
445798 24.06.2020 14:32:17.458 10 000,- 1 150 000,-
445774 24.06.2020 14:18:16.890 10 000,- 1 140 000,-
445274 24.06.2020 14:17:05.718 10 000,- 1 130 000,-
445774 24.06.2020 14:11:51.889 10 000,- 1 120 000,-
445274 24.06.2020 14:05:40.452 10 000,- 1 110 000,-
445774 24.06.2020 13:46:07.487 10 000,- 1 100 000,-
445798 24.06.2020 13:40:25.229 10 000,- 1 090 000,-
445774 24.06.2020 13:21:44.487 10 000,- 1 080 000,-
445069 24.06.2020 13:21:13.209 10 000,- 1 070 000,-
445774 24.06.2020 12:21:43.382 10 000,- 1 060 000,-
445798 24.06.2020 12:16:20.049 10 000,- 1 050 000,-
445274 24.06.2020 11:45:48.599 10 000,- 1 040 000,-
444843 24.06.2020 11:42:01.007 10 000,- 1 030 000,-
445774 24.06.2020 11:02:30.783 10 000,- 1 020 000,-
445274 24.06.2020 10:59:58.171 10 000,- 1 010 000,-
445069 24.06.2020 10:57:07.577 40 000,- 1 000 000,-
445274 24.06.2020 08:07:05.234 10 000,- 960 000,-
444843 24.06.2020 07:53:48.368 40 000,- 950 000,-
445274 24.06.2020 07:44:16.179 10 000,- 910 000,-
445774 24.06.2020 07:32:29.676 10 000,- 900 000,-
445274 23.06.2020 15:31:28.039 10 000,- 890 000,-
445774 23.06.2020 12:34:51.452 10 000,- 880 000,-
445274 22.06.2020 19:58:39.805 10 000,- 870 000,-
444958 22.06.2020 10:50:29.631 10 000,- 860 000,-
445524 22.06.2020 10:27:00.922 50 000,- 850 000,-
445343 22.06.2020 10:02:22.460 0,- 800 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás