Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID440893
ukončená
Rodinný dům Hostinné, okres Trutnov
Začátek dražby
12.2.2020, 18:00
Konec dražby
13.2.2020, 18:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
820 000 Kč
Aktuální cena 1 935 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 935 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID440893



Číslo
CSND519
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází na pravé straně ul. Podháj ve směru příjezdu ze středu města na okraji zastavěné části města Hostinné v blízkosti lesa a je přístupný z místní zpevněné komunikace. Okolní lokalita je zastavěná vesměs rodinnými domy. Město Hostinné se nachází v západní části okresu Trutnov a jedná se o menší město s občanskou vybaveností, obchodní sítí a službami odpovídající velikosti města. Vzdálenost z bývalého okresního města Trutnov je 18,5 km, vzdálenost z města Vrchlabí je 15 km.

Popis:

Předmět dražby je umístěn jako samostatně stojící. Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím. V 1. nadzemním podlaží se dle projektové dokumentace nachází: zádveří (4 m2 a 3 m2), chodba (3 m2), koupelna s WC (5 m2), kuchyň (6 m2), obývací pokoj (22 m2), ložnice (12 m2), přístřešek (19 m2), sklad (3 m2), terasa (20 m2).

V podkroví se dle projektové dokumentace nachází: chodba (7 m2), pracovna cca (12 m2), 2 pokoje (2x14 m2), koupelna (7 m2).  Celková plocha cca 150 m2.Konstrukce objektu je tvořena zděnými stěnami na původních základech. Stropy jsou rovné, střecha je sedlová s krytinou z povrchově upraveného profilovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou ze stejného materiálu. Objekt není vybaven hromosvodem. Vnější omítky převážně chybí. Vnitřní omítky jsou hladké. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou hladké. V objektu se předpokládá rozvod elektroinstalace, rozvod teplé a studené vody a vnitřní kanalizace. Vytápění se předpokládá ústřední, ohřev užitkové vody v plynovém kotli ÚT.

Stáří původního objektu lze předpokládat 80–90 roků. Před 10–20 roky byla provedena kompletní nástavba podkroví včetně nové střechy a přístavba 1. nadz. podlaží obsahující zádveří a garáž. Předpokládá se, že nástavba podkroví není stavebně dokončená a není užívána. Možnost napojení na rozvod elektrické energie, rozvod plynu, rozvod vodovodu a kanalizace.

 

Pozemky jsou o celkové výměře 560 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 23.1.2020 v 15:00 hod. a

dne 4.2.2020 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Podháj 617, 543 71   Hostinné, okres Trutnov.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

kontakt na hypotéky

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází na pravé straně ul. Podháj ve směru příjezdu ze středu města na okraji zastavěné části města Hostinné v blízkosti lesa a je přístupný z místní zpevněné komunikace. Okolní lokalita je zastavěná vesměs rodinnými domy. Město Hostinné se nachází v západní části okresu Trutnov a jedná se o menší město s občanskou vybaveností, obchodní sítí a službami odpovídající velikosti města. Vzdálenost z bývalého okresního města Trutnov je 18,5 km, vzdálenost z města Vrchlabí je 15 km.

Popis:

Předmět dražby je umístěn jako samostatně stojící. Jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím. V 1. nadzemním podlaží se dle projektové dokumentace nachází: zádveří (4 m2 a 3 m2), chodba (3 m2), koupelna s WC (5 m2), kuchyň (6 m2), obývací pokoj (22 m2), ložnice (12 m2), přístřešek (19 m2), sklad (3 m2), terasa (20 m2).

V podkroví se dle projektové dokumentace nachází: chodba (7 m2), pracovna cca (12 m2), 2 pokoje (2x14 m2), koupelna (7 m2).  Celková plocha cca 150 m2.Konstrukce objektu je tvořena zděnými stěnami na původních základech. Stropy jsou rovné, střecha je sedlová s krytinou z povrchově upraveného profilovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou ze stejného materiálu. Objekt není vybaven hromosvodem. Vnější omítky převážně chybí. Vnitřní omítky jsou hladké. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou hladké. V objektu se předpokládá rozvod elektroinstalace, rozvod teplé a studené vody a vnitřní kanalizace. Vytápění se předpokládá ústřední, ohřev užitkové vody v plynovém kotli ÚT.

Stáří původního objektu lze předpokládat 80–90 roků. Před 10–20 roky byla provedena kompletní nástavba podkroví včetně nové střechy a přístavba 1. nadz. podlaží obsahující zádveří a garáž. Předpokládá se, že nástavba podkroví není stavebně dokončená a není užívána. Možnost napojení na rozvod elektrické energie, rozvod plynu, rozvod vodovodu a kanalizace.

 

Pozemky jsou o celkové výměře 560 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 23.1.2020 v 15:00 hod. a

dne 4.2.2020 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Podháj 617, 543 71   Hostinné, okres Trutnov.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

kontakt na hypotéky

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 725, součástí je stavba: Hostinné, č.p. 617, a pozemek parc.č. 330/11, vše v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška CSND519
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby domu Hostinné.pdf
  Znalecký posudek RD Hostinné.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Hostinné.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Hostinné.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Hostinné.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Hostinné.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Hostinné.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Hostinné.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Hostinné.pdf
  Technická zpráva-část.pdf
  ÚPI - vyjádření o existenci sítí - Hostinné.pdf
  ÚPI - situační výkres - Hostinné.pdf
  ÚPI a vodovodní přípojky Hostinné.pdf

Umístění objektu

Adresa
Podháj 617,, 543 71 Hostinné, okres Trutnov

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
440893 13.02.2020 18:46:18.953 5 000,- 1 935 000,-
440917 13.02.2020 18:46:11.472 15 000,- 1 930 000,-
440893 13.02.2020 18:41:37.187 5 000,- 1 915 000,-
440917 13.02.2020 18:41:27.686 10 000,- 1 910 000,-
440893 13.02.2020 18:37:01.044 5 000,- 1 900 000,-
440917 13.02.2020 18:32:38.631 5 000,- 1 895 000,-
440893 13.02.2020 18:28:17.228 5 000,- 1 890 000,-
440917 13.02.2020 18:28:09.638 5 000,- 1 885 000,-
440893 13.02.2020 18:27:58.403 5 000,- 1 880 000,-
440917 13.02.2020 18:27:50.051 5 000,- 1 875 000,-
440893 13.02.2020 18:27:43.606 5 000,- 1 870 000,-
440917 13.02.2020 18:27:35.774 5 000,- 1 865 000,-
440893 13.02.2020 18:27:27.830 5 000,- 1 860 000,-
440917 13.02.2020 18:27:20.006 10 000,- 1 855 000,-
440893 13.02.2020 18:27:09.973 5 000,- 1 845 000,-
440917 13.02.2020 18:26:58.857 30 000,- 1 840 000,-
440893 13.02.2020 18:26:35.314 5 000,- 1 810 000,-
440917 13.02.2020 18:26:19.691 10 000,- 1 805 000,-
440893 13.02.2020 18:26:11.968 5 000,- 1 795 000,-
440917 13.02.2020 18:26:06.709 10 000,- 1 790 000,-
440893 13.02.2020 18:25:54.866 5 000,- 1 780 000,-
440917 13.02.2020 18:25:48.667 10 000,- 1 775 000,-
440893 13.02.2020 18:25:28.099 5 000,- 1 765 000,-
440917 13.02.2020 18:25:23.130 10 000,- 1 760 000,-
440893 13.02.2020 18:25:01.062 5 000,- 1 750 000,-
440917 13.02.2020 18:24:31.465 5 000,- 1 745 000,-
440893 13.02.2020 18:20:11.946 5 000,- 1 740 000,-
440917 13.02.2020 18:20:02.411 5 000,- 1 735 000,-
440893 13.02.2020 18:19:46.631 5 000,- 1 730 000,-
440917 13.02.2020 18:19:34.642 10 000,- 1 725 000,-
440893 13.02.2020 18:19:17.843 5 000,- 1 715 000,-
440917 13.02.2020 18:19:07.504 5 000,- 1 710 000,-
440893 13.02.2020 18:18:45.410 5 000,- 1 705 000,-
440917 13.02.2020 18:14:25.756 20 000,- 1 700 000,-
441097 13.02.2020 18:14:04.251 5 000,- 1 680 000,-
440917 13.02.2020 18:11:05.395 10 000,- 1 675 000,-
441097 13.02.2020 18:10:53.451 5 000,- 1 665 000,-
440917 13.02.2020 18:10:35.750 5 000,- 1 660 000,-
441097 13.02.2020 18:10:20.177 5 000,- 1 655 000,-
440917 13.02.2020 18:06:51.462 20 000,- 1 650 000,-
441097 13.02.2020 18:06:32.182 5 000,- 1 630 000,-
440917 13.02.2020 18:06:09.488 5 000,- 1 625 000,-
441097 13.02.2020 18:06:00.262 5 000,- 1 620 000,-
440917 13.02.2020 18:04:33.760 5 000,- 1 615 000,-
441097 13.02.2020 18:04:20.474 5 000,- 1 610 000,-
440917 13.02.2020 18:03:55.751 15 000,- 1 605 000,-
441097 13.02.2020 18:03:16.944 5 000,- 1 590 000,-
440917 13.02.2020 18:03:03.498 5 000,- 1 585 000,-
441097 13.02.2020 18:02:52.403 5 000,- 1 580 000,-
440917 13.02.2020 18:02:13.378 15 000,- 1 575 000,-
441097 13.02.2020 18:01:51.271 5 000,- 1 560 000,-
441007 13.02.2020 18:01:31.521 5 000,- 1 555 000,-
441097 13.02.2020 18:00:31.905 5 000,- 1 550 000,-
441007 13.02.2020 18:00:17.909 5 000,- 1 545 000,-
441097 13.02.2020 17:58:00.913 5 000,- 1 540 000,-
440893 13.02.2020 17:57:47.797 5 000,- 1 535 000,-
441097 13.02.2020 17:57:33.421 5 000,- 1 530 000,-
440893 13.02.2020 17:57:06.248 5 000,- 1 525 000,-
441097 13.02.2020 17:56:56.944 5 000,- 1 520 000,-
440893 13.02.2020 17:55:57.801 5 000,- 1 515 000,-
441462 13.02.2020 17:55:30.427 5 000,- 1 510 000,-
440917 13.02.2020 17:55:10.254 25 000,- 1 505 000,-
438942 13.02.2020 17:54:51.911 5 000,- 1 480 000,-
440893 13.02.2020 17:54:44.980 5 000,- 1 475 000,-
438942 13.02.2020 17:54:35.901 5 000,- 1 470 000,-
440893 13.02.2020 17:54:25.478 5 000,- 1 465 000,-
438942 13.02.2020 17:53:57.208 5 000,- 1 460 000,-
440893 13.02.2020 17:53:49.997 5 000,- 1 455 000,-
438942 13.02.2020 17:51:30.168 5 000,- 1 450 000,-
440893 13.02.2020 17:51:21.989 5 000,- 1 445 000,-
438942 13.02.2020 17:51:04.155 5 000,- 1 440 000,-
441462 13.02.2020 17:50:57.206 5 000,- 1 435 000,-
438942 13.02.2020 17:50:40.605 5 000,- 1 430 000,-
440893 13.02.2020 17:50:36.609 5 000,- 1 425 000,-
438942 13.02.2020 17:50:19.699 5 000,- 1 420 000,-
441097 13.02.2020 17:50:14.895 50 000,- 1 415 000,-
438942 13.02.2020 17:49:57.854 5 000,- 1 365 000,-
441007 13.02.2020 17:49:50.669 5 000,- 1 360 000,-
438942 13.02.2020 17:48:38.746 5 000,- 1 355 000,-
441097 13.02.2020 17:48:27.136 5 000,- 1 350 000,-
438942 13.02.2020 17:48:03.500 5 000,- 1 345 000,-
440893 13.02.2020 17:47:54.904 5 000,- 1 340 000,-
438942 13.02.2020 17:47:04.511 5 000,- 1 335 000,-
440893 13.02.2020 17:46:54.982 5 000,- 1 330 000,-
438942 13.02.2020 17:46:26.461 5 000,- 1 325 000,-
440893 13.02.2020 17:46:04.444 5 000,- 1 320 000,-
438942 13.02.2020 17:37:22.150 5 000,- 1 315 000,-
440893 13.02.2020 17:37:01.173 5 000,- 1 310 000,-
438942 13.02.2020 17:30:13.017 5 000,- 1 305 000,-
440917 13.02.2020 17:30:03.834 5 000,- 1 300 000,-
438942 13.02.2020 17:27:37.291 5 000,- 1 295 000,-
440893 13.02.2020 17:27:14.780 5 000,- 1 290 000,-
438942 13.02.2020 17:26:44.912 5 000,- 1 285 000,-
440893 13.02.2020 17:26:05.705 5 000,- 1 280 000,-
438942 13.02.2020 16:28:12.306 5 000,- 1 275 000,-
441007 13.02.2020 16:28:04.977 5 000,- 1 270 000,-
438942 13.02.2020 16:20:34.959 5 000,- 1 265 000,-
441462 13.02.2020 16:20:30.224 5 000,- 1 260 000,-
438942 13.02.2020 16:17:02.667 5 000,- 1 255 000,-
440823 13.02.2020 16:16:00.801 5 000,- 1 250 000,-
440077 13.02.2020 16:13:25.772 5 000,- 1 245 000,-
438942 13.02.2020 16:01:00.979 5 000,- 1 240 000,-
441233 13.02.2020 15:59:38.146 5 000,- 1 235 000,-
438942 13.02.2020 15:55:36.198 5 000,- 1 230 000,-
441007 13.02.2020 15:54:56.528 5 000,- 1 225 000,-
438942 13.02.2020 15:34:46.355 5 000,- 1 220 000,-
441663 13.02.2020 15:27:17.384 5 000,- 1 215 000,-
439917 13.02.2020 15:23:30.329 5 000,- 1 210 000,-
438942 13.02.2020 15:23:15.882 5 000,- 1 205 000,-
441802 13.02.2020 15:22:28.752 120 000,- 1 200 000,-
438942 13.02.2020 15:10:15.179 5 000,- 1 080 000,-
441097 13.02.2020 15:10:06.068 5 000,- 1 075 000,-
439917 13.02.2020 15:09:37.358 5 000,- 1 070 000,-
438942 13.02.2020 15:08:44.512 10 000,- 1 065 000,-
441097 13.02.2020 15:02:48.729 5 000,- 1 055 000,-
438942 13.02.2020 14:53:12.660 25 000,- 1 050 000,-
438143 13.02.2020 14:44:52.095 5 000,- 1 025 000,-
441233 13.02.2020 14:40:58.754 5 000,- 1 020 000,-
441007 13.02.2020 12:59:21.476 5 000,- 1 015 000,-
441618 13.02.2020 12:28:10.101 5 000,- 1 010 000,-
441007 13.02.2020 12:25:10.274 5 000,- 1 005 000,-
440823 13.02.2020 11:37:45.927 20 000,- 1 000 000,-
441462 13.02.2020 11:29:36.337 5 000,- 980 000,-
440823 13.02.2020 10:43:56.756 5 304,- 975 000,-
440893 13.02.2020 10:04:52.695 9 696,- 969 696,-
438942 13.02.2020 08:52:16.751 10 000,- 960 000,-
441007 13.02.2020 08:44:27.844 10 000,- 950 000,-
440893 13.02.2020 08:31:24.934 5 000,- 940 000,-
438942 13.02.2020 07:45:19.124 5 000,- 935 000,-
440077 13.02.2020 06:16:21.577 10 000,- 930 000,-
438143 13.02.2020 04:50:46.370 5 000,- 920 000,-
440823 12.02.2020 23:19:43.829 5 000,- 915 000,-
441462 12.02.2020 22:22:41.382 10 000,- 910 000,-
441233 12.02.2020 22:21:16.758 11 112,- 900 000,-
440893 12.02.2020 21:39:32.785 23 888,- 888 888,-
441462 12.02.2020 20:15:51.039 5 000,- 865 000,-
440077 12.02.2020 20:14:25.564 10 000,- 860 000,-
441007 12.02.2020 20:12:45.499 30 000,- 850 000,-
438143 12.02.2020 19:16:54.586 0,- 820 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás