Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID436216
ukončená
Rodinný dům 4 + kk, Svárov, okres Kladno
Začátek dražby
3.12.2019, 10:00
Konec dražby
5.12.2019, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 600 000 Kč
Aktuální cena 5 120 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 120 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID436216



Číslo
CSDD3118opak
Kategorie
Veřejná dražba, opakovaná
Adresa
Popis

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 26. 11. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz


Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 26. 11. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz


Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 223, na pozemku stojí stavba: Svárov, č.p. 130, pozemek parc.č. 193/24 a stavba: Svárov, č.p. 130, stojící na pozemku parc.č. St. 223, vše v katastrálním území Svárov u Unhoště, obec Svárov

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 31,18 - Oznámení o opakované dražbě, Svárov.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Svárov.pdf
  Znalecký posudek Svárov.pdf
  Katastrální snímek Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Svárov.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Svárov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Pod Větrolamem 130,, 273 51 Svárov, okres Kladno

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
436216 05.12.2019 18:12:58.898 10 000,- 5 120 000,-
435512 05.12.2019 18:08:03.870 10 000,- 5 110 000,-
436216 05.12.2019 18:04:11.885 10 000,- 5 100 000,-
435512 05.12.2019 18:04:01.610 10 000,- 5 090 000,-
436216 05.12.2019 18:02:52.179 10 000,- 5 080 000,-
435512 05.12.2019 18:02:38.231 10 000,- 5 070 000,-
436216 05.12.2019 17:57:56.046 10 000,- 5 060 000,-
435512 05.12.2019 17:53:14.835 10 000,- 5 050 000,-
436216 05.12.2019 17:48:23.278 10 000,- 5 040 000,-
435512 05.12.2019 17:43:55.101 10 000,- 5 030 000,-
436216 05.12.2019 17:43:05.128 10 000,- 5 020 000,-
435512 05.12.2019 17:42:53.539 10 000,- 5 010 000,-
436216 05.12.2019 17:42:22.271 10 000,- 5 000 000,-
435512 05.12.2019 17:38:13.247 10 000,- 4 990 000,-
436216 05.12.2019 17:37:54.077 10 000,- 4 980 000,-
435512 05.12.2019 17:37:48.019 10 000,- 4 970 000,-
436216 05.12.2019 17:37:20.525 10 000,- 4 960 000,-
435512 05.12.2019 17:37:06.396 10 000,- 4 950 000,-
436216 05.12.2019 17:36:49.982 10 000,- 4 940 000,-
435512 05.12.2019 17:31:51.674 10 000,- 4 930 000,-
436216 05.12.2019 17:31:38.616 10 000,- 4 920 000,-
435512 05.12.2019 17:31:31.485 10 000,- 4 910 000,-
436216 05.12.2019 17:31:21.141 30 000,- 4 900 000,-
435512 05.12.2019 17:30:25.448 10 000,- 4 870 000,-
436216 05.12.2019 17:29:36.526 10 000,- 4 860 000,-
435512 05.12.2019 17:25:15.026 10 000,- 4 850 000,-
436216 05.12.2019 17:24:35.767 10 000,- 4 840 000,-
435512 05.12.2019 17:19:43.457 10 000,- 4 830 000,-
436216 05.12.2019 17:15:59.960 10 000,- 4 820 000,-
435512 05.12.2019 17:15:48.920 10 000,- 4 810 000,-
436216 05.12.2019 17:11:35.021 10 000,- 4 800 000,-
435512 05.12.2019 17:10:33.554 10 000,- 4 790 000,-
436216 05.12.2019 17:10:13.039 10 000,- 4 780 000,-
435512 05.12.2019 17:05:21.506 10 000,- 4 770 000,-
435671 05.12.2019 17:04:57.358 10 000,- 4 760 000,-
435512 05.12.2019 17:04:42.898 10 000,- 4 750 000,-
436216 05.12.2019 17:04:29.600 10 000,- 4 740 000,-
435512 05.12.2019 16:59:43.023 10 000,- 4 730 000,-
435671 05.12.2019 16:59:17.380 10 000,- 4 720 000,-
435512 05.12.2019 16:58:10.384 10 000,- 4 710 000,-
435671 05.12.2019 16:55:11.999 10 000,- 4 700 000,-
435512 05.12.2019 16:53:49.881 10 000,- 4 690 000,-
435671 05.12.2019 16:51:30.029 10 000,- 4 680 000,-
435512 05.12.2019 16:51:20.704 10 000,- 4 670 000,-
435671 05.12.2019 16:51:14.271 10 000,- 4 660 000,-
435512 05.12.2019 16:51:01.818 10 000,- 4 650 000,-
435671 05.12.2019 16:50:47.749 10 000,- 4 640 000,-
435512 05.12.2019 16:50:36.791 10 000,- 4 630 000,-
435671 05.12.2019 16:46:31.897 10 000,- 4 620 000,-
436216 05.12.2019 16:46:21.073 10 000,- 4 610 000,-
435512 05.12.2019 16:46:14.698 10 000,- 4 600 000,-
436216 05.12.2019 16:46:07.309 10 000,- 4 590 000,-
435671 05.12.2019 16:45:47.765 10 000,- 4 580 000,-
435512 05.12.2019 16:45:37.751 10 000,- 4 570 000,-
435671 05.12.2019 16:44:55.097 30 000,- 4 560 000,-
435512 05.12.2019 16:44:37.281 10 000,- 4 530 000,-
435671 05.12.2019 16:40:47.933 20 000,- 4 520 000,-
435512 05.12.2019 16:40:03.000 30 000,- 4 500 000,-
435671 05.12.2019 16:36:21.776 10 000,- 4 470 000,-
436713 05.12.2019 16:36:17.487 10 000,- 4 460 000,-
435717 05.12.2019 16:36:09.282 10 000,- 4 450 000,-
435671 05.12.2019 16:32:22.010 10 000,- 4 440 000,-
436463 05.12.2019 16:32:06.176 10 000,- 4 430 000,-
435671 05.12.2019 16:29:03.613 10 000,- 4 420 000,-
436463 05.12.2019 16:28:53.144 10 000,- 4 410 000,-
435671 05.12.2019 16:27:36.901 30 000,- 4 400 000,-
436463 05.12.2019 16:27:19.560 10 000,- 4 370 000,-
435671 05.12.2019 16:26:40.546 10 000,- 4 360 000,-
436463 05.12.2019 16:26:20.574 10 000,- 4 350 000,-
435671 05.12.2019 16:24:05.670 30 000,- 4 340 000,-
436463 05.12.2019 16:23:29.953 10 000,- 4 310 000,-
435671 05.12.2019 16:23:19.947 90 000,- 4 300 000,-
436463 05.12.2019 16:23:09.792 10 000,- 4 210 000,-
436147 05.12.2019 16:23:01.004 40 000,- 4 200 000,-
436463 05.12.2019 16:22:49.826 10 000,- 4 160 000,-
435671 05.12.2019 16:22:37.590 40 000,- 4 150 000,-
436463 05.12.2019 16:22:17.373 10 000,- 4 110 000,-
435671 05.12.2019 16:22:06.984 10 000,- 4 100 000,-
436463 05.12.2019 16:21:56.483 10 000,- 4 090 000,-
435671 05.12.2019 16:21:41.699 10 000,- 4 080 000,-
436463 05.12.2019 16:20:34.282 10 000,- 4 070 000,-
435671 05.12.2019 16:18:27.140 10 000,- 4 060 000,-
436463 05.12.2019 16:18:23.728 10 000,- 4 050 000,-
436557 05.12.2019 16:18:03.515 10 000,- 4 040 000,-
436463 05.12.2019 16:17:50.928 10 000,- 4 030 000,-
436557 05.12.2019 16:15:41.968 10 000,- 4 020 000,-
435671 05.12.2019 16:15:23.547 10 000,- 4 010 000,-
436147 05.12.2019 16:14:55.895 40 000,- 4 000 000,-
435671 05.12.2019 16:14:18.370 10 000,- 3 960 000,-
436557 05.12.2019 16:13:41.916 10 000,- 3 950 000,-
435671 05.12.2019 16:13:24.908 10 000,- 3 940 000,-
436713 05.12.2019 16:13:05.900 10 000,- 3 930 000,-
436147 05.12.2019 16:12:10.591 10 000,- 3 920 000,-
435671 05.12.2019 16:11:58.981 10 000,- 3 910 000,-
436713 05.12.2019 16:11:37.712 80 000,- 3 900 000,-
436557 05.12.2019 16:11:26.558 10 000,- 3 820 000,-
435671 05.12.2019 16:11:06.589 10 000,- 3 810 000,-
436713 05.12.2019 16:10:57.891 180 000,- 3 800 000,-
437237 05.12.2019 16:10:36.893 10 000,- 3 620 000,-
435671 05.12.2019 16:10:32.519 10 000,- 3 610 000,-
435717 05.12.2019 16:10:15.546 100 000,- 3 600 000,-
435671 05.12.2019 16:09:36.363 20 000,- 3 500 000,-
437237 05.12.2019 16:09:18.976 10 000,- 3 480 000,-
435671 05.12.2019 16:08:47.481 50 000,- 3 470 000,-
437237 05.12.2019 16:08:34.052 20 000,- 3 420 000,-
435671 05.12.2019 16:08:16.433 10 000,- 3 400 000,-
437372 05.12.2019 16:08:14.585 10 000,- 3 390 000,-
437237 05.12.2019 16:07:47.458 10 000,- 3 380 000,-
437372 05.12.2019 16:07:40.065 10 000,- 3 370 000,-
435671 05.12.2019 16:07:06.571 10 000,- 3 360 000,-
437237 05.12.2019 16:06:53.837 10 000,- 3 350 000,-
435671 05.12.2019 16:06:33.721 10 000,- 3 340 000,-
436806 05.12.2019 16:06:01.109 10 000,- 3 330 000,-
437372 05.12.2019 16:05:52.959 10 000,- 3 320 000,-
436806 05.12.2019 16:05:47.406 10 000,- 3 310 000,-
436602 05.12.2019 16:05:33.581 10 000,- 3 300 000,-
435717 05.12.2019 16:05:21.382 30 000,- 3 290 000,-
437102 05.12.2019 16:05:20.936 10 000,- 3 260 000,-
436806 05.12.2019 16:05:17.021 10 000,- 3 250 000,-
437237 05.12.2019 16:05:07.056 10 000,- 3 240 000,-
436463 05.12.2019 16:04:28.626 10 000,- 3 230 000,-
435717 05.12.2019 16:04:21.034 100 000,- 3 220 000,-
436806 05.12.2019 16:03:44.523 10 000,- 3 120 000,-
437237 05.12.2019 16:03:28.276 10 000,- 3 110 000,-
436806 05.12.2019 16:03:18.694 10 000,- 3 100 000,-
437102 05.12.2019 16:03:06.933 20 000,- 3 090 000,-
437237 05.12.2019 16:02:56.526 10 000,- 3 070 000,-
436806 05.12.2019 16:00:56.160 10 000,- 3 060 000,-
437237 05.12.2019 16:00:40.899 20 000,- 3 050 000,-
436602 05.12.2019 16:00:37.637 10 000,- 3 030 000,-
436806 05.12.2019 16:00:21.016 10 000,- 3 020 000,-
436557 05.12.2019 16:00:11.362 10 000,- 3 010 000,-
437237 05.12.2019 16:00:06.967 30 000,- 3 000 000,-
436557 05.12.2019 15:59:54.950 10 000,- 2 970 000,-
436147 05.12.2019 15:59:42.162 10 000,- 2 960 000,-
436557 05.12.2019 15:59:17.912 10 000,- 2 950 000,-
437237 05.12.2019 15:59:12.046 30 000,- 2 940 000,-
436557 05.12.2019 15:58:54.654 10 000,- 2 910 000,-
437102 05.12.2019 15:58:50.882 40 000,- 2 900 000,-
437237 05.12.2019 15:58:45.307 10 000,- 2 860 000,-
436557 05.12.2019 15:58:38.976 10 000,- 2 850 000,-
436602 05.12.2019 15:58:36.690 10 000,- 2 840 000,-
437237 05.12.2019 15:58:25.831 20 000,- 2 830 000,-
436557 05.12.2019 15:57:54.917 10 000,- 2 810 000,-
437102 05.12.2019 15:57:48.188 10 000,- 2 800 000,-
436557 05.12.2019 15:57:45.515 10 000,- 2 790 000,-
437237 05.12.2019 15:57:35.737 10 000,- 2 780 000,-
435602 05.12.2019 15:57:26.651 10 000,- 2 770 000,-
437237 05.12.2019 15:56:15.153 20 000,- 2 760 000,-
436713 05.12.2019 15:55:43.544 10 000,- 2 740 000,-
437237 05.12.2019 15:55:29.327 10 000,- 2 730 000,-
436557 05.12.2019 15:55:17.246 10 000,- 2 720 000,-
437237 05.12.2019 15:55:08.338 10 000,- 2 710 000,-
436713 05.12.2019 15:54:55.419 10 000,- 2 700 000,-
437237 05.12.2019 15:54:09.168 10 000,- 2 690 000,-
436557 05.12.2019 15:53:53.381 10 000,- 2 680 000,-
437237 05.12.2019 15:53:10.081 20 000,- 2 670 000,-
436373 05.12.2019 15:52:48.152 90 000,- 2 650 000,-
436557 05.12.2019 15:52:22.351 10 000,- 2 560 000,-
437237 05.12.2019 15:50:09.854 10 000,- 2 550 000,-
436557 05.12.2019 15:48:56.967 10 000,- 2 540 000,-
436602 05.12.2019 15:47:32.037 10 000,- 2 530 000,-
436557 05.12.2019 15:47:06.552 10 000,- 2 520 000,-
435671 05.12.2019 15:46:57.562 10 000,- 2 510 000,-
437237 05.12.2019 15:45:56.857 20 000,- 2 500 000,-
436557 05.12.2019 15:45:28.951 10 000,- 2 480 000,-
437102 05.12.2019 15:44:49.805 40 000,- 2 470 000,-
436557 05.12.2019 15:44:26.949 10 000,- 2 430 000,-
437237 05.12.2019 15:44:14.140 20 000,- 2 420 000,-
437102 05.12.2019 15:42:43.502 40 000,- 2 400 000,-
437237 05.12.2019 15:42:10.375 20 000,- 2 360 000,-
437102 05.12.2019 15:41:53.982 30 000,- 2 340 000,-
436557 05.12.2019 15:41:27.957 10 000,- 2 310 000,-
437102 05.12.2019 15:39:36.305 20 000,- 2 300 000,-
436602 05.12.2019 15:39:07.715 10 000,- 2 280 000,-
437102 05.12.2019 15:35:01.381 20 000,- 2 270 000,-
436557 05.12.2019 15:34:27.433 10 000,- 2 250 000,-
437102 05.12.2019 15:33:57.579 30 000,- 2 240 000,-
436602 05.12.2019 15:27:34.354 10 000,- 2 210 000,-
435671 05.12.2019 15:19:12.287 10 000,- 2 200 000,-
436557 05.12.2019 15:15:46.394 10 000,- 2 190 000,-
437102 05.12.2019 14:38:05.532 20 000,- 2 180 000,-
436557 05.12.2019 14:24:22.711 10 000,- 2 160 000,-
437102 05.12.2019 14:15:52.189 10 000,- 2 150 000,-
436557 05.12.2019 14:15:01.596 10 000,- 2 140 000,-
437102 05.12.2019 14:06:52.343 10 000,- 2 130 000,-
435602 05.12.2019 10:45:26.195 10 000,- 2 120 000,-
436147 04.12.2019 21:00:50.054 10 000,- 2 110 000,-
436373 04.12.2019 20:53:20.955 100 000,- 2 100 000,-
436147 03.12.2019 21:49:45.116 10 000,- 2 000 000,-
436147 03.12.2019 21:36:18.089 10 000,- 1 990 000,-
435376 03.12.2019 21:32:55.023 10 000,- 1 980 000,-
436147 03.12.2019 20:37:43.032 10 000,- 1 970 000,-
435376 03.12.2019 20:35:58.423 10 000,- 1 960 000,-
436147 03.12.2019 20:23:34.802 10 000,- 1 950 000,-
435376 03.12.2019 20:13:43.197 10 000,- 1 940 000,-
436147 03.12.2019 19:20:25.732 10 000,- 1 930 000,-
435376 03.12.2019 19:07:52.892 10 000,- 1 920 000,-
436147 03.12.2019 18:51:25.517 10 000,- 1 910 000,-
436373 03.12.2019 18:49:40.786 100 000,- 1 900 000,-
436147 03.12.2019 18:35:27.613 10 000,- 1 800 000,-
436216 03.12.2019 18:12:45.751 10 000,- 1 790 000,-
436147 03.12.2019 17:21:07.063 10 000,- 1 780 000,-
435376 03.12.2019 17:18:58.576 10 000,- 1 770 000,-
436147 03.12.2019 15:44:11.062 10 000,- 1 760 000,-
435376 03.12.2019 15:43:15.072 10 000,- 1 750 000,-
436147 03.12.2019 15:09:57.485 10 000,- 1 740 000,-
435376 03.12.2019 14:48:48.398 10 000,- 1 730 000,-
436147 03.12.2019 11:56:00.170 10 000,- 1 720 000,-
435376 03.12.2019 11:19:18.947 10 000,- 1 710 000,-
436147 03.12.2019 10:29:35.197 10 000,- 1 700 000,-
436806 03.12.2019 10:23:57.297 10 000,- 1 690 000,-
436147 03.12.2019 10:16:22.777 10 000,- 1 680 000,-
436602 03.12.2019 10:15:51.782 10 000,- 1 670 000,-
436147 03.12.2019 10:15:09.868 10 000,- 1 660 000,-
436602 03.12.2019 10:14:30.212 10 000,- 1 650 000,-
436147 03.12.2019 10:13:29.294 10 000,- 1 640 000,-
435376 03.12.2019 10:10:16.315 20 000,- 1 630 000,-
436147 03.12.2019 10:00:24.556 10 000,- 1 610 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás