Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID430947
ukončená
Rodinný dům 4 + kk, Svárov, okres Kladno
Začátek dražby
20.8.2019, 10:00
Konec dražby
22.8.2019, 17:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 600 000 Kč
Aktuální cena 5 760 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 760 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID430947



Číslo
CSDD3118opak
Kategorie
Veřejná dražba, opakovaná
Adresa
Popis

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 223, na pozemku stojí stavba: Svárov, č.p. 130, pozemek parc.č. 193/24 a stavba: Svárov, č.p. 130, stojící na pozemku parc.č. St. 223, vše v katastrálním území Svárov u Unhoště, obec Svárov

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 31,18 - Dražební vyhláška, Svárov.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Svárov.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Svárov.pdf
  Katastrální snímek Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Svárov.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Svárov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Pod Větrolamem 130,, 273 51 Svárov, okres Kladno

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
430947 22.08.2019 19:44:38.830 10 000,- 5 760 000,-
429062 22.08.2019 19:41:16.719 40 000,- 5 750 000,-
430947 22.08.2019 19:40:49.832 10 000,- 5 710 000,-
429062 22.08.2019 19:40:40.772 50 000,- 5 700 000,-
430947 22.08.2019 19:40:21.308 30 000,- 5 650 000,-
429062 22.08.2019 19:39:26.014 10 000,- 5 620 000,-
430947 22.08.2019 19:38:57.934 10 000,- 5 610 000,-
429062 22.08.2019 19:38:40.410 10 000,- 5 600 000,-
430947 22.08.2019 19:37:56.156 70 000,- 5 590 000,-
429062 22.08.2019 19:37:25.825 10 000,- 5 520 000,-
430947 22.08.2019 19:32:52.377 10 000,- 5 510 000,-
429062 22.08.2019 19:32:38.532 10 000,- 5 500 000,-
430947 22.08.2019 19:27:53.081 30 000,- 5 490 000,-
429062 22.08.2019 19:27:30.990 10 000,- 5 460 000,-
430947 22.08.2019 19:23:14.795 10 000,- 5 450 000,-
429062 22.08.2019 19:23:10.634 10 000,- 5 440 000,-
430947 22.08.2019 19:18:25.978 10 000,- 5 430 000,-
429062 22.08.2019 19:18:20.853 10 000,- 5 420 000,-
430947 22.08.2019 19:13:37.623 10 000,- 5 410 000,-
429062 22.08.2019 19:13:32.197 10 000,- 5 400 000,-
430947 22.08.2019 19:08:46.898 10 000,- 5 390 000,-
429062 22.08.2019 19:07:17.480 10 000,- 5 380 000,-
430947 22.08.2019 19:02:41.036 10 000,- 5 370 000,-
429062 22.08.2019 19:02:18.575 10 000,- 5 360 000,-
430947 22.08.2019 18:57:40.941 10 000,- 5 350 000,-
429062 22.08.2019 18:57:34.873 10 000,- 5 340 000,-
430947 22.08.2019 18:53:03.293 10 000,- 5 330 000,-
429062 22.08.2019 18:52:57.433 10 000,- 5 320 000,-
430947 22.08.2019 18:48:19.275 10 000,- 5 310 000,-
429062 22.08.2019 18:48:14.202 10 000,- 5 300 000,-
430947 22.08.2019 18:43:30.371 10 000,- 5 290 000,-
429062 22.08.2019 18:43:25.176 10 000,- 5 280 000,-
430947 22.08.2019 18:38:36.904 10 000,- 5 270 000,-
429062 22.08.2019 18:38:17.814 10 000,- 5 260 000,-
430947 22.08.2019 18:33:32.405 20 000,- 5 250 000,-
429062 22.08.2019 18:31:10.495 10 000,- 5 230 000,-
430947 22.08.2019 18:26:29.635 20 000,- 5 220 000,-
429062 22.08.2019 18:23:46.590 10 000,- 5 200 000,-
430947 22.08.2019 18:19:06.908 60 000,- 5 190 000,-
429062 22.08.2019 18:18:42.101 10 000,- 5 130 000,-
430947 22.08.2019 18:13:59.338 10 000,- 5 120 000,-
429447 22.08.2019 18:13:34.403 10 000,- 5 110 000,-
430947 22.08.2019 18:08:54.977 40 000,- 5 100 000,-
429107 22.08.2019 18:08:24.583 10 000,- 5 060 000,-
430947 22.08.2019 18:04:55.155 10 000,- 5 050 000,-
429062 22.08.2019 18:04:49.323 10 000,- 5 040 000,-
430947 22.08.2019 18:00:11.582 10 000,- 5 030 000,-
429107 22.08.2019 18:00:04.444 10 000,- 5 020 000,-
430947 22.08.2019 17:55:41.549 10 000,- 5 010 000,-
429062 22.08.2019 17:54:42.070 10 000,- 5 000 000,-
430947 22.08.2019 17:53:43.195 90 000,- 4 990 000,-
429107 22.08.2019 17:53:21.853 10 000,- 4 900 000,-
430947 22.08.2019 17:51:16.469 30 000,- 4 890 000,-
429107 22.08.2019 17:50:57.926 10 000,- 4 860 000,-
430947 22.08.2019 17:47:28.538 20 000,- 4 850 000,-
429447 22.08.2019 17:47:16.974 10 000,- 4 830 000,-
429062 22.08.2019 17:47:05.339 10 000,- 4 820 000,-
429107 22.08.2019 17:42:25.532 10 000,- 4 810 000,-
429447 22.08.2019 17:42:06.245 10 000,- 4 800 000,-
429107 22.08.2019 17:41:06.239 10 000,- 4 790 000,-
429447 22.08.2019 17:40:54.315 10 000,- 4 780 000,-
429107 22.08.2019 17:36:26.794 10 000,- 4 770 000,-
430947 22.08.2019 17:36:22.256 10 000,- 4 760 000,-
429062 22.08.2019 17:36:19.219 10 000,- 4 750 000,-
430947 22.08.2019 17:36:11.431 10 000,- 4 740 000,-
429107 22.08.2019 17:35:59.458 10 000,- 4 730 000,-
430947 22.08.2019 17:35:47.066 10 000,- 4 720 000,-
429107 22.08.2019 17:33:36.616 50 000,- 4 710 000,-
429357 22.08.2019 17:32:14.015 10 000,- 4 660 000,-
429107 22.08.2019 17:32:02.556 10 000,- 4 650 000,-
429357 22.08.2019 17:31:35.850 10 000,- 4 640 000,-
429107 22.08.2019 17:31:29.411 10 000,- 4 630 000,-
429357 22.08.2019 17:30:27.710 10 000,- 4 620 000,-
429812 22.08.2019 17:30:21.269 10 000,- 4 610 000,-
429357 22.08.2019 17:30:15.141 10 000,- 4 600 000,-
429812 22.08.2019 17:30:08.732 10 000,- 4 590 000,-
429357 22.08.2019 17:30:04.455 10 000,- 4 580 000,-
429812 22.08.2019 17:29:47.847 10 000,- 4 570 000,-
429357 22.08.2019 17:29:38.098 10 000,- 4 560 000,-
429812 22.08.2019 17:28:27.110 10 000,- 4 550 000,-
429357 22.08.2019 17:27:26.083 10 000,- 4 540 000,-
429812 22.08.2019 17:27:04.449 10 000,- 4 530 000,-
429062 22.08.2019 17:26:58.451 10 000,- 4 520 000,-
429812 22.08.2019 17:26:49.914 10 000,- 4 510 000,-
429357 22.08.2019 17:26:43.660 10 000,- 4 500 000,-
429812 22.08.2019 17:26:39.115 10 000,- 4 490 000,-
429107 22.08.2019 17:26:33.538 10 000,- 4 480 000,-
429357 22.08.2019 17:26:30.917 10 000,- 4 470 000,-
429812 22.08.2019 17:26:11.047 10 000,- 4 460 000,-
429062 22.08.2019 17:26:02.737 10 000,- 4 450 000,-
429357 22.08.2019 17:26:02.710 10 000,- 4 450 000,-
429812 22.08.2019 17:25:48.098 10 000,- 4 440 000,-
429357 22.08.2019 17:25:44.552 10 000,- 4 430 000,-
429812 22.08.2019 17:25:27.607 10 000,- 4 420 000,-
429357 22.08.2019 17:25:06.261 10 000,- 4 410 000,-
429812 22.08.2019 17:19:50.856 40 000,- 4 400 000,-
430947 22.08.2019 17:19:05.987 10 000,- 4 360 000,-
429357 22.08.2019 17:18:29.115 10 000,- 4 350 000,-
429812 22.08.2019 17:18:15.856 10 000,- 4 340 000,-
429357 22.08.2019 17:18:08.388 10 000,- 4 330 000,-
429812 22.08.2019 17:18:01.198 40 000,- 4 320 000,-
429357 22.08.2019 17:17:39.432 10 000,- 4 280 000,-
429812 22.08.2019 17:17:28.652 40 000,- 4 270 000,-
429357 22.08.2019 17:17:08.669 10 000,- 4 230 000,-
429812 22.08.2019 17:16:40.115 40 000,- 4 220 000,-
429062 22.08.2019 17:16:26.887 10 000,- 4 180 000,-
429812 22.08.2019 17:16:18.429 10 000,- 4 170 000,-
429357 22.08.2019 17:15:57.669 10 000,- 4 160 000,-
429812 22.08.2019 17:12:08.177 10 000,- 4 150 000,-
429447 22.08.2019 17:09:56.276 10 000,- 4 140 000,-
429812 22.08.2019 17:09:50.251 10 000,- 4 130 000,-
429062 22.08.2019 17:09:27.363 10 000,- 4 120 000,-
429812 22.08.2019 17:09:19.697 10 000,- 4 110 000,-
429357 22.08.2019 17:06:18.057 10 000,- 4 100 000,-
429812 22.08.2019 17:03:37.803 10 000,- 4 090 000,-
429062 22.08.2019 17:03:22.400 10 000,- 4 080 000,-
429812 22.08.2019 16:59:02.724 10 000,- 4 070 000,-
429062 22.08.2019 16:58:14.070 10 000,- 4 060 000,-
429812 22.08.2019 16:57:09.648 10 000,- 4 050 000,-
429631 22.08.2019 16:53:50.099 10 000,- 4 040 000,-
429062 22.08.2019 16:53:08.881 10 000,- 4 030 000,-
429631 22.08.2019 16:52:33.637 10 000,- 4 020 000,-
429812 22.08.2019 16:50:12.726 10 000,- 4 010 000,-
429357 22.08.2019 16:49:46.894 10 000,- 4 000 000,-
429631 22.08.2019 16:49:24.043 30 000,- 3 990 000,-
429062 22.08.2019 16:48:17.437 10 000,- 3 960 000,-
429631 22.08.2019 16:48:12.523 30 000,- 3 950 000,-
429107 22.08.2019 16:47:15.348 10 000,- 3 920 000,-
429631 22.08.2019 16:37:59.728 10 000,- 3 910 000,-
429812 22.08.2019 16:37:00.546 10 000,- 3 900 000,-
429062 22.08.2019 16:29:53.186 10 000,- 3 890 000,-
429357 22.08.2019 16:24:11.738 10 000,- 3 880 000,-
429062 22.08.2019 16:03:19.983 10 000,- 3 870 000,-
429152 22.08.2019 15:55:58.729 10 000,- 3 860 000,-
429062 22.08.2019 15:55:25.917 10 000,- 3 850 000,-
429812 22.08.2019 15:52:25.223 100 000,- 3 840 000,-
429221 22.08.2019 15:51:12.564 100 000,- 3 740 000,-
429107 22.08.2019 15:49:45.670 10 000,- 3 640 000,-
429812 22.08.2019 15:39:40.895 100 000,- 3 630 000,-
429062 22.08.2019 15:39:12.295 10 000,- 3 530 000,-
429357 22.08.2019 15:37:55.871 10 000,- 3 520 000,-
429812 22.08.2019 15:37:39.217 100 000,- 3 510 000,-
429357 22.08.2019 15:35:36.955 10 000,- 3 410 000,-
429812 22.08.2019 15:31:42.746 100 000,- 3 400 000,-
429062 22.08.2019 15:31:05.569 10 000,- 3 300 000,-
429357 22.08.2019 15:30:29.821 10 000,- 3 290 000,-
429812 22.08.2019 15:29:50.140 100 000,- 3 280 000,-
429107 22.08.2019 15:18:29.389 10 000,- 3 180 000,-
429062 22.08.2019 14:49:53.309 10 000,- 3 170 000,-
429176 22.08.2019 14:42:10.168 10 000,- 3 160 000,-
429062 22.08.2019 14:34:59.160 10 000,- 3 150 000,-
429812 22.08.2019 14:34:47.841 100 000,- 3 140 000,-
429062 22.08.2019 14:34:06.380 10 000,- 3 040 000,-
429812 22.08.2019 14:33:27.831 10 000,- 3 030 000,-
429062 22.08.2019 14:33:13.755 10 000,- 3 020 000,-
429812 22.08.2019 14:32:12.332 10 000,- 3 010 000,-
429221 22.08.2019 14:31:44.546 20 000,- 3 000 000,-
429062 22.08.2019 14:28:50.164 10 000,- 2 980 000,-
429812 22.08.2019 14:26:09.216 10 000,- 2 970 000,-
429062 22.08.2019 14:06:53.043 10 000,- 2 960 000,-
429812 22.08.2019 14:06:23.944 10 000,- 2 950 000,-
429062 22.08.2019 14:05:14.249 10 000,- 2 940 000,-
429812 22.08.2019 14:01:50.276 10 000,- 2 930 000,-
429062 22.08.2019 13:55:17.358 10 000,- 2 920 000,-
429107 22.08.2019 13:48:20.112 10 000,- 2 910 000,-
429062 22.08.2019 13:32:09.033 10 000,- 2 900 000,-
429221 22.08.2019 13:08:53.005 10 000,- 2 890 000,-
429062 22.08.2019 12:54:44.889 10 000,- 2 880 000,-
430947 22.08.2019 12:52:48.873 10 000,- 2 870 000,-
429062 22.08.2019 12:35:02.976 10 000,- 2 860 000,-
429221 22.08.2019 12:29:41.084 50 000,- 2 850 000,-
429062 22.08.2019 11:02:36.129 10 000,- 2 800 000,-
429221 22.08.2019 10:35:23.117 10 000,- 2 790 000,-
429062 22.08.2019 10:11:57.122 10 000,- 2 780 000,-
429107 22.08.2019 09:34:58.274 10 000,- 2 770 000,-
429221 22.08.2019 09:10:08.854 10 000,- 2 760 000,-
429062 21.08.2019 19:33:43.401 10 000,- 2 750 000,-
429107 21.08.2019 19:03:53.350 10 000,- 2 740 000,-
429062 21.08.2019 18:28:20.618 10 000,- 2 730 000,-
429631 21.08.2019 18:11:00.223 10 000,- 2 720 000,-
429062 21.08.2019 17:42:36.255 10 000,- 2 710 000,-
429631 21.08.2019 17:15:40.705 70 000,- 2 700 000,-
429062 21.08.2019 15:29:07.143 10 000,- 2 630 000,-
429107 21.08.2019 14:57:49.837 10 000,- 2 620 000,-
429062 21.08.2019 11:58:50.350 10 000,- 2 610 000,-
429631 21.08.2019 11:54:02.717 70 000,- 2 600 000,-
429107 21.08.2019 11:49:21.516 10 000,- 2 530 000,-
429495 21.08.2019 11:34:12.606 10 000,- 2 520 000,-
429062 21.08.2019 11:29:28.941 10 000,- 2 510 000,-
429631 21.08.2019 11:28:53.531 60 000,- 2 500 000,-
429062 21.08.2019 10:56:42.152 10 000,- 2 440 000,-
429447 21.08.2019 10:53:26.573 10 000,- 2 430 000,-
429812 21.08.2019 10:51:16.805 10 000,- 2 420 000,-
429062 21.08.2019 10:48:07.842 10 000,- 2 410 000,-
429631 21.08.2019 10:37:29.177 90 000,- 2 400 000,-
429062 21.08.2019 10:34:20.466 10 000,- 2 310 000,-
429631 21.08.2019 10:31:41.913 90 000,- 2 300 000,-
429062 21.08.2019 10:09:12.218 10 000,- 2 210 000,-
429631 21.08.2019 09:48:36.138 150 000,- 2 200 000,-
429062 20.08.2019 21:37:55.707 10 000,- 2 050 000,-
429447 20.08.2019 20:49:28.449 10 000,- 2 040 000,-
429062 20.08.2019 19:25:15.510 10 000,- 2 030 000,-
429176 20.08.2019 18:11:03.629 10 000,- 2 020 000,-
429062 20.08.2019 16:36:45.322 10 000,- 2 010 000,-
429631 20.08.2019 16:28:40.304 30 000,- 2 000 000,-
430652 20.08.2019 16:01:57.713 10 000,- 1 970 000,-
429176 20.08.2019 15:33:08.825 10 000,- 1 960 000,-
430197 20.08.2019 15:31:40.705 10 000,- 1 950 000,-
430652 20.08.2019 15:30:38.699 10 000,- 1 940 000,-
429062 20.08.2019 15:12:48.762 10 000,- 1 930 000,-
430041 20.08.2019 15:10:09.444 110 000,- 1 920 000,-
430652 20.08.2019 13:30:02.912 10 000,- 1 810 000,-
429221 20.08.2019 12:55:55.768 40 000,- 1 800 000,-
429107 20.08.2019 12:14:50.017 10 000,- 1 760 000,-
429631 20.08.2019 11:25:56.900 20 000,- 1 750 000,-
430221 20.08.2019 11:20:10.744 20 000,- 1 730 000,-
429631 20.08.2019 10:33:40.618 10 000,- 1 710 000,-
429221 20.08.2019 10:19:26.955 70 000,- 1 700 000,-
429176 20.08.2019 10:08:34.390 10 000,- 1 630 000,-
429562 20.08.2019 10:05:32.125 10 000,- 1 620 000,-
429221 20.08.2019 10:02:52.486 10 000,- 1 610 000,-
429562 20.08.2019 10:01:51.315 0,- 1 600 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás