Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID423865
ukončená
Rodinný dům 4 + kk, Svárov, okres Kladno
Začátek dražby
19.3.2019, 10:00
Konec dražby
21.3.2019, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 600 000 Kč
Aktuální cena 4 400 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

4 400 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID423865



Číslo
CSDD3118
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 28. 2. 2019 v  16:00 hod. 

dne 13. 3. 2019 v  16:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Rodinný dům se nachází na severním okraji obce Svárov v nové zástavbě rodinných domů. Obec Svárov se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji, zhruba 3 km jihovýchodně od Unhoště a 20 km západně od centra Prahy. V obci se nachází ZŠ, MŠ, OÚ, restaurace, obchod. Obcí prochází silnice III. třídy. V obcí prochází integrované autobusové linky Praha, Zličín - Unhošť a Kladno - Unhošť - Rudná.

 

Popis:

Samostatně stojící rodinný dům č.p. 130 je nepodsklepený jednopodlažní a má valbovou střechu. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop je betonový. Střecha je valbová, krytina je tašková. Fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Vstupní dveře do domu jsou dřevěné s bezpečnostním zámkem. Okna jsou dřevěná typu Euro s izolačním zasklením. Vytápění je plynové. V obývacím pokoji je osazen krb. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě a byl dle poskytnutých informací kolaudován v roce 2006.

Užitná plocha: 96,82 m2, zastavěná plocha: 122,57 m2. Dispoziční uspořádání je tvořeno ložnicí, 2x dětský pokoj, chodba, koupelna, koupelna s WC, zádveří, technická místnost, špajz a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Podkroví není stavebně upraveno a přístup do podkroví je přes poklop v chodbě.

Příslušenstvím domu jsou venkovní zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby, dřevěný venkovní přístřešek pro dva osobní automobily s kůlnou na nářadí a venkovní terasa.

Výměra pozemků: 677 m2.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 28. 2. 2019 v  16:00 hod. 

dne 13. 3. 2019 v  16:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Pod Větrolamem 130, 273 51  Svárov, okres Kladno

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 223, na pozemku stojí stavba: Svárov, č.p. 130, pozemek parc.č. 193/24 a stavba: Svárov, č.p. 130, stojící na pozemku parc.č. St. 223, vše v katastrálním území Svárov u Unhoště, obec Svárov

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 31,18 - Dražební vyhláška.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Svárov.pdf
  Osoby vyloučené z dražby
  Znalecký posudek Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Svárov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Svárov.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Svárov.pdf
  Katastrální snímek Svárov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Pod Větrolamem 130,, 273 51 Svárov, okres Kladno

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
423865 21.03.2019 16:36:33.060 20 000,- 4 400 000,-
423045 21.03.2019 16:36:22.365 10 000,- 4 380 000,-
423865 21.03.2019 16:32:11.124 30 000,- 4 370 000,-
423045 21.03.2019 16:31:53.829 10 000,- 4 340 000,-
423865 21.03.2019 16:31:04.459 30 000,- 4 330 000,-
423045 21.03.2019 16:30:53.693 20 000,- 4 300 000,-
423865 21.03.2019 16:30:12.022 50 000,- 4 280 000,-
423045 21.03.2019 16:29:45.483 10 000,- 4 230 000,-
423865 21.03.2019 16:29:25.278 10 000,- 4 220 000,-
423045 21.03.2019 16:29:17.910 10 000,- 4 210 000,-
423865 21.03.2019 16:26:42.832 70 000,- 4 200 000,-
422615 21.03.2019 16:26:25.178 10 000,- 4 130 000,-
423865 21.03.2019 16:26:15.480 10 000,- 4 120 000,-
423045 21.03.2019 16:26:08.265 10 000,- 4 110 000,-
422615 21.03.2019 16:26:04.339 10 000,- 4 100 000,-
423865 21.03.2019 16:25:54.784 10 000,- 4 090 000,-
422615 21.03.2019 16:25:51.823 10 000,- 4 080 000,-
423865 21.03.2019 16:25:37.824 10 000,- 4 070 000,-
422615 21.03.2019 16:25:07.871 10 000,- 4 060 000,-
423045 21.03.2019 16:24:44.106 10 000,- 4 050 000,-
422615 21.03.2019 16:20:23.399 10 000,- 4 040 000,-
423091 21.03.2019 16:14:06.938 10 000,- 4 030 000,-
422615 21.03.2019 16:05:01.721 10 000,- 4 020 000,-
423091 21.03.2019 15:59:37.953 10 000,- 4 010 000,-
424021 21.03.2019 15:47:08.593 80 000,- 4 000 000,-
422295 21.03.2019 15:43:32.591 10 000,- 3 920 000,-
422615 21.03.2019 15:30:09.426 10 000,- 3 910 000,-
423865 21.03.2019 15:29:46.076 80 000,- 3 900 000,-
422365 21.03.2019 15:28:12.071 10 000,- 3 820 000,-
422615 21.03.2019 15:23:22.484 10 000,- 3 810 000,-
423865 21.03.2019 15:21:29.540 70 000,- 3 800 000,-
422295 21.03.2019 15:19:54.814 10 000,- 3 730 000,-
422615 21.03.2019 15:19:46.821 10 000,- 3 720 000,-
422295 21.03.2019 15:19:36.241 10 000,- 3 710 000,-
423865 21.03.2019 15:19:15.979 80 000,- 3 700 000,-
422295 21.03.2019 15:18:08.884 10 000,- 3 620 000,-
422615 21.03.2019 15:17:59.424 10 000,- 3 610 000,-
423865 21.03.2019 15:17:41.250 80 000,- 3 600 000,-
422295 21.03.2019 15:11:13.448 10 000,- 3 520 000,-
423865 21.03.2019 15:08:29.530 80 000,- 3 510 000,-
422615 21.03.2019 15:07:16.457 10 000,- 3 430 000,-
422295 21.03.2019 15:04:11.802 10 000,- 3 420 000,-
422910 21.03.2019 15:03:18.152 10 000,- 3 410 000,-
423865 21.03.2019 15:03:14.127 10 000,- 3 400 000,-
422295 21.03.2019 15:02:42.320 10 000,- 3 390 000,-
423865 21.03.2019 15:02:22.757 10 000,- 3 380 000,-
422705 21.03.2019 15:02:11.406 10 000,- 3 370 000,-
422295 21.03.2019 15:02:05.695 10 000,- 3 360 000,-
422705 21.03.2019 15:01:44.550 10 000,- 3 350 000,-
422250 21.03.2019 15:01:28.079 10 000,- 3 340 000,-
422705 21.03.2019 15:01:09.464 10 000,- 3 330 000,-
422250 21.03.2019 15:01:02.605 10 000,- 3 320 000,-
422705 21.03.2019 15:00:56.759 10 000,- 3 310 000,-
422615 21.03.2019 15:00:52.113 10 000,- 3 300 000,-
422705 21.03.2019 15:00:32.366 10 000,- 3 290 000,-
423865 21.03.2019 14:59:59.353 10 000,- 3 280 000,-
422705 21.03.2019 14:58:56.297 10 000,- 3 270 000,-
422295 21.03.2019 14:58:00.190 10 000,- 3 260 000,-
422705 21.03.2019 14:54:28.397 10 000,- 3 250 000,-
422295 21.03.2019 14:53:13.446 10 000,- 3 240 000,-
422705 21.03.2019 14:49:03.405 10 000,- 3 230 000,-
422295 21.03.2019 14:34:01.134 10 000,- 3 220 000,-
422615 21.03.2019 14:29:49.685 10 000,- 3 210 000,-
424021 21.03.2019 14:29:19.677 100 000,- 3 200 000,-
422250 21.03.2019 14:18:59.010 10 000,- 3 100 000,-
422295 21.03.2019 13:59:20.627 10 000,- 3 090 000,-
422615 21.03.2019 13:55:05.785 10 000,- 3 080 000,-
422295 21.03.2019 13:24:12.088 10 000,- 3 070 000,-
422250 21.03.2019 13:18:25.921 10 000,- 3 060 000,-
422295 21.03.2019 13:02:53.274 10 000,- 3 050 000,-
422615 21.03.2019 12:59:24.347 10 000,- 3 040 000,-
422295 21.03.2019 12:58:17.085 10 000,- 3 030 000,-
422250 21.03.2019 12:43:15.698 10 000,- 3 020 000,-
423795 21.03.2019 12:40:47.118 10 000,- 3 010 000,-
422250 21.03.2019 12:02:38.818 10 000,- 3 000 000,-
423795 21.03.2019 11:42:11.327 10 000,- 2 990 000,-
422705 21.03.2019 11:35:38.613 10 000,- 2 980 000,-
423795 21.03.2019 11:12:07.075 10 000,- 2 970 000,-
422705 21.03.2019 10:57:36.710 10 000,- 2 960 000,-
423455 21.03.2019 10:56:02.462 10 000,- 2 950 000,-
422250 21.03.2019 10:55:51.338 10 000,- 2 940 000,-
423795 21.03.2019 10:47:27.471 10 000,- 2 930 000,-
423455 21.03.2019 10:42:24.270 10 000,- 2 920 000,-
422705 21.03.2019 10:20:19.655 10 000,- 2 910 000,-
422250 21.03.2019 09:45:17.418 10 000,- 2 900 000,-
422705 21.03.2019 07:43:15.164 10 000,- 2 890 000,-
422295 21.03.2019 07:16:39.852 10 000,- 2 880 000,-
422615 21.03.2019 06:34:23.346 10 000,- 2 870 000,-
422295 20.03.2019 16:50:05.247 10 000,- 2 860 000,-
423160 20.03.2019 08:54:43.507 10 000,- 2 850 000,-
423455 19.03.2019 22:09:57.427 10 000,- 2 840 000,-
422250 19.03.2019 15:01:48.602 10 000,- 2 830 000,-
423160 19.03.2019 13:37:51.162 10 000,- 2 820 000,-
422250 19.03.2019 12:28:22.397 10 000,- 2 810 000,-
422615 19.03.2019 12:14:33.509 10 000,- 2 800 000,-
422295 19.03.2019 12:12:54.208 10 000,- 2 790 000,-
422250 19.03.2019 11:36:38.116 10 000,- 2 780 000,-
423455 19.03.2019 11:24:41.133 40 000,- 2 770 000,-
422615 19.03.2019 11:21:15.202 10 000,- 2 730 000,-
423455 19.03.2019 11:14:49.892 10 000,- 2 720 000,-
422250 19.03.2019 11:01:55.187 10 000,- 2 710 000,-
423455 19.03.2019 10:52:56.807 50 000,- 2 700 000,-
422615 19.03.2019 10:51:26.560 10 000,- 2 650 000,-
422250 19.03.2019 10:51:03.348 30 000,- 2 640 000,-
422615 19.03.2019 10:50:46.251 10 000,- 2 610 000,-
422250 19.03.2019 10:50:27.309 10 000,- 2 600 000,-
422615 19.03.2019 10:50:07.918 10 000,- 2 590 000,-
422250 19.03.2019 10:49:39.490 10 000,- 2 580 000,-
422250 19.03.2019 10:49:33.544 10 000,- 2 570 000,-
422615 19.03.2019 10:49:15.181 10 000,- 2 560 000,-
423455 19.03.2019 10:49:09.066 10 000,- 2 550 000,-
422250 19.03.2019 10:48:49.158 10 000,- 2 540 000,-
423455 19.03.2019 10:46:41.215 10 000,- 2 530 000,-
422250 19.03.2019 10:43:59.615 10 000,- 2 520 000,-
422615 19.03.2019 10:42:20.936 10 000,- 2 510 000,-
422295 19.03.2019 10:42:08.834 40 000,- 2 500 000,-
422615 19.03.2019 10:40:28.718 10 000,- 2 460 000,-
423455 19.03.2019 10:40:19.510 10 000,- 2 450 000,-
422250 19.03.2019 10:39:49.554 10 000,- 2 440 000,-
422615 19.03.2019 10:38:08.478 10 000,- 2 430 000,-
422910 19.03.2019 10:38:00.459 10 000,- 2 420 000,-
422615 19.03.2019 10:36:51.138 10 000,- 2 410 000,-
423455 19.03.2019 10:36:35.516 10 000,- 2 400 000,-
422615 19.03.2019 10:36:32.537 10 000,- 2 390 000,-
423455 19.03.2019 10:36:26.314 10 000,- 2 380 000,-
422615 19.03.2019 10:36:22.616 10 000,- 2 370 000,-
423455 19.03.2019 10:36:10.882 10 000,- 2 360 000,-
422615 19.03.2019 10:30:24.398 10 000,- 2 350 000,-
423455 19.03.2019 10:30:18.266 10 000,- 2 340 000,-
422615 19.03.2019 10:30:14.708 10 000,- 2 330 000,-
423455 19.03.2019 10:30:08.007 10 000,- 2 320 000,-
422615 19.03.2019 10:28:49.632 10 000,- 2 310 000,-
423021 19.03.2019 10:28:42.977 70 000,- 2 300 000,-
422615 19.03.2019 10:27:41.101 10 000,- 2 230 000,-
423455 19.03.2019 10:27:33.240 10 000,- 2 220 000,-
422615 19.03.2019 10:19:25.321 10 000,- 2 210 000,-
422295 19.03.2019 10:19:20.204 40 000,- 2 200 000,-
422615 19.03.2019 10:18:57.387 10 000,- 2 160 000,-
422295 19.03.2019 10:18:40.331 40 000,- 2 150 000,-
422615 19.03.2019 10:18:23.382 10 000,- 2 110 000,-
422295 19.03.2019 10:18:17.627 40 000,- 2 100 000,-
422615 19.03.2019 10:17:51.618 10 000,- 2 060 000,-
422295 19.03.2019 10:17:44.971 20 000,- 2 050 000,-
422615 19.03.2019 10:12:20.172 10 000,- 2 030 000,-
423795 19.03.2019 10:11:58.944 10 000,- 2 020 000,-
422615 19.03.2019 10:10:36.311 10 000,- 2 010 000,-
422295 19.03.2019 10:10:26.605 10 000,- 2 000 000,-
422615 19.03.2019 10:10:15.202 10 000,- 1 990 000,-
423795 19.03.2019 10:10:10.933 10 000,- 1 980 000,-
422615 19.03.2019 10:10:03.425 10 000,- 1 970 000,-
423795 19.03.2019 10:09:58.446 10 000,- 1 960 000,-
422615 19.03.2019 10:09:49.090 10 000,- 1 950 000,-
423795 19.03.2019 10:09:44.367 10 000,- 1 940 000,-
422615 19.03.2019 10:09:33.199 10 000,- 1 930 000,-
423795 19.03.2019 10:09:28.602 10 000,- 1 920 000,-
422615 19.03.2019 10:09:09.612 10 000,- 1 910 000,-
423795 19.03.2019 10:09:04.303 10 000,- 1 900 000,-
422615 19.03.2019 10:08:54.703 10 000,- 1 890 000,-
423795 19.03.2019 10:08:50.676 10 000,- 1 880 000,-
422615 19.03.2019 10:08:41.434 10 000,- 1 870 000,-
423795 19.03.2019 10:08:35.564 10 000,- 1 860 000,-
422615 19.03.2019 10:08:22.391 10 000,- 1 850 000,-
423795 19.03.2019 10:08:17.900 10 000,- 1 840 000,-
422615 19.03.2019 10:08:06.849 10 000,- 1 830 000,-
423795 19.03.2019 10:08:01.874 10 000,- 1 820 000,-
422615 19.03.2019 10:07:45.731 10 000,- 1 810 000,-
423455 19.03.2019 10:07:40.489 80 000,- 1 800 000,-
422615 19.03.2019 10:07:23.446 10 000,- 1 720 000,-
423795 19.03.2019 10:07:17.772 10 000,- 1 710 000,-
422615 19.03.2019 10:04:56.042 10 000,- 1 700 000,-
423455 19.03.2019 10:04:47.690 10 000,- 1 690 000,-
422615 19.03.2019 10:04:29.008 10 000,- 1 680 000,-
423455 19.03.2019 10:04:21.707 10 000,- 1 670 000,-
422615 19.03.2019 10:04:17.544 10 000,- 1 660 000,-
423455 19.03.2019 10:04:07.987 10 000,- 1 650 000,-
422615 19.03.2019 10:02:54.698 10 000,- 1 640 000,-
423795 19.03.2019 10:02:38.458 10 000,- 1 630 000,-
422615 19.03.2019 10:02:06.371 10 000,- 1 620 000,-
422615 19.03.2019 10:01:49.540 10 000,- 1 610 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás