Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID878281
ukončená
Dům se dvěma byty, volnou půdou, obytnou přístavbou a zahradou, Králův Dvůr, okres Beroun
Začátek dražby
25.11.2025, 18:00
Konec dražby
26.11.2025, 16:00
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
3 443 500 Kč
Aktuální cena 7 563 500 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

7 563 500 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID878281



Číslo
CSDD/9/25
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům s 1 PP  a 2 NP, situovaný při komunikaci Plzeňská ve městě Králův Dvůr. Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Žije zde cca 11 tis. obyvatel. Město je dobře dostupné po dálnici D5, vzdálenost do Prahy cca 25 km. Dostupnost je zajištěna také veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou. Město je druhým největším v okrese a disponuje veškerou občanskou vybaveností.

V domě se nachází 2 byty o dispozici 2+1 se samostatnými vstupy. Na dům navazuje přístavba se samostatným vstupem a soc. zázemím, které zřejmě sloužila taktéž k bydlení.                                                                                         

Zděný patrový částečně podsklepený dům se sedlovou střechou, krovem dřevěným složitým, krytinou eternitovou stáří cca 96 roků. Dům postrádá řádnou údržbu, prvky krátkodobé životnosti jsou převážně nefunkční, poškozeny jsou i prvky dlouhodobé životnosti. Vykradeny jsou topné články, světla, vybavení rozvaděče, části elektrorozvodů, instalací, krytiny podlah, vylámány jsou dveře. Dům není zabezpečen proti cizímu vniknutí.

Dům je zděný z cihel nezateplený s klempířskými konstrukcemi kompletními, fasáda je převážně původní dvojvrstvá, vnitřní omítky štukové, podlahy hrubé běžné převážně původní prkenné, dlažby keramické, zařizovací předměty podprůměrné, obklady keramické, plastová okna, dveře hladké, vytápění nefunkční ústřední. Dům má přístavbou z roku 1980 do které zatéká. Dům je v současnosti neobyvatelný a obsahuje v přízemí jednu bytovou jednotku 2+1, koupelnu, chodbu, verandu, schodiště, v patře je druhá bytová jednotka 1+2 s koupelnu s WC, chodbu, verandu, v podstřeší je půda a schody, v podzemí je sklep, chodba a schodiště. Na dům navazuje přístavba s pokoji a soc. zázemím, zřejmě využívaná k ubytovacím účelům. Stav napojení na sítě nezjištěn.

Pozemky tvoří jeden funkční celek o celkové výměře 772 m² (dle LV 77 ke dni 30. 7. 2025).


Prohlídky:

dne   6. 11. 2025 v 15:00 hod.

dne 19. 11. 2025 v 15:00 hod. na adrese předmětu dražby

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518

Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

mobil: 608 981 771

e-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

e-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

anebo

 

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

více
 

Popis objektu

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům s 1 PP  a 2 NP, situovaný při komunikaci Plzeňská ve městě Králův Dvůr. Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Žije zde cca 11 tis. obyvatel. Město je dobře dostupné po dálnici D5, vzdálenost do Prahy cca 25 km. Dostupnost je zajištěna také veřejnou autobusovou a vlakovou dopravou. Město je druhým největším v okrese a disponuje veškerou občanskou vybaveností.

V domě se nachází 2 byty o dispozici 2+1 se samostatnými vstupy. Na dům navazuje přístavba se samostatným vstupem a soc. zázemím, které zřejmě sloužila taktéž k bydlení.                                                                                         

Zděný patrový částečně podsklepený dům se sedlovou střechou, krovem dřevěným složitým, krytinou eternitovou stáří cca 96 roků. Dům postrádá řádnou údržbu, prvky krátkodobé životnosti jsou převážně nefunkční, poškozeny jsou i prvky dlouhodobé životnosti. Vykradeny jsou topné články, světla, vybavení rozvaděče, části elektrorozvodů, instalací, krytiny podlah, vylámány jsou dveře. Dům není zabezpečen proti cizímu vniknutí.

Dům je zděný z cihel nezateplený s klempířskými konstrukcemi kompletními, fasáda je převážně původní dvojvrstvá, vnitřní omítky štukové, podlahy hrubé běžné převážně původní prkenné, dlažby keramické, zařizovací předměty podprůměrné, obklady keramické, plastová okna, dveře hladké, vytápění nefunkční ústřední. Dům má přístavbou z roku 1980 do které zatéká. Dům je v současnosti neobyvatelný a obsahuje v přízemí jednu bytovou jednotku 2+1, koupelnu, chodbu, verandu, schodiště, v patře je druhá bytová jednotka 1+2 s koupelnu s WC, chodbu, verandu, v podstřeší je půda a schody, v podzemí je sklep, chodba a schodiště. Na dům navazuje přístavba s pokoji a soc. zázemím, zřejmě využívaná k ubytovacím účelům. Stav napojení na sítě nezjištěn.

Pozemky tvoří jeden funkční celek o celkové výměře 772 m² (dle LV 77 ke dni 30. 7. 2025).


Prohlídky:

dne   6. 11. 2025 v 15:00 hod.

dne 19. 11. 2025 v 15:00 hod. na adrese předmětu dražby

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518

Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

mobil: 608 981 771

e-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

e-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

anebo

 

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

Předmět dražby

Pozemek parc.č. St. 335, součástí je stavba: Králův Dvůr, č.p. 202, a pozemek parc.č. 84/11, vše v k.ú. Králův Dvůr, obec Králův Dvůr.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 9,25 Dražební vyhláška, Králův Dvůr.pdf
  Návod - Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  LV kú Králův Dvůr .pdf
  Vyjádření ÚPI_Králův Dvůr.pdf
  Informace ke stavbě z CUZK k 14.10.2025.pdf
  ČEZd sdělení vč. Výkresu a Podmínek ochrany kú Králův Dvůr.pdf
  GasNet - stanovisko vč. Zákresu kú Králův Dvůr.pdf
  VAKBeroun vyjádření kú Králův Dvůr.pdf
  Výtah ÚP - sítě.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Původní stavební dokumentace 1.pdf
  Původní stavební dokumentace 2.pdf
  Původní stavební dokumentace 3.pdf
  Původní stavební dokumentace 4.pdf
  CEVD-2025-001083-drazebni-vyhlaska.pdf

Umístění objektu

Adresa
Plzeňská 202, Králův Dvůr, okres Beroun

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
878281 26.11.2025 16:24:08.832 20 000,- 7 563 500,-
875420 26.11.2025 16:23:25.949 20 000,- 7 543 500,-
878281 26.11.2025 16:20:25.641 20 000,- 7 523 500,-
871036 26.11.2025 16:19:00.465 20 000,- 7 503 500,-
879145 26.11.2025 16:17:09.671 100 000,- 7 483 500,-
878281 26.11.2025 16:17:09.649 20 000,- 7 403 500,-
875420 26.11.2025 16:16:13.332 20 000,- 7 383 500,-
878281 26.11.2025 16:15:53.250 20 000,- 7 363 500,-
875420 26.11.2025 16:15:04.414 20 000,- 7 343 500,-
878281 26.11.2025 16:14:36.959 20 000,- 7 323 500,-
871036 26.11.2025 16:14:10.353 20 000,- 7 303 500,-
878281 26.11.2025 16:13:10.941 20 000,- 7 283 500,-
875420 26.11.2025 16:11:05.144 20 000,- 7 263 500,-
878281 26.11.2025 16:08:57.404 20 000,- 7 243 500,-
875420 26.11.2025 16:07:52.738 20 000,- 7 223 500,-
878281 26.11.2025 16:06:33.962 20 000,- 7 203 500,-
871036 26.11.2025 16:05:32.344 20 000,- 7 183 500,-
878281 26.11.2025 16:04:35.980 20 000,- 7 163 500,-
875420 26.11.2025 16:04:31.169 20 000,- 7 143 500,-
878076 26.11.2025 16:03:33.236 20 000,- 7 123 500,-
875420 26.11.2025 16:03:21.229 20 000,- 7 103 500,-
878076 26.11.2025 16:03:10.965 20 000,- 7 083 500,-
878281 26.11.2025 16:02:53.909 20 000,- 7 063 500,-
871036 26.11.2025 16:02:48.813 20 000,- 7 043 500,-
875420 26.11.2025 16:02:16.759 20 000,- 7 023 500,-
878076 26.11.2025 16:01:34.957 20 000,- 7 003 500,-
871036 26.11.2025 16:01:22.940 20 000,- 6 983 500,-
878281 26.11.2025 16:00:56.560 20 000,- 6 963 500,-
878076 26.11.2025 16:00:51.142 20 000,- 6 943 500,-
878281 26.11.2025 16:00:46.656 20 000,- 6 923 500,-
871036 26.11.2025 16:00:39.259 20 000,- 6 903 500,-
878281 26.11.2025 15:59:39.231 20 000,- 6 883 500,-
878076 26.11.2025 15:59:35.189 20 000,- 6 863 500,-
878281 26.11.2025 15:58:57.460 20 000,- 6 843 500,-
878076 26.11.2025 15:58:54.057 20 000,- 6 823 500,-
878281 26.11.2025 15:58:39.182 20 000,- 6 803 500,-
875420 26.11.2025 15:58:35.921 20 000,- 6 783 500,-
878281 26.11.2025 15:58:24.608 20 000,- 6 763 500,-
878076 26.11.2025 15:58:21.568 20 000,- 6 743 500,-
878281 26.11.2025 15:58:00.881 20 000,- 6 723 500,-
875420 26.11.2025 15:57:56.971 20 000,- 6 703 500,-
878281 26.11.2025 15:57:51.999 20 000,- 6 683 500,-
879280 26.11.2025 15:57:44.951 20 000,- 6 663 500,-
878281 26.11.2025 15:57:38.217 20 000,- 6 643 500,-
878076 26.11.2025 15:57:33.017 20 000,- 6 623 500,-
878281 26.11.2025 15:57:25.619 20 000,- 6 603 500,-
878076 26.11.2025 15:57:22.093 20 000,- 6 583 500,-
878281 26.11.2025 15:57:09.512 20 000,- 6 563 500,-
871036 26.11.2025 15:57:06.128 20 000,- 6 543 500,-
878281 26.11.2025 15:56:54.143 20 000,- 6 523 500,-
878076 26.11.2025 15:56:35.039 20 000,- 6 503 500,-
875420 26.11.2025 15:56:32.190 20 000,- 6 483 500,-
878281 26.11.2025 15:56:20.583 20 000,- 6 463 500,-
871036 26.11.2025 15:56:17.440 20 000,- 6 443 500,-
878281 26.11.2025 15:56:03.413 20 000,- 6 423 500,-
878076 26.11.2025 15:55:44.857 20 000,- 6 403 500,-
871036 26.11.2025 15:55:33.645 20 000,- 6 383 500,-
878076 26.11.2025 15:55:08.786 20 000,- 6 363 500,-
871036 26.11.2025 15:55:03.076 20 000,- 6 343 500,-
875420 26.11.2025 15:54:48.117 20 000,- 6 323 500,-
878076 26.11.2025 15:54:26.236 20 000,- 6 303 500,-
875420 26.11.2025 15:54:08.964 20 000,- 6 283 500,-
878076 26.11.2025 15:53:49.164 20 000,- 6 263 500,-
875420 26.11.2025 15:53:24.517 20 000,- 6 243 500,-
878076 26.11.2025 15:50:51.858 20 000,- 6 223 500,-
879280 26.11.2025 15:37:46.761 20 000,- 6 203 500,-
879235 26.11.2025 15:27:15.714 20 000,- 6 183 500,-
877555 26.11.2025 14:50:20.828 20 000,- 6 163 500,-
871036 26.11.2025 14:38:15.842 20 000,- 6 143 500,-
879235 26.11.2025 14:35:59.492 20 000,- 6 123 500,-
871036 26.11.2025 09:46:12.769 20 000,- 6 103 500,-
879235 26.11.2025 01:38:37.612 80 000,- 6 083 500,-
879235 25.11.2025 20:59:12.105 80 000,- 6 003 500,-
878281 25.11.2025 20:48:17.505 20 000,- 5 923 500,-
879235 25.11.2025 20:19:02.553 100 000,- 5 903 500,-
877555 25.11.2025 20:09:56.013 20 000,- 5 803 500,-
879235 25.11.2025 19:46:11.241 100 000,- 5 783 500,-
871036 25.11.2025 19:45:04.992 20 000,- 5 683 500,-
879235 25.11.2025 19:37:15.369 100 000,- 5 663 500,-
878281 25.11.2025 19:36:11.571 20 000,- 5 563 500,-
879235 25.11.2025 19:25:40.975 100 000,- 5 543 500,-
879235 25.11.2025 19:17:57.825 100 000,- 5 443 500,-
878281 25.11.2025 19:16:34.724 20 000,- 5 343 500,-
879235 25.11.2025 19:05:26.239 100 000,- 5 323 500,-
877555 25.11.2025 18:48:50.407 20 000,- 5 223 500,-
879235 25.11.2025 18:38:47.645 200 000,- 5 203 500,-
875239 25.11.2025 18:38:12.632 180 000,- 5 003 500,-
879235 25.11.2025 18:37:22.183 200 000,- 4 823 500,-
878281 25.11.2025 18:35:32.087 20 000,- 4 623 500,-
879235 25.11.2025 18:34:21.156 400 000,- 4 603 500,-
875239 25.11.2025 18:33:43.035 80 000,- 4 203 500,-
879235 25.11.2025 18:33:09.204 180 000,- 4 123 500,-
878031 25.11.2025 18:33:07.524 20 000,- 3 943 500,-
877850 25.11.2025 18:32:00.544 20 000,- 3 923 500,-
878190 25.11.2025 18:28:44.531 20 000,- 3 903 500,-
871036 25.11.2025 18:14:57.015 20 000,- 3 883 500,-
877850 25.11.2025 18:14:04.353 20 000,- 3 863 500,-
878031 25.11.2025 18:13:17.977 20 000,- 3 843 500,-
871036 25.11.2025 18:12:32.173 100 000,- 3 823 500,-
878281 25.11.2025 18:12:08.936 40 000,- 3 723 500,-
879235 25.11.2025 18:11:04.300 40 000,- 3 683 500,-
878371 25.11.2025 18:08:47.883 20 000,- 3 643 500,-
871036 25.11.2025 18:07:38.034 20 000,- 3 623 500,-
875239 25.11.2025 18:05:36.157 20 000,- 3 603 500,-
878031 25.11.2025 18:04:16.095 20 000,- 3 583 500,-
871036 25.11.2025 18:03:56.016 40 000,- 3 563 500,-
878076 25.11.2025 18:03:24.237 20 000,- 3 523 500,-
875239 25.11.2025 18:03:12.744 20 000,- 3 503 500,-
871036 25.11.2025 18:02:32.851 20 000,- 3 483 500,-
878281 25.11.2025 18:00:57.671 20 000,- 3 463 500,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás