Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID797831
ukončená
Byt 3 + 1 s balkónem a sklepem Ostrava - Poruba
Začátek dražby
5.2.2025, 18:00
Konec dražby
6.2.2025, 16:00
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
2 100 000 Kč
Aktuální cena 3 640 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

3 640 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID797831



Číslo
CS/ND/6/24
Kategorie
Veřejná dražba nucená
Adresa
Popis

Bedřicha Nikodema 4481/9, 708 00 Ostrava – Poruba

 

Poloha:

Bytový dům, ve kterém se nachází bytová jednotka se nachází v katastrálním území Poruba - sever na ulici Bedřicha Nikodema. V nejbližším okolí se nachází především sídlištní zástavba bytových domů typové panelové konstrukce. Ve městě se nachází kompletní infrastruktura obchodů a služeb. Napříč městem prochází dálnice ve směru na Olomouc a Bohumín. Městem protékají řeky Odra a Ostravice. K dispozici je městská hromadná doprava (autobusy, tramvaje, trolejbusy). Ve městě jsou nákupní centra, divadla, kina, restaurace, všechny služby, všechny typy škol, nemocnice s poliklinikou, banky a úřady

 

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3 + 1, která se nachází ve 3. NP napravo od výtahu.

Podlahové plochy jednotky dle prohlášení vlastníka: kuchyně 9,60 m2, pokoj 19,10 m2, pokoj 18,20 m2, pokoj 12,50 m2, předsíň 10,70 m2, koupelna 2,90 m2, WC 1,00 m2, celkem 74 m2 + sklepní kóje 3,3 m2 a balkón 4,2 m2, (plochy sklepu a balkónu se nezapočítávají do celkové plochy jednotky).

 

Bytový dům ve kterém se nachází předmět dražby je typové montované panelové konstrukce typu OP 1.31. Bytový dům byl postavený v roce 1990. Bytový dům je podsklepený a má celkem osm nadzemních podlaží. V domě se nachází celkem 39 bytových jednotek. V roce 2007 proběhla revitalizace bytového domu - bylo provedeno zateplení obálky budovy, výměna nových plastových oken a rekonstrukce balkónů. Dům je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny a dálkového vytápění.

Znalci ani dražebníkovi nebyl umožněn vstup do bytové jednotky, proto nebylo možno objektivně zjistit technický stav bytové jednotky.

 

Dražebníkovi ani znalci nebyla umožněna prohlídka bytu.

 

 

Prohlídky:

dne 16. 1. 2025 v 15:00 hod. a

dne 30. 1. 2025 v 15:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Bedřicha Nikodema 4481/9, 708 00 Ostrava – Poruba.

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Bedřicha Nikodema 4481/9, 708 00 Ostrava – Poruba

 

Poloha:

Bytový dům, ve kterém se nachází bytová jednotka se nachází v katastrálním území Poruba - sever na ulici Bedřicha Nikodema. V nejbližším okolí se nachází především sídlištní zástavba bytových domů typové panelové konstrukce. Ve městě se nachází kompletní infrastruktura obchodů a služeb. Napříč městem prochází dálnice ve směru na Olomouc a Bohumín. Městem protékají řeky Odra a Ostravice. K dispozici je městská hromadná doprava (autobusy, tramvaje, trolejbusy). Ve městě jsou nákupní centra, divadla, kina, restaurace, všechny služby, všechny typy škol, nemocnice s poliklinikou, banky a úřady

 

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3 + 1, která se nachází ve 3. NP napravo od výtahu.

Podlahové plochy jednotky dle prohlášení vlastníka: kuchyně 9,60 m2, pokoj 19,10 m2, pokoj 18,20 m2, pokoj 12,50 m2, předsíň 10,70 m2, koupelna 2,90 m2, WC 1,00 m2, celkem 74 m2 + sklepní kóje 3,3 m2 a balkón 4,2 m2, (plochy sklepu a balkónu se nezapočítávají do celkové plochy jednotky).

 

Bytový dům ve kterém se nachází předmět dražby je typové montované panelové konstrukce typu OP 1.31. Bytový dům byl postavený v roce 1990. Bytový dům je podsklepený a má celkem osm nadzemních podlaží. V domě se nachází celkem 39 bytových jednotek. V roce 2007 proběhla revitalizace bytového domu - bylo provedeno zateplení obálky budovy, výměna nových plastových oken a rekonstrukce balkónů. Dům je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny a dálkového vytápění.

Znalci ani dražebníkovi nebyl umožněn vstup do bytové jednotky, proto nebylo možno objektivně zjistit technický stav bytové jednotky.

 

Dražebníkovi ani znalci nebyla umožněna prohlídka bytu.

 

 

Prohlídky:

dne 16. 1. 2025 v 15:00 hod. a

dne 30. 1. 2025 v 15:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Bedřicha Nikodema 4481/9, 708 00 Ostrava – Poruba.

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

Jednotka č. 4481/14 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je vymezena v budově Poruba, č.p. 4481, stojící na pozemku parc.č. 3940/8, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 4481 a na pozemku parc.č. 3940/8 o velikosti 740/24462, vše v katastrálním území Poruba – sever, obec Ostrava

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška CSND 6,2024 - Poruba.pdf
  Jak se zúčastnit dražby bytu Poruba.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  LV.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Stanovy SVJ z 1.12.2016.pdf
  Výtah z Prohlašení vlastníka.pdf
  Předpis plateb.pdf
  Plánek bytu z projektové dokumentace z r.1988.pdf
  Technická zpráva z proj.dok.1988.pdf
  PENB.pdf

Umístění objektu

Adresa
Bedřicha Nikodema 4481/9, Ostrava – Poruba

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
797831 06.02.2025 16:12:05.496 20 000,- 3 640 000,-
802805 06.02.2025 16:07:39.073 20 000,- 3 620 000,-
797831 06.02.2025 16:06:55.421 20 000,- 3 600 000,-
802805 06.02.2025 16:02:33.512 20 000,- 3 580 000,-
797831 06.02.2025 16:02:18.853 60 000,- 3 560 000,-
802805 06.02.2025 16:01:27.151 20 000,- 3 500 000,-
803215 06.02.2025 16:01:22.847 20 000,- 3 480 000,-
802805 06.02.2025 15:59:51.274 20 000,- 3 460 000,-
803215 06.02.2025 15:59:45.089 20 000,- 3 440 000,-
802805 06.02.2025 15:58:58.813 20 000,- 3 420 000,-
803215 06.02.2025 15:58:54.533 20 000,- 3 400 000,-
802805 06.02.2025 15:57:53.817 20 000,- 3 380 000,-
803215 06.02.2025 15:57:48.144 20 000,- 3 360 000,-
802805 06.02.2025 15:52:28.423 20 000,- 3 340 000,-
803420 06.02.2025 15:52:22.561 20 000,- 3 320 000,-
802805 06.02.2025 15:51:11.529 20 000,- 3 300 000,-
803215 06.02.2025 15:50:57.617 20 000,- 3 280 000,-
802805 06.02.2025 15:50:20.067 20 000,- 3 260 000,-
803215 06.02.2025 15:49:58.428 20 000,- 3 240 000,-
802805 06.02.2025 15:45:48.480 20 000,- 3 220 000,-
803420 06.02.2025 15:45:34.922 20 000,- 3 200 000,-
802805 06.02.2025 15:45:04.624 20 000,- 3 180 000,-
803420 06.02.2025 15:44:43.269 20 000,- 3 160 000,-
802805 06.02.2025 15:43:34.116 20 000,- 3 140 000,-
803215 06.02.2025 15:43:28.544 20 000,- 3 120 000,-
802805 06.02.2025 15:37:12.793 20 000,- 3 100 000,-
803420 06.02.2025 15:36:47.272 20 000,- 3 080 000,-
802805 06.02.2025 15:35:16.633 20 000,- 3 060 000,-
803215 06.02.2025 15:34:25.298 20 000,- 3 040 000,-
802805 06.02.2025 15:31:59.710 20 000,- 3 020 000,-
801150 06.02.2025 15:26:08.788 40 000,- 3 000 000,-
803420 06.02.2025 15:23:02.985 20 000,- 2 960 000,-
803215 06.02.2025 15:18:45.204 20 000,- 2 940 000,-
802805 06.02.2025 15:09:52.662 20 000,- 2 920 000,-
803420 06.02.2025 15:08:48.258 20 000,- 2 900 000,-
802805 06.02.2025 14:46:36.157 20 000,- 2 880 000,-
802625 06.02.2025 14:46:17.956 20 000,- 2 860 000,-
802805 06.02.2025 14:37:17.758 20 000,- 2 840 000,-
803215 06.02.2025 14:25:06.688 20 000,- 2 820 000,-
802805 06.02.2025 13:38:46.053 20 000,- 2 800 000,-
803215 06.02.2025 13:25:17.510 20 000,- 2 780 000,-
802625 06.02.2025 13:22:05.548 20 000,- 2 760 000,-
803260 06.02.2025 12:43:08.280 20 000,- 2 740 000,-
803215 06.02.2025 11:46:18.054 20 000,- 2 720 000,-
802805 06.02.2025 11:25:50.162 100 000,- 2 700 000,-
799490 06.02.2025 11:23:03.562 60 000,- 2 600 000,-
801465 06.02.2025 11:18:58.592 20 000,- 2 540 000,-
803260 06.02.2025 10:35:52.072 20 000,- 2 520 000,-
799490 06.02.2025 09:36:06.187 100 000,- 2 500 000,-
802805 06.02.2025 08:45:47.360 100 000,- 2 400 000,-
799490 06.02.2025 08:40:27.509 100 000,- 2 300 000,-
802805 06.02.2025 08:16:09.631 20 000,- 2 200 000,-
801465 06.02.2025 08:03:44.928 20 000,- 2 180 000,-
802805 05.02.2025 21:05:03.384 20 000,- 2 160 000,-
803420 05.02.2025 18:34:02.136 20 000,- 2 140 000,-
803260 05.02.2025 18:08:23.682 20 000,- 2 120 000,-
803170 05.02.2025 18:04:47.547 0,- 2 100 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás