Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID50161
ukončená
Byt 2+kk, 51,5 m², Černý Most II
Začátek dražby
22.9.2014, 10:00
Konec dražby
25.9.2014, 14:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 211 298 Kč
Aktuální cena 1 701 298 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 701 298 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID50161



Číslo
291452
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis
Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Byt 2+kk, 51,48m² se sklepní kójí.
Byt se nachází v přízemí panelové domu, který je po částečné rekonstrukci (nové výtahy, plastová okna, vstupní dveře, stoupačky).
V kuchyni novější kuchyňská linka s el. sporákem.
Na podlahách plovoucí laminátová podlaha a dlažba.
Původní umakartové jádro.
Bytová jednotka je orientována na SZ.

V blízkosti veškerá občanská vybavenost, dostatek zeleně, golfové hřiště, potok Rokytka.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

více
 

Popis objektu

Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Byt 2+kk, 51,48m² se sklepní kójí.
Byt se nachází v přízemí panelové domu, který je po částečné rekonstrukci (nové výtahy, plastová okna, vstupní dveře, stoupačky).
V kuchyni novější kuchyňská linka s el. sporákem.
Na podlahách plovoucí laminátová podlaha a dlažba.
Původní umakartové jádro.
Bytová jednotka je orientována na SZ.

V blízkosti veškerá občanská vybavenost, dostatek zeleně, golfové hřiště, potok Rokytka.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

Předmět dražby

Jednotka č. 994/1 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), která je umístěná v budově č.p. 993, 994 stojící na pozemcích parc. č. 232/119, 232/120 vše v katastrálním území Černý Most, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 o velikosti 5148/506904 a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 232/119, 232/120 o velikosti 5148/506904 (dále jen předmět dražby). Uvedená jednotka je zapsána na LV č. 5112 v katastrálním území Černý Most, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška
  Znalecký posudek - Kpt. Stránského 994-1.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jedna jistota pro více dražeb.pdf
  Návod elektronické dražby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Kpt. Stránského 994/6,, Praha 9 - Černý Most II

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
50161 25.09.2014 14:24:07.241 10 000,- 1 701 298,-
51700 25.09.2014 14:23:00.417 10 000,- 1 691 298,-
50161 25.09.2014 14:20:24.649 10 000,- 1 681 298,-
51700 25.09.2014 14:19:28.241 10 000,- 1 671 298,-
50161 25.09.2014 14:19:07.078 10 000,- 1 661 298,-
51700 25.09.2014 14:17:02.890 10 000,- 1 651 298,-
50161 25.09.2014 14:16:56.339 10 000,- 1 641 298,-
51700 25.09.2014 14:16:38.411 10 000,- 1 631 298,-
50161 25.09.2014 14:16:29.357 10 000,- 1 621 298,-
51700 25.09.2014 14:12:17.269 10 000,- 1 611 298,-
50161 25.09.2014 14:09:15.574 10 000,- 1 601 298,-
51700 25.09.2014 14:08:50.550 10 000,- 1 591 298,-
50161 25.09.2014 14:04:34.003 10 000,- 1 581 298,-
48946 25.09.2014 14:04:13.199 10 000,- 1 571 298,-
50161 25.09.2014 14:04:08.591 10 000,- 1 561 298,-
51700 25.09.2014 14:03:45.524 10 000,- 1 551 298,-
50161 25.09.2014 14:01:25.390 10 000,- 1 541 298,-
53411 25.09.2014 14:00:39.764 10 000,- 1 531 298,-
50161 25.09.2014 14:00:25.585 10 000,- 1 521 298,-
48946 25.09.2014 14:00:11.112 10 000,- 1 511 298,-
54579 25.09.2014 14:00:04.886 10 000,- 1 501 298,-
50161 25.09.2014 13:59:47.963 10 000,- 1 491 298,-
49968 25.09.2014 13:59:30.228 10 000,- 1 481 298,-
50161 25.09.2014 13:59:22.416 10 000,- 1 471 298,-
48946 25.09.2014 13:58:53.942 40 000,- 1 461 298,-
50161 25.09.2014 13:58:31.139 10 000,- 1 421 298,-
54579 25.09.2014 13:58:14.320 10 000,- 1 411 298,-
50161 25.09.2014 13:57:55.774 10 000,- 1 401 298,-
47401 25.09.2014 13:57:38.779 10 000,- 1 391 298,-
50161 25.09.2014 13:57:25.258 10 000,- 1 381 298,-
49968 25.09.2014 13:57:13.619 10 000,- 1 371 298,-
54579 25.09.2014 13:56:14.592 10 000,- 1 361 298,-
49968 25.09.2014 13:55:47.783 10 000,- 1 351 298,-
54579 25.09.2014 13:55:31.731 10 000,- 1 341 298,-
48946 25.09.2014 13:55:05.374 10 000,- 1 331 298,-
47401 25.09.2014 13:54:45.178 10 000,- 1 321 298,-
49968 25.09.2014 13:54:35.562 10 000,- 1 311 298,-
50161 25.09.2014 13:54:29.306 10 000,- 1 301 298,-
54579 25.09.2014 13:54:14.667 10 000,- 1 291 298,-
50161 25.09.2014 13:53:46.503 10 000,- 1 281 298,-
53411 25.09.2014 13:40:37.856 10 000,- 1 271 298,-
50161 25.09.2014 12:21:24.644 10 000,- 1 261 298,-
51700 24.09.2014 21:39:25.827 10 000,- 1 251 298,-
54348 24.09.2014 18:41:08.520 10 000,- 1 241 298,-
51700 24.09.2014 17:03:56.998 10 000,- 1 231 298,-
47401 24.09.2014 15:58:39.870 10 000,- 1 221 298,-
53411 23.09.2014 17:04:40.190 0,- 1 211 298,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás