Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID47075
ukončená
Byt 3+kk s lodžií, 65,6m², Černý Most II
Začátek dražby
22.9.2014, 10:00
Konec dražby
24.9.2014, 18:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 384 256 Kč
Aktuální cena 1 870 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 870 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID47075



Číslo
291451
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis
Prodej bytu majetku MČ Praha 14.

Byt 3+kk, 65,6 m² s lodžií 2,87 m² a sklepní kójí 2,65m².
Byt č. 27 se nachází v 7.patře panelového domu s výtahem a je orientován na SZ.

Dům je po částečné rekonstrukci (nové výtahy, nové stoupačky, nové vstupní dveře).

Kuchyně je bez kuch. linky, pouze sporák. V bytě plastová okna a žaluzie. Na podlahách PVC. Původní umakartové jádro.

V blízkosti veškerá občanská vybavenost, golfové hřiště, dostatek zeleně a potok Rokytka.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

více
 

Popis objektu

Prodej bytu majetku MČ Praha 14.

Byt 3+kk, 65,6 m² s lodžií 2,87 m² a sklepní kójí 2,65m².
Byt č. 27 se nachází v 7.patře panelového domu s výtahem a je orientován na SZ.

Dům je po částečné rekonstrukci (nové výtahy, nové stoupačky, nové vstupní dveře).

Kuchyně je bez kuch. linky, pouze sporák. V bytě plastová okna a žaluzie. Na podlahách PVC. Původní umakartové jádro.

V blízkosti veškerá občanská vybavenost, golfové hřiště, dostatek zeleně a potok Rokytka.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

Předmět dražby

Jednotka č. 994/27 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), která je umístěná v budově č.p. 993, 994 stojící na pozemcích parc. č. 232/119, 232/120 vše v katastrálním území Černý Most, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 o velikosti 6560/506904 a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 232/119, 232/120 o velikosti 6560/506904 (dále jen předmět dražby). Uvedená jednotka je zapsána na LV č. 5112 v katastrálním území Černý Most, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška
  Znalecký posudek - Kpt. Stránského 994-27.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jedna jistota pro více dražeb.pdf
  Návod elektronické dražby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Kpt. Stránského 994/6, Praha 9 - Černý Most

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
47075 24.09.2014 18:33:27.354 10 000,- 1 870 000,-
48029 24.09.2014 18:30:35.828 10 000,- 1 860 000,-
47075 24.09.2014 18:25:43.760 10 000,- 1 850 000,-
48029 24.09.2014 18:21:18.000 10 000,- 1 840 000,-
47075 24.09.2014 18:16:34.471 10 000,- 1 830 000,-
48029 24.09.2014 18:12:26.655 10 000,- 1 820 000,-
47075 24.09.2014 18:07:49.607 10 000,- 1 810 000,-
49418 24.09.2014 18:04:14.036 10 000,- 1 800 000,-
53373 24.09.2014 18:02:01.615 10 000,- 1 790 000,-
49418 24.09.2014 18:00:05.223 10 000,- 1 780 000,-
47075 24.09.2014 17:59:32.513 10 000,- 1 770 000,-
49418 24.09.2014 17:57:20.163 10 000,- 1 760 000,-
47111 24.09.2014 17:56:31.488 10 000,- 1 750 000,-
49876 24.09.2014 17:56:24.773 10 000,- 1 740 000,-
47111 24.09.2014 17:56:15.080 10 000,- 1 730 000,-
49876 24.09.2014 17:56:08.437 10 000,- 1 720 000,-
47111 24.09.2014 17:56:00.838 10 000,- 1 710 000,-
49876 24.09.2014 17:55:54.985 10 000,- 1 700 000,-
47111 24.09.2014 17:55:46.460 10 000,- 1 690 000,-
49876 24.09.2014 17:55:41.214 10 000,- 1 680 000,-
47111 24.09.2014 17:55:36.596 10 000,- 1 670 000,-
48852 24.09.2014 17:55:24.285 10 000,- 1 660 000,-
47075 24.09.2014 17:55:18.369 10 000,- 1 650 000,-
49876 24.09.2014 17:55:07.219 10 000,- 1 640 000,-
49418 24.09.2014 17:54:58.072 10 000,- 1 630 000,-
48852 24.09.2014 17:54:39.991 10 000,- 1 620 000,-
47075 24.09.2014 17:54:33.531 10 000,- 1 610 000,-
53021 24.09.2014 17:53:45.704 10 000,- 1 600 000,-
49418 24.09.2014 17:53:25.864 15 000,- 1 590 000,-
52067 24.09.2014 17:53:11.084 20 000,- 1 575 000,-
47075 24.09.2014 17:53:03.116 10 000,- 1 555 000,-
50602 24.09.2014 17:50:30.267 10 000,- 1 545 000,-
49418 24.09.2014 17:49:53.607 10 000,- 1 535 000,-
54207 24.09.2014 17:39:47.793 10 000,- 1 525 000,-
53373 24.09.2014 17:29:10.935 10 000,- 1 515 000,-
50602 24.09.2014 17:07:17.437 10 000,- 1 505 000,-
52460 24.09.2014 17:00:58.274 10 000,- 1 495 000,-
54258 24.09.2014 16:40:25.629 10 000,- 1 485 000,-
49115 24.09.2014 15:15:33.563 10 000,- 1 475 000,-
50602 24.09.2014 15:02:46.295 10 000,- 1 465 000,-
48516 24.09.2014 14:37:05.069 10 000,- 1 455 000,-
53373 24.09.2014 09:25:10.321 10 000,- 1 445 000,-
52565 23.09.2014 19:04:12.781 10 000,- 1 435 000,-
53373 23.09.2014 17:03:52.332 10 000,- 1 425 000,-
47075 22.09.2014 18:10:56.557 10 000,- 1 415 000,-
48029 22.09.2014 12:33:52.652 10 744,- 1 405 000,-
47111 22.09.2014 10:12:20.770 10 000,- 1 394 256,-
48029 22.09.2014 10:10:04.452 0,- 1 384 256,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás