Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID47666
ukončená
Byt 3+kk s lodžií, 65,5m², Černý Most II
Začátek dražby
22.9.2014, 10:00
Konec dražby
25.9.2014, 12:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 550 300 Kč
Aktuální cena 2 200 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 200 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID47666



Číslo
291450
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis
Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Jedná se o bytovou jednotku č. 25, 3+kk, 65,5 m², s lodžií 2,84 m² a sklepní kójí 2,7 m², nacházející se na Černém Mostě.

Byt je umístěn v 6. patře panelového domu s výtahem.

V kuchyni designová kuchyňská linka, nová plastová okna se žaluziemi, původní umakartové jádro.
Na podlahách PVC.

Byt je orientován na JV a SV.

Veškerá občanská vybavenost v blízkosti.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

více
 

Popis objektu

Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Jedná se o bytovou jednotku č. 25, 3+kk, 65,5 m², s lodžií 2,84 m² a sklepní kójí 2,7 m², nacházející se na Černém Mostě.

Byt je umístěn v 6. patře panelového domu s výtahem.

V kuchyni designová kuchyňská linka, nová plastová okna se žaluziemi, původní umakartové jádro.
Na podlahách PVC.

Byt je orientován na JV a SV.

Veškerá občanská vybavenost v blízkosti.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

Předmět dražby

Jednotka č. 994/25 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), která je umístěná v budově č.p. 993, 994 stojící na pozemcích parc. č. 232/119, 232/120 vše v katastrálním území Černý Most, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 o velikosti 6551/506904 a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 232/119, 232/120 o velikosti 6551/506904 (dále jen předmět dražby). Uvedená jednotka je zapsána na LV č. 5112 v katastrálním území Černý Most, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška
  Znalecký posudek - Kpt. Stránského 994-25.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jedna jistota pro více dražeb.pdf
  Návod elektronické dražby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Kpt. Stránského 994/6, Praha 9 - Černý Most

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
47666 25.09.2014 12:13:25.593 10 000,- 2 200 000,-
50114 25.09.2014 12:12:59.879 10 000,- 2 190 000,-
47666 25.09.2014 12:12:24.059 10 000,- 2 180 000,-
50114 25.09.2014 12:11:56.162 10 000,- 2 170 000,-
47666 25.09.2014 12:10:53.988 10 000,- 2 160 000,-
50114 25.09.2014 12:10:32.709 10 000,- 2 150 000,-
47666 25.09.2014 12:10:06.607 10 000,- 2 140 000,-
50114 25.09.2014 12:09:15.027 10 000,- 2 130 000,-
48304 25.09.2014 12:08:42.048 10 000,- 2 120 000,-
47666 25.09.2014 12:08:09.830 10 000,- 2 110 000,-
50114 25.09.2014 12:07:58.661 10 000,- 2 100 000,-
48304 25.09.2014 12:07:39.177 10 000,- 2 090 000,-
47666 25.09.2014 12:07:09.437 10 000,- 2 080 000,-
50114 25.09.2014 12:05:40.144 10 000,- 2 070 000,-
48304 25.09.2014 12:04:36.195 10 000,- 2 060 000,-
47666 25.09.2014 12:02:26.639 10 000,- 2 050 000,-
48304 25.09.2014 12:00:47.771 10 000,- 2 040 000,-
50114 25.09.2014 11:59:59.099 10 000,- 2 030 000,-
48304 25.09.2014 11:58:55.191 10 000,- 2 020 000,-
48841 25.09.2014 11:57:25.452 10 000,- 2 010 000,-
48782 25.09.2014 11:57:05.356 10 000,- 2 000 000,-
48304 25.09.2014 11:56:48.156 10 000,- 1 990 000,-
48782 25.09.2014 11:56:42.329 10 000,- 1 980 000,-
50114 25.09.2014 11:56:33.818 10 000,- 1 970 000,-
48304 25.09.2014 11:56:00.106 20 000,- 1 960 000,-
48782 25.09.2014 11:55:05.524 10 000,- 1 940 000,-
48841 25.09.2014 11:53:31.846 10 000,- 1 930 000,-
50114 25.09.2014 11:50:19.078 10 000,- 1 920 000,-
48304 25.09.2014 11:47:22.599 10 000,- 1 910 000,-
50114 25.09.2014 08:58:27.091 10 000,- 1 900 000,-
48304 25.09.2014 08:48:17.148 10 000,- 1 890 000,-
48057 25.09.2014 08:32:24.841 10 000,- 1 880 000,-
50114 25.09.2014 07:24:48.582 10 000,- 1 870 000,-
48057 25.09.2014 07:20:43.617 40 000,- 1 860 000,-
50114 24.09.2014 21:46:42.270 10 000,- 1 820 000,-
48782 24.09.2014 21:22:01.473 10 000,- 1 810 000,-
50114 24.09.2014 20:03:07.521 10 000,- 1 800 000,-
48304 24.09.2014 19:35:51.979 10 000,- 1 790 000,-
50114 24.09.2014 19:15:20.701 10 000,- 1 780 000,-
53903 24.09.2014 19:07:10.736 10 000,- 1 770 000,-
50114 24.09.2014 19:04:54.536 10 000,- 1 760 000,-
47163 24.09.2014 18:59:11.878 129 700,- 1 750 000,-
50114 24.09.2014 18:42:41.798 10 000,- 1 620 300,-
49158 24.09.2014 18:41:59.167 10 000,- 1 610 300,-
50114 24.09.2014 18:20:34.939 10 000,- 1 600 300,-
52508 24.09.2014 18:09:24.870 10 000,- 1 590 300,-
50114 24.09.2014 17:03:44.786 10 000,- 1 580 300,-
54104 24.09.2014 15:38:48.541 10 000,- 1 570 300,-
48782 23.09.2014 17:48:41.925 10 000,- 1 560 300,-
47666 22.09.2014 10:47:38.303 0,- 1 550 300,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás