Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID48144
ukončená
Byt 2+kk, 41m², Hloubětín
Začátek dražby
22.9.2014, 10:00
Konec dražby
24.9.2014, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 063 208 Kč
Aktuální cena 1 612 222 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 612 222 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID48144



Číslo
202114
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis
Prodej bytu 2+kk z majetku MČ Praha 14, na sídlišti Lehovec - Praha Hloubětín.

Nová plastová okna, na podlaze PVC. Koupelna se sprchovým koutem, WC zvlášť.

Komora v bytě a sklepní kóje v 1. podzemním podlaží domu.
Byt je ve třetím podlaží čistého, udržovaného panelového domu s bezbariérovým vstupem a novým výtahem.
Parkoviště hned u domu. Kompletní občanská vybavenost v pěším dosahu.

Veškerá občanská vybavenost v okolí. Bezproblémová doprava - noční tramvaje, autobusy, na metro B Hloubětín do 10 minut (pěšky a tramvaj).

Nabízíme zdarma vyřízení hypotéky.

Prohlídky:
4.9.2014 a 17.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

více
 

Popis objektu

Prodej bytu 2+kk z majetku MČ Praha 14, na sídlišti Lehovec - Praha Hloubětín.

Nová plastová okna, na podlaze PVC. Koupelna se sprchovým koutem, WC zvlášť.

Komora v bytě a sklepní kóje v 1. podzemním podlaží domu.
Byt je ve třetím podlaží čistého, udržovaného panelového domu s bezbariérovým vstupem a novým výtahem.
Parkoviště hned u domu. Kompletní občanská vybavenost v pěším dosahu.

Veškerá občanská vybavenost v okolí. Bezproblémová doprava - noční tramvaje, autobusy, na metro B Hloubětín do 10 minut (pěšky a tramvaj).

Nabízíme zdarma vyřízení hypotéky.

Prohlídky:
4.9.2014 a 17.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.


Mapa se všemi byty v dražbě.

Předmět dražby

Jednotka č. 496/9 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), která je umístěná v budově č.p. 494, 495, 496, 497 stojící na pozemcích parc. č. 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, vše v katastrálním území Hloubětín, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 494, 495, 469, 497 o velikosti 4125/390121 a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 566/5, 566/6, 566/7, 566/8 o velikosti 4125/390121 (dále jen předmět dražby). Uvedená jednotka je zapsána na LV č. 5744 v katastrálním území Hloubětín, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška
  Znalecký posudek - Slévačská 496-9.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jedna jistota pro více dražeb.pdf
  Návod elektronické dražby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Slévačská 496/7,, Praha 9 - Hloubětín

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
48144 24.09.2014 16:08:44.811 22 222,- 1 612 222,-
51564 24.09.2014 16:08:15.431 10 000,- 1 590 000,-
48144 24.09.2014 16:04:11.203 30 000,- 1 580 000,-
51564 24.09.2014 16:03:48.344 10 000,- 1 550 000,-
48144 24.09.2014 15:59:42.818 20 000,- 1 540 000,-
50363 24.09.2014 15:59:29.926 10 000,- 1 520 000,-
48144 24.09.2014 15:56:26.469 20 000,- 1 510 000,-
50363 24.09.2014 15:56:16.133 10 000,- 1 490 000,-
48144 24.09.2014 15:55:11.186 20 000,- 1 480 000,-
49759 24.09.2014 15:54:56.269 10 000,- 1 460 000,-
48144 24.09.2014 15:54:45.429 16 000,- 1 450 000,-
47371 24.09.2014 15:54:25.812 10 000,- 1 434 000,-
48144 24.09.2014 15:43:28.867 10 000,- 1 424 000,-
49759 24.09.2014 15:29:52.629 10 000,- 1 414 000,-
48144 24.09.2014 15:12:16.231 30 000,- 1 404 000,-
52096 24.09.2014 15:09:16.926 10 000,- 1 374 000,-
48144 24.09.2014 15:07:16.390 30 000,- 1 364 000,-
49078 24.09.2014 15:05:41.516 10 000,- 1 334 000,-
48144 24.09.2014 15:00:16.534 10 000,- 1 324 000,-
49078 24.09.2014 15:00:03.192 10 000,- 1 314 000,-
48144 24.09.2014 14:52:17.747 10 000,- 1 304 000,-
49759 24.09.2014 14:50:01.860 10 000,- 1 294 000,-
48144 24.09.2014 14:36:32.427 30 000,- 1 284 000,-
52096 24.09.2014 14:33:51.370 10 000,- 1 254 000,-
48144 24.09.2014 14:21:00.092 20 000,- 1 244 000,-
50363 24.09.2014 14:18:24.149 10 000,- 1 224 000,-
51812 24.09.2014 14:12:55.047 10 000,- 1 214 000,-
48144 24.09.2014 14:11:46.261 10 700,- 1 204 000,-
49597 24.09.2014 14:11:26.974 10 000,- 1 193 300,-
51812 24.09.2014 14:08:12.061 10 000,- 1 183 300,-
50454 24.09.2014 13:56:43.747 10 092,- 1 173 300,-
49231 24.09.2014 13:17:43.105 10 000,- 1 163 208,-
49078 24.09.2014 13:06:00.470 10 000,- 1 153 208,-
48475 24.09.2014 11:59:53.855 10 000,- 1 143 208,-
49597 24.09.2014 11:45:53.775 10 000,- 1 133 208,-
53315 24.09.2014 10:52:33.605 10 000,- 1 123 208,-
52096 24.09.2014 10:07:49.913 10 000,- 1 113 208,-
53315 23.09.2014 16:59:20.776 10 000,- 1 103 208,-
52096 23.09.2014 09:40:39.339 10 000,- 1 093 208,-
51564 23.09.2014 02:24:57.970 10 000,- 1 083 208,-
51564 22.09.2014 20:23:03.724 10 000,- 1 073 208,-
48144 22.09.2014 19:34:17.887 0,- 1 063 208,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás