Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID54454
ukončená
Byt 3+kk s lodžií, 68m², Černý Most II
Začátek dražby
22.9.2014, 10:00
Konec dražby
25.9.2014, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 398 329 Kč
Aktuální cena 1 950 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 950 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID54454



Číslo
202112
Kategorie
Veřejná dražba
Adresa
Popis
Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Světlý byt 3+kk s lodžií. Pokoje nejsou průchozí. Nová plastová okna, na podlaze hezká dlažba, v jednom pokoji a na chodbě PVC.
Koupelna s vanou, WC zvlášť.
Sklepní kóje k bytu v 1. podzemním podlaží domu. Byt je v prvním podlaží čistého, udržovaného panelového domu s bezbariérovým vstupem.
Kompletní občanská vybavenost v pěším dosahu.
Nákupy i zábava v blízkém OC Centrum Černý Most Na zastávku metra B Černý most 4 minuty autobusem, zastávka autobusu je u domu.

Nabízíme zdarma vyřízení hypotéky.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.

Mapa se všemi byty v dražbě.

více
 

Popis objektu

Prodej bytu z majetku MČ Praha 14.

Světlý byt 3+kk s lodžií. Pokoje nejsou průchozí. Nová plastová okna, na podlaze hezká dlažba, v jednom pokoji a na chodbě PVC.
Koupelna s vanou, WC zvlášť.
Sklepní kóje k bytu v 1. podzemním podlaží domu. Byt je v prvním podlaží čistého, udržovaného panelového domu s bezbariérovým vstupem.
Kompletní občanská vybavenost v pěším dosahu.
Nákupy i zábava v blízkém OC Centrum Černý Most Na zastávku metra B Černý most 4 minuty autobusem, zastávka autobusu je u domu.

Nabízíme zdarma vyřízení hypotéky.


Prohlídky:
3.9.2014 a 18.9.2014 od 17:00 - 19:00.
Tuto nemovitost spolu s dalšími 9 si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezených časech, není třeba se předem objednávat.

Mapa se všemi byty v dražbě.

Předmět dražby

Jednotka č. 993/2 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), která je umístěná v budově č.p. 993, 994 stojící na pozemcích parc. č. 232/119, 232/120 vše v katastrálním území Černý Most, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 o velikosti 6542/506904 a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 232/119, 232/120 o velikosti 6542/506904 (dále jen předmět dražby). Uvedená jednotka je zapsána na LV č. 5112 v katastrálním území Černý Most, obec Praha.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška
  Znalecký posudek - Kpt. Stránského 993-2.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jedna jistota pro více dražeb.pdf
  Návod elektronické dražby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Kpt. Stránského 993/8, Praha 9 - Černý Most II

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
54454 25.09.2014 16:09:26.615 40 000,- 1 950 000,-
53944 25.09.2014 16:09:04.561 10 000,- 1 910 000,-
54454 25.09.2014 16:04:13.535 20 000,- 1 900 000,-
48109 25.09.2014 16:04:01.575 10 000,- 1 880 000,-
54454 25.09.2014 16:02:07.609 10 000,- 1 870 000,-
48109 25.09.2014 16:00:37.448 10 000,- 1 860 000,-
54454 25.09.2014 16:00:31.760 10 000,- 1 850 000,-
48109 25.09.2014 16:00:15.925 10 000,- 1 840 000,-
54454 25.09.2014 16:00:08.805 29 999,- 1 830 000,-
48109 25.09.2014 16:00:04.531 10 000,- 1 800 001,-
47879 25.09.2014 16:00:00.117 10 000,- 1 790 001,-
48109 25.09.2014 15:59:47.532 10 000,- 1 780 001,-
47879 25.09.2014 15:59:38.755 10 001,- 1 770 001,-
48109 25.09.2014 15:59:21.373 10 000,- 1 760 000,-
54454 25.09.2014 15:59:05.254 40 000,- 1 750 000,-
52693 25.09.2014 15:58:39.144 10 000,- 1 710 000,-
54454 25.09.2014 15:55:17.971 20 000,- 1 700 000,-
51719 25.09.2014 15:55:13.817 10 000,- 1 680 000,-
47879 25.09.2014 15:55:02.579 10 000,- 1 670 000,-
51719 25.09.2014 15:54:57.403 10 000,- 1 660 000,-
54454 25.09.2014 15:54:42.705 50 000,- 1 650 000,-
51719 25.09.2014 15:37:59.345 50 000,- 1 600 000,-
54454 25.09.2014 15:37:09.239 40 000,- 1 550 000,-
51719 25.09.2014 15:25:53.539 10 000,- 1 510 000,-
54454 25.09.2014 15:25:44.272 40 000,- 1 500 000,-
51719 25.09.2014 15:17:00.782 10 000,- 1 460 000,-
53444 25.09.2014 15:16:08.791 10 000,- 1 450 000,-
51719 25.09.2014 15:04:01.207 10 000,- 1 440 000,-
54454 25.09.2014 14:06:30.492 11 671,- 1 430 000,-
54553 25.09.2014 12:06:55.468 10 000,- 1 418 329,-
54454 25.09.2014 10:43:21.991 10 000,- 1 408 329,-
53444 25.09.2014 09:16:58.337 0,- 1 398 329,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás